2026年7月 祝日に伴う取引時間について'26
NEW
2026.06.29
2026年7月の休日期間中は、以下の商品の取引時間が変更になります。
| 日本時間 | 7月1日 | 7月3日 | 7月6日 | 7月13日 |
| - | 香港特別行政区 設立記念日 |
独立記念日 | 独立記念日 | シキンキラ聖母の 祝日 |
| DJ30 | - | 終了 20:00 | - | - |
| DJ30ft | - | 終了 20:00 | - | - |
| SP500 | - | 終了 20:00 | - | - |
| SP500ft | - | 終了 20:00 | - | - |
| NAS100 | - | 終了 20:00 | - | - |
| NAS100ft | - | 終了 20:00 | - | - |
| US2000 | - | 終了 20:00 | - | - |
| Nikkei225 | - | 終了 20:00 | - | - |
| JPN225ft | - | 終了 20:00 | - | - |
| EU50 | - | 終了 23:00 | - | - |
| FRA40 | - | 終了 23:00 | - | - |
| HK50 | 休場 | - | - | - |
| HK50ft | 休場 | - | - | - |
| SPI200 | - | - | - | 開始 10:10 |
| USDX | - | 終了 21:30 | - | - |
| VIX | - | 終了 18:30 | - | - |
| HKTECH | 休場 | - | - | - |
| CHINAH | 休場 | - | - | - |
| GOLD | - | 終了 20:00 | - | - |
| SILVER | - | 終了 20:00 | - | - |
| XPDUSD | - | 終了 20:00 | - | - |
| XPTUSD | - | 終了 20:00 | - | - |
| UKOUSD | - | 終了 20:30 | - | - |
| UKOUSDft | - | 終了 20:30 | - | - |
| USOUSD | - | 終了 20:00 | - | - |
| CL-OIL | - | 終了 20:00 | - | - |
| NG | - | 終了 20:00 | - | - |
| GAS | - | 終了 20:00 | - | - |
| Gasoil | - | 終了 20:30 | - | - |
| Copper | - | 終了 20:00 | - | - |
| Cotton | - | 休場 | 開始 15:00 | - |
| OJ | - | 休場 | - | - |
| Cocoa | - | 休場 | - | - |
| Coffee | - | 休場 | - | - |
| Sugar | - | 休場 | - | - |
| Soybean | - | 休場 | - | - |
| Wheat | - | 休場 | - | - |
| USDCOP | - | - | - | 休場 |
| US Shares | - | 休場 | - | - |
| 24/5 US Shares | - | 休場 | - | - |
| HK Shares | 休場 | - | - | - |
| ETF | - | 休場 | - | - |
| USNote10Y | - | 終了 20:00 | - | - |
| UBERGRAB | - | 休場 | - | - |
| XAUSHOP | - | 休場 | - | - |
| XAUMU | - | 休場 | - | - |
| BTCNVDA | - | 休場 | - | - |
| TSLAQS | - | 休場 | - | - |
| XAGUSO | - | 終了 20:00 | - | - |
| BTCUSO | - | 終了 20:00 | - | - |
| DJIXAU | - | 終了 20:00 | - | - |
| XAUXCU | - | 終了 20:00 | - | - |
| XAUXAG | - | 終了 20:00 | - | - |
| BTCXCU | - | 終了 20:00 | - | - |
| NASXAU | - | 終了 20:00 | - | - |
| BTCXAG | - | 終了 20:00 | - | - |
| XAUUSO | - | 終了 20:00 | - | - |
| USOXCU | - | 終了 20:00 | - | - |
| 日本時間 | 7月16日 | 7月20日 |
| - | カルメン聖母の日 | 独立記念日 |
| HKTECH | - | 休場 |
| CHINAH | - | 休場 |
| USDCLP | 休場 | - |
| USDCOP | - | 休場 |
| 7月1日 | |
| HK50 | 休場 |
| HK50ft | 休場 |
| HKTECH | 休場 |
| CHINAH | 休場 |
| HK Shares | 休場 |
| 7月3日 | |
| DJ30 | 終了 20:00 |
| DJ30ft | 終了 20:00 |
| SP500 | 終了 20:00 |
| SP500ft | 終了 20:00 |
| NAS100 | 終了 20:00 |
| NAS100ft | 終了 20:00 |
| US2000 | 終了 20:00 |
| Nikkei225 | 終了 20:00 |
| JPN225ft | 終了 20:00 |
| EU50 | 終了 23:00 |
| FRA40 | 終了 23:00 |
| USDX | 終了 21:30 |
| VIX | 終了 18:30 |
| GOLD | 終了 20:00 |
| SILVER | 終了 20:00 |
| XPDUSD | 終了 20:00 |
| XPTUSD | 終了 20:00 |
| UKOUSD | 終了 20:30 |
| UKOUSDft | 終了 20:30 |
| USOUSD | 終了 20:00 |
| CL-OIL | 終了 20:00 |
| NG | 終了 20:00 |
| GAS | 終了 20:00 |
| Gasoil | 終了 20:30 |
| Copper | 終了 20:00 |
| Cotton | 休場 |
| OJ | 休場 |
| Cocoa | 休場 |
| Coffee | 休場 |
| Sugar | 休場 |
| Soybean | 休場 |
| Wheat | 休場 |
| US Shares | 休場 |
| 24/5 US Shares | 休場 |
| ETF | 休場 |
| USNote10Y | 終了 20:00 |
| UBERGRAB | 休場 |
| XAUSHOP | 休場 |
| XAUMU | 休場 |
| BTCNVDA | 休場 |
| TSLAQS | 休場 |
| XAGUSO | 終了 20:00 |
| BTCUSO | 終了 20:00 |
| DJIXAU | 終了 20:00 |
| XAUXCU | 終了 20:00 |
| XAUXAG | 終了 20:00 |
| BTCXCU | 終了 20:00 |
| NASXAU | 終了 20:00 |
| BTCXAG | 終了 20:00 |
| XAUUSO | 終了 20:00 |
| USOXCU | 終了 20:00 |
| 7月6日 | |
| Cotton | 開始 15:00 |
| 7月13日 | |
| SPI200 | 開始 10:10 |
| USDCOP | 休場 |
| 7月16日 | |
| USDCLP | 休場 |
| 7月20日 | |
| HKTECH | 休場 |
| CHINAH | 休場 |
| USDCOP | 休場 |