2026年10月 祝日に伴う取引時間について'26
NEW
2026.09.30
2026年10月の休日期間中は、以下の商品の取引時間が変更になります。
| 日本時間 | 10月1日 | 10月2日 | 10月5日 | 10月9日 |
| - | 国慶日 | 国慶日 | 国慶日 | 国慶日 |
| HK50 | 休場 | - | - | - |
| HK50ft | 休場 | - | - | - |
| HKTECH | 休場 | - | - | - |
| CHINAH | 休場 | - | - | - |
| USDINR | - | 休場 | - | - |
| USDTWD | - | - | - | 休場 |
| USDKRW | - | - | 休場 | 休場 |
| HK Stock | 休場 | - | - | - |
| 日本時間 | 10月12日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 |
| - | コロンブス・デー | 重陽節 | 重陽節翌日 | 台湾光復・金門古寧頭大捷記念日 |
| HK50 | - | 休場 | - | - |
| HK50ft | - | 休場 | - | - |
| BVSPX | 休場 | - | - | - |
| HKTECH | - | 休場 | - | - |
| CHINAH | - | 休場 | - | - |
| USDBRL | 休場 | - | - | - |
| USDCLP | 休場 | - | - | - |
| USDCOP | 休場 | - | - | - |
| USDINR | - | - | 休場 | - |
| USDTWD | - | - | - | 休場 |
| HK Stock | - | 休場 | - | - |
| 10月1日 | |
| HK50 | 休場 |
| HK50ft | 休場 |
| HKTECH | 休場 |
| CHINAH | 休場 |
| HK Stock | 休場 |
| 10月2日 | |
| USDINR | 休場 |
| 10月5日 | |
| USDKRW | 休場 |
| 10月9日 | |
| USDTWD | 休場 |
| USDKRW | 休場 |
| 10月12日 | |
| BVSPX | 休場 |
| USDBRL | 休場 |
| USDCLP | 休場 |
| USDCOP | 休場 |
| 10月19日 | |
| HK50 | 休場 |
| HK50ft | 休場 |
| HKTECH | 休場 |
| CHINAH | 休場 |
| HK Stock | 休場 |
| 10月20日 | |
| USDINR | 休場 |
| 10月26日 | |
| USDTWD | 休場 |