2026年10月6日~10月14日の指数配当金一覧'26
NEW
2026.10.06
2026年10月6日~10月14日の指数配当金は以下のとおりです。
| 銘柄 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 |
| DJ30 (USD) | 9.807 | 0.000 | 0.000 | 5.646 |
| SPI200 (AUD) | 0.347 | 0.000 | 0.091 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 10.136 | 21.741 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.543 | 0.186 | 0.044 | 0.888 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.659 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 1.489 | 0.481 | 0.067 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.088 | 0.000 | 0.054 | 0.186 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 2.091 | 5.176 | 14.479 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 銘柄 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.735 | 0.139 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.000 | 0.183 | 0.112 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.216 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 3.746 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 4.948 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.950 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.000 | 0.004 | 0.020 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10月6日 | |
| DJ30 (USD) | 9.807 |
| SPI200 (AUD) | 0.347 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.543 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.088 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 10月7日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.186 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 1.489 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 2.091 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 10月8日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.091 |
| HK50 (HKD) | 10.136 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.044 |
| UK100 (GBP) | 0.659 |
| NAS100 (USD) | 0.481 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.054 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 5.176 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 10月9日 | |
| DJ30 (USD) | 5.646 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 21.741 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.888 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.067 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.186 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 14.479 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 10月12日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.735 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.000 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.950 |
| US2000(USD) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 10月13日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.139 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.183 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 3.746 |
| FRA40 (EUR) | 4.948 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.004 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 10月14日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.112 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.216 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.020 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |