2026年11月9日より開始 株式CFD配当について'26
NEW
2026.11.06
2026年11月9日より開始となる株式CFD配当は以下のとおりです。
| 地域 | シンボル | 商品銘柄 | 配当落ち日 | 1株当たりの金額 | 通貨 | 税率 |
| US | AMPF | Ameriprise Financial Inc | 11月9日 | 1.700 | USD | 30 |
| US | GWW | WW Grainger Inc | 11月9日 | 2.490 | USD | 30 |
| EU | PRX | Prosus NV | 11月9日 | 0.280 | EUR | 15 |
| US | VMC | Vulcan Materials Co | 11月9日 | 0.520 | USD | 30 |
| US | AEP | American Electric Power Inc | 11月10日 | 0.970 | USD | 30 |
| US | BKR | Baker Hughes Co | 11月10日 | 0.230 | USD | 30 |
| US | ETN | Eaton Corp PLC | 11月10日 | 1.100 | USD | 30 |
| US | F | Ford Motor Co | 11月10日 | 0.150 | USD | 30 |
| US | IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 11月10日 | 1.690 | USD | 30 |
| US | PCAR | PACCAR Inc | 11月10日 | 0.350 | USD | 30 |
| US | POOL | Pool Corp | 11月10日 | 1.300 | USD | 30 |
| US | PPG | PPG Industries Inc | 11月10日 | 0.740 | USD | 30 |
| US | TGT | Target Corp | 11月10日 | 1.160 | USD | 30 |
| US | VISA | VISA INC-CLASS A SHARES | 11月10日 | 0.780 | USD | 30 |
| US | AAPL | Apple Inc. | 11月12日 | 0.270 | USD | 30 |
| UK | BNZL | Bunzl PLC | 11月12日 | 0.208 | GBP | 0 |
| UK | BP | BP PLC | 11月12日 | 0.087 | USD | 0 |
| US | DHI | Dr Horton Inc | 11月12日 | 0.500 | USD | 30 |
| US | FANG | Diamondback Energy Inc | 11月12日 | 1.180 | USD | 30 |
| UK | GSK | GLAXOSMITHKLINE PLC | 11月12日 | 0.170 | GBP | 0 |
| US | IR | Ingersoll Rand Inc | 11月12日 | 0.020 | USD | 30 |
| EU | MT | ArceloMittal SA | 11月12日 | 0.150 | USD | 15 |
| UK | PSH | Pershing Square Holdings Ltd | 11月12日 | 0.184 | USD | 0 |
| UK | SBRY | Sainsbury (J) PLC | 11月12日 | 0.041 | GBP | 0 |
| UK | SHELL | Shell PLC | 11月12日 | 0.391 | USD | 0 |
| US | TJX | TJX Companies Inc | 11月12日 | 0.480 | USD | 30 |
| US | COR | Cencora Inc. | 11月13日 | 0.660 | USD | 30 |
| US | CTAS | Cintas Corp | 11月13日 | 0.520 | USD | 30 |
| US | CTSH | Cognizant Tech Solutions - Class A | 11月13日 | 0.330 | USD | 30 |
| US | DUK | Duke Energy Corp | 11月13日 | 1.085 | USD | 30 |
| US | EMR | Emerson Electric Co | 11月13日 | 0.595 | USD | 30 |
| US | GLW | Corning Inc | 11月13日 | 0.280 | USD | 30 |
| US | HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 11月13日 | 0.700 | USD | 30 |
| US | IVZ | Invesco Ltd | 11月13日 | 0.215 | USD | 30 |
| US | LLY | Eli Lilly & Co | 11月13日 | 1.730 | USD | 30 |
| US | MMM | 3M CO | 11月13日 | 0.780 | USD | 30 |
| US | PH | Parker Hannifin Corp | 11月13日 | 2.000 | USD | 30 |
| US | SBUX | STARBUCKS CORP | 11月13日 | 0.630 | USD | 30 |
| US | SCHW | Schwab (Charles) Corp | 11月13日 | 0.320 | USD | 30 |
| US | SHW | Sherwin-Williams Co | 11月13日 | 0.800 | USD | 30 |
| US | TFC | Truist Financial Corp | 11月13日 | 0.520 | USD | 30 |
| US | UL | Unilever Plc | 11月13日 | 0.522 | USD | 0.96 |
| Ameriprise Financial Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | AMPF |
| 配当落ち日 | 11月9日 |
| 1株当たりの金額 | 1.700 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| WW Grainger Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | GWW |
| 配当落ち日 | 11月9日 |
| 1株当たりの金額 | 2.490 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Prosus NV | |
| 地域 | EU |
| シンボル | PRX |
| 配当落ち日 | 11月9日 |
| 1株当たりの金額 | 0.280 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 15 |
| Vulcan Materials Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | VMC |
| 配当落ち日 | 11月9日 |
| 1株当たりの金額 | 0.520 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| American Electric Power Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | AEP |
| 配当落ち日 | 11月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.970 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Baker Hughes Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | BKR |
| 配当落ち日 | 11月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.230 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Eaton Corp PLC | |
| 地域 | US |
| シンボル | ETN |
| 配当落ち日 | 11月10日 |
| 1株当たりの金額 | 1.100 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Ford Motor Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | F |
| 配当落ち日 | 11月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.150 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | |
| 地域 | US |
| シンボル | IBM |
| 配当落ち日 | 11月10日 |
| 1株当たりの金額 | 1.690 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| PACCAR Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | PCAR |
| 配当落ち日 | 11月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.350 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Pool Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | POOL |
| 配当落ち日 | 11月10日 |
| 1株当たりの金額 | 1.300 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| PPG Industries Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | PPG |
| 配当落ち日 | 11月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.740 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Target Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | TGT |
| 配当落ち日 | 11月10日 |
| 1株当たりの金額 | 1.160 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | |
| 地域 | US |
| シンボル | VISA |
| 配当落ち日 | 11月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.780 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Apple Inc. | |
| 地域 | US |
| シンボル | AAPL |
| 配当落ち日 | 11月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.270 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Bunzl PLC | |
| 地域 | UK |
| シンボル | BNZL |
| 配当落ち日 | 11月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.208 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| BP PLC | |
| 地域 | UK |
| シンボル | BP |
| 配当落ち日 | 11月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.087 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 0 |
| Dr Horton Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | DHI |
| 配当落ち日 | 11月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.500 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Diamondback Energy Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | FANG |
| 配当落ち日 | 11月12日 |
| 1株当たりの金額 | 1.180 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | |
| 地域 | UK |
| シンボル | GSK |
| 配当落ち日 | 11月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.170 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| Ingersoll Rand Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | IR |
| 配当落ち日 | 11月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.020 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| ArceloMittal SA | |
| 地域 | EU |
| シンボル | MT |
| 配当落ち日 | 11月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.150 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 15 |
| Pershing Square Holdings Ltd | |
| 地域 | UK |
| シンボル | PSH |
| 配当落ち日 | 11月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.184 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 0 |
| Sainsbury (J) PLC | |
| 地域 | UK |
| シンボル | SBRY |
| 配当落ち日 | 11月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.041 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| Shell PLC | |
| 地域 | UK |
| シンボル | SHELL |
| 配当落ち日 | 11月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.391 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 0 |
| TJX Companies Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | TJX |
| 配当落ち日 | 11月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.480 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Cencora Inc. | |
| 地域 | US |
| シンボル | COR |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.660 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Cintas Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | CTAS |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.520 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Cognizant Tech Solutions - Class A | |
| 地域 | US |
| シンボル | CTSH |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.330 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Duke Energy Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | DUK |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 1.085 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Emerson Electric Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | EMR |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.595 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Corning Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | GLW |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.280 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | |
| 地域 | US |
| シンボル | HON |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.700 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Invesco Ltd | |
| 地域 | US |
| シンボル | IVZ |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.215 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Eli Lilly & Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | LLY |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 1.730 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| 3M CO | |
| 地域 | US |
| シンボル | MMM |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.780 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Parker Hannifin Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | PH |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 2.000 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| STARBUCKS CORP | |
| 地域 | US |
| シンボル | SBUX |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.630 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Schwab (Charles) Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | SCHW |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.320 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Sherwin-Williams Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | SHW |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.800 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Truist Financial Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | TFC |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.520 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Unilever Plc | |
| 地域 | US |
| シンボル | UL |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.522 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 0.96 |