2026年11月16日より開始 株式CFD配当について'26
NEW
2026.11.13
2026年11月16日より開始となる株式CFD配当は以下のとおりです。
| 地域 | シンボル | 商品銘柄 | 配当落ち日 | 1株当たりの金額 | 通貨 | 税率 |
| US | AFG | American Financial Group Inc | 11月16日 | 3.500 | USD | 30 |
| US | CEG | Constellation Energy Corporation | 11月16日 | 0.427 | USD | 30 |
| US | COF | Capital One Financial Corp | 11月16日 | 0.800 | USD | 30 |
| US | COP | Conoco Philiprs | 11月16日 | 0.930 | USD | 30 |
| US | HSY | Hershey Co | 11月16日 | 1.452 | USD | 30 |
| US | IP | International Paper Co | 11月16日 | 0.463 | USD | 30 |
| US | JBL | Jabil Inc | 11月16日 | 0.080 | USD | 30 |
| US | KLAC | KLA Corp | 11月16日 | 0.230 | USD | 30 |
| US | KR | Kroger Co | 11月16日 | 0.390 | USD | 30 |
| US | ROK | Rockwell Automation Inc | 11月16日 | 1.450 | USD | 30 |
| US | SO | Southern Co | 11月16日 | 0.760 | USD | 30 |
| US | UPS | United Parcel Service Inc | 11月16日 | 1.640 | USD | 30 |
| US | WYNN | Wynn Resorts Ltd | 11月16日 | 0.250 | USD | 30 |
| US | FTI | TechnipFMC PLC [NYSE] | 11月17日 | 0.050 | USD | 30 |
| US | PSX | Phillips 66 | 11月17日 | 1.330 | USD | 30 |
| US | ADM | Archer-Daniels-Midland Co | 11月18日 | 0.520 | USD | 30 |
| US | AFL | Aflac Inc | 11月18日 | 0.610 | USD | 30 |
| US | CVX | CHEVRON CORP | 11月18日 | 1.780 | USD | 30 |
| US | ED | Consolidated Edison Inc | 11月18日 | 0.888 | USD | 30 |
| US | EDU | New Oriental Education (ADRs) | 11月18日 | 1.000 | USD | 3 |
| US | EQIX | Equinix Inc | 11月18日 | 5.160 | USD | 30 |
| US | EXPE | Expedia Group Inc | 11月18日 | 0.480 | USD | 30 |
| US | MPC | Marathon Petroleum Corp | 11月18日 | 1.100 | USD | 30 |
| US | AMAT | Applied Materials Inc | 11月19日 | 0.530 | USD | 30 |
| US | KGC | Kinross Gold Corp | 11月19日 | 0.040 | USD | 30 |
| US | KKR | KKR & Co Inc | 11月19日 | 0.195 | USD | 30 |
| US | MAR | Marriott International - Class A | 11月19日 | 0.730 | USD | 30 |
| US | MSFT | MICROSOFT CORP | 11月19日 | 0.980 | USD | 30 |
| UK | NGRID | National Grid PLC | 11月19日 | 0.170 | GBP | 0 |
| UK | SMT | Scottish Mortgage Inv Tr PLC | 11月19日 | 0.018 | GBP | 0 |
| UK | VOD | VODAFONE GROUP PLC | 11月19日 | 0.023 | EUR | 0 |
| US | WPM | Wheaton Precious Metals Corp | 11月19日 | 0.195 | USD | 30 |
| US | AMGN | Amgen Inc | 11月20日 | 2.520 | USD | 30 |
| US | BBWI | Bath & Body Works Inc | 11月20日 | 0.200 | USD | 30 |
| US | BUD | ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR | 11月20日 | 0.446 | USD | 25 |
| US | CMI | Cummins Inc | 11月20日 | 2.200 | USD | 30 |
| US | ETD | Ethan Allen Interiors Inc | 11月20日 | 0.200 | USD | 30 |
| US | MCO | Moody's Corp | 11月20日 | 1.030 | USD | 30 |
| US | MFC | Manulife Financial Corp | 11月20日 | 0.485 | CAD | 30 |
| US | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 11月20日 | 0.940 | USD | 30 |
| US | RTX | Raytheon Technologies | 11月20日 | 0.730 | USD | 30 |
| US | SMG | ScottsMiracle-Gro Co | 11月20日 | 0.660 | USD | 30 |
| US | TEL | TE Connectivity Ltd | 11月20日 | 0.780 | USD | 30 |
| American Financial Group Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | AFG |
| 配当落ち日 | 11月16日 |
| 1株当たりの金額 | 3.500 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Constellation Energy Corporation | |
| 地域 | US |
| シンボル | CEG |
| 配当落ち日 | 11月16日 |
| 1株当たりの金額 | 0.427 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Capital One Financial Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | COF |
| 配当落ち日 | 11月16日 |
| 1株当たりの金額 | 0.800 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Conoco Philiprs | |
| 地域 | US |
| シンボル | COP |
| 配当落ち日 | 11月16日 |
| 1株当たりの金額 | 0.930 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Hershey Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | HSY |
| 配当落ち日 | 11月16日 |
| 1株当たりの金額 | 1.452 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| International Paper Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | IP |
| 配当落ち日 | 11月16日 |
| 1株当たりの金額 | 0.463 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Jabil Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | JBL |
| 配当落ち日 | 11月16日 |
| 1株当たりの金額 | 0.080 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| KLA Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | KLAC |
| 配当落ち日 | 11月16日 |
| 1株当たりの金額 | 0.230 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Kroger Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | KR |
| 配当落ち日 | 11月16日 |
| 1株当たりの金額 | 0.390 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Rockwell Automation Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | ROK |
| 配当落ち日 | 11月16日 |
| 1株当たりの金額 | 1.450 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Southern Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | SO |
| 配当落ち日 | 11月16日 |
| 1株当たりの金額 | 0.760 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| United Parcel Service Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | UPS |
| 配当落ち日 | 11月16日 |
| 1株当たりの金額 | 1.640 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Wynn Resorts Ltd | |
| 地域 | US |
| シンボル | WYNN |
| 配当落ち日 | 11月16日 |
| 1株当たりの金額 | 0.250 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| TechnipFMC PLC [NYSE] | |
| 地域 | US |
| シンボル | FTI |
| 配当落ち日 | 11月17日 |
| 1株当たりの金額 | 0.050 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Phillips 66 | |
| 地域 | US |
| シンボル | PSX |
| 配当落ち日 | 11月17日 |
| 1株当たりの金額 | 1.330 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Archer-Daniels-Midland Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | ADM |
| 配当落ち日 | 11月18日 |
| 1株当たりの金額 | 0.520 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Aflac Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | AFL |
| 配当落ち日 | 11月18日 |
| 1株当たりの金額 | 0.610 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| CHEVRON CORP | |
| 地域 | US |
| シンボル | CVX |
| 配当落ち日 | 11月18日 |
| 1株当たりの金額 | 1.780 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Consolidated Edison Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | ED |
| 配当落ち日 | 11月18日 |
| 1株当たりの金額 | 0.888 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| New Oriental Education (ADRs) | |
| 地域 | US |
| シンボル | EDU |
| 配当落ち日 | 11月18日 |
| 1株当たりの金額 | 1.000 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 3 |
| Equinix Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | EQIX |
| 配当落ち日 | 11月18日 |
| 1株当たりの金額 | 5.160 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Expedia Group Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | EXPE |
| 配当落ち日 | 11月18日 |
| 1株当たりの金額 | 0.480 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Marathon Petroleum Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | MPC |
| 配当落ち日 | 11月18日 |
| 1株当たりの金額 | 1.100 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Applied Materials Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | AMAT |
| 配当落ち日 | 11月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.530 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Kinross Gold Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | KGC |
| 配当落ち日 | 11月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.040 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| KKR & Co Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | KKR |
| 配当落ち日 | 11月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.195 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Marriott International - Class A | |
| 地域 | US |
| シンボル | MAR |
| 配当落ち日 | 11月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.730 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| MICROSOFT CORP | |
| 地域 | US |
| シンボル | MSFT |
| 配当落ち日 | 11月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.980 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| National Grid PLC | |
| 地域 | UK |
| シンボル | NGRID |
| 配当落ち日 | 11月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.170 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| Scottish Mortgage Inv Tr PLC | |
| 地域 | UK |
| シンボル | SMT |
| 配当落ち日 | 11月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.018 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| VODAFONE GROUP PLC | |
| 地域 | UK |
| シンボル | VOD |
| 配当落ち日 | 11月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.023 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 0 |
| Wheaton Precious Metals Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | WPM |
| 配当落ち日 | 11月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.195 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Amgen Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | AMGN |
| 配当落ち日 | 11月20日 |
| 1株当たりの金額 | 2.520 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Bath & Body Works Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | BBWI |
| 配当落ち日 | 11月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.200 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR | |
| 地域 | US |
| シンボル | BUD |
| 配当落ち日 | 11月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.446 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 25 |
| Cummins Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | CMI |
| 配当落ち日 | 11月20日 |
| 1株当たりの金額 | 2.200 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Ethan Allen Interiors Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | ETD |
| 配当落ち日 | 11月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.200 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Moody's Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | MCO |
| 配当落ち日 | 11月20日 |
| 1株当たりの金額 | 1.030 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Manulife Financial Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | MFC |
| 配当落ち日 | 11月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.485 |
| 通貨 | CAD |
| 税率 | 30 |
| Regeneron Pharmaceuticals | |
| 地域 | US |
| シンボル | REGN |
| 配当落ち日 | 11月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.940 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Raytheon Technologies | |
| 地域 | US |
| シンボル | RTX |
| 配当落ち日 | 11月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.730 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| ScottsMiracle-Gro Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | SMG |
| 配当落ち日 | 11月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.660 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| TE Connectivity Ltd | |
| 地域 | US |
| シンボル | TEL |
| 配当落ち日 | 11月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.780 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |