2025年5月14日~5月22日の指数配当金一覧'25
2025.05.14
2025年5月14日~5月22日の指数配当金は以下のとおりです。
| 商品 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月19日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 5.102 | 26.432 | 10.511 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.381 |
| HK50 (HKD) | 8.909 | 23.154 | 16.765 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.269 | 1.474 | 0.782 | 0.858 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 21.710 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.231 | 3.947 | 4.317 | 0.542 |
| EU50 (EUR) | 3.445 | 2.925 | 0.517 | 16.816 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.468 | 0.000 | 31.207 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.825 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 3.389 | 3.233 | 2.159 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.129 | 0.360 | 0.386 | 0.172 |
| SA40(ZAR) | 54.276 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 1.210 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 4.055 | 0.000 |
| 商品 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.395 | 0.406 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 10.885 | 4.743 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.147 | 0.190 | 0.158 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 2.433 |
| NAS100 (USD) | 0.126 | 0.000 | 0.826 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.042 |
| FRA40 (EUR) | 3.662 | 4.365 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.108 | 0.055 | 0.089 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.063 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.332 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 4.007 | 0.000 |
| 5月14日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 8.909 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.269 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.231 |
| EU50 (EUR) | 3.445 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 3.389 |
| US2000(USD) | 0.129 |
| SA40(ZAR) | 54.276 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| 5月15日 | |
| DJ30 (USD) | 5.102 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 23.154 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 1.474 |
| UK100 (GBP) | 21.710 |
| NAS100 (USD) | 3.947 |
| EU50 (EUR) | 2.925 |
| FRA40 (EUR) | 0.468 |
| ES35 (EUR) | 0.825 |
| CHINA50(USD) | 3.233 |
| US2000(USD) | 0.360 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| 5月16日 | |
| DJ30 (USD) | 26.432 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 16.765 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.782 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 4.317 |
| EU50 (EUR) | 0.517 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 2.159 |
| US2000(USD) | 0.386 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 1.210 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 4.055 |
| 5月19日 | |
| DJ30 (USD) | 10.511 |
| SPI200 (AUD) | 5.381 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.858 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.542 |
| EU50 (EUR) | 16.816 |
| FRA40 (EUR) | 31.207 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.172 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| 5月20日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.147 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.126 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 3.662 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.108 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.063 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| 5月21日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.395 |
| HK50 (HKD) | 10.885 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.190 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 4.365 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.055 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 4.007 |
| 5月22日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.406 |
| HK50 (HKD) | 4.743 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.158 |
| UK100 (GBP) | 2.433 |
| NAS100 (USD) | 0.826 |
| EU50 (EUR) | 0.042 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.089 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.332 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |