2025年6月13日~6月23日の指数配当金一覧'25
2025.06.13
2025年6月13日~6月23日の指数配当金は以下のとおりです。
| 地商品 | 6月13日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 |
| DJ30 (USD) | 3.135 | 18.564 | 0.000 | 2.557 |
| SPI200 (AUD) | 0.136 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 5.805 | 9.094 | 5.597 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 1.008 | 0.980 | 0.185 | 0.234 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 2.653 | 0.620 | 0.000 | 0.732 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.231 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 4.636 | 0.000 | 0.000 | 24.299 |
| US2000(USD) | 0.458 | 0.246 | 0.072 | 0.053 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.888 | 0.150 | 1.976 | 0.081 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 1.434 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 1.217 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 2.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.241 | 0.000 | 0.000 |
| 地商品 | 6月19日 | 6月20日 | 6月23日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.140 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.000 | 0.338 | 0.104 |
| UK100 (GBP) | 5.528 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 2.465 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 2.772 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 8.567 | 0.000 | 0.220 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 30.715 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.000 | 0.079 | 0.043 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 2.927 | 0.212 | 0.323 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6月13日 | |
| DJ30 (USD) | 3.135 |
| SPI200 (AUD) | 0.136 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 1.008 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 2.653 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 4.636 |
| US2000(USD) | 0.458 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.888 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 1.217 |
| SWI20(CHF) | 2.066 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 6月16日 | |
| DJ30 (USD) | 18.564 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 5.805 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.980 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.620 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.231 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.246 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.150 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 1.434 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.241 |
| 6月17日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 9.094 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.185 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.072 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 1.976 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 6月18日 | |
| DJ30 (USD) | 2.557 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 5.597 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.234 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.732 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 24.299 |
| US2000(USD) | 0.053 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.081 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 6月19日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.000 |
| UK100 (GBP) | 5.528 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 2.772 |
| FRA40 (EUR) | 8.567 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.000 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 2.927 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 6月20日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.338 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 2.465 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 30.715 |
| US2000(USD) | 0.079 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.212 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 6月23日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.140 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.104 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.220 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.043 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.323 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |