2025年6月16日~6月24日の指数配当金一覧'25
2025.06.16
2025年6月16日~6月24日の指数配当金は以下のとおりです。
| 地商品 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 |
| DJ30 (USD) | 18.564 | 0.000 | 2.557 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 5.805 | 9.089 | 5.597 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.980 | 0.185 | 0.204 | 0.000 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.525 |
| NAS100 (USD) | 0.620 | 0.000 | 0.391 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.772 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.567 |
| ES35 (EUR) | 0.231 | 18.656 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 0.000 | 24.297 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.246 | 0.072 | 0.053 | 0.000 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.150 | 1.976 | 0.081 | 2.539 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 1.434 | 4.746 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.362 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.241 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 地商品 | 6月20日 | 6月23日 | 6月24日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 3.073 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.140 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.338 | 0.104 | 0.123 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 2.465 | 0.000 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.219 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 30.712 | 0.000 | 10.566 |
| US2000(USD) | 0.073 | 0.065 | 0.076 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.212 | 0.323 | 2.714 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6月16日 | |
| DJ30 (USD) | 18.564 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 5.805 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.980 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.620 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.231 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.246 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.150 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 1.434 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.241 |
| 6月17日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 9.089 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.185 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 18.656 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.072 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 1.976 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 4.746 |
| IND50(USD) | 0.362 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 6月18日 | |
| DJ30 (USD) | 2.557 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 5.597 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.204 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.391 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 24.297 |
| US2000(USD) | 0.053 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.081 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 6月19日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.000 |
| UK100 (GBP) | 5.525 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 2.772 |
| FRA40 (EUR) | 8.567 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.000 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 2.539 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 6月20日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.338 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 2.465 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 30.712 |
| US2000(USD) | 0.073 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.212 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 6月23日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.140 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.104 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.219 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.065 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.323 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 6月24日 | |
| DJ30 (USD) | 3.073 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.123 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 10.566 |
| US2000(USD) | 0.076 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 2.714 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |