2025年6月20日~6月30日の指数配当金一覧'25
2025.06.20
2025年6月20日~6月30日の指数配当金は以下のとおりです。
| 地商品 | 6月20日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 3.073 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.140 | 0.000 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.759 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.338 | 0.104 | 0.134 | 0.048 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 2.465 | 0.000 | 0.000 | 0.341 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.221 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 2.641 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 17.714 | 0.000 | 0.000 | 24.785 |
| US2000(USD) | 0.073 | 0.071 | 0.046 | 0.049 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.212 | 0.323 | 2.714 | 0.065 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 5.647 | 4.711 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 地商品 | 6月26日 | 6月27日 | 6月30日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 10.478 | 0.789 |
| HK50 (HKD) | 12.485 | 9.453 | 8.280 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 49.433 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.073 | 0.461 | 0.507 |
| UK100 (GBP) | 5.565 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.414 | 0.806 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 9.087 | 35.918 | 14.022 |
| US2000(USD) | 0.022 | 0.179 | 1.066 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 1.515 | 0.018 | 4.770 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 4.212 | 0.414 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6月20日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.338 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 2.465 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 17.714 |
| US2000(USD) | 0.073 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.212 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 5.647 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 6月23日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.140 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.104 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.221 |
| ES35 (EUR) | 2.641 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.071 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.323 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 4.711 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 6月24日 | |
| DJ30 (USD) | 3.073 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.134 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.046 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 2.714 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 6月25日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.759 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.048 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.341 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 24.785 |
| US2000(USD) | 0.049 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.065 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 6月26日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 12.485 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.073 |
| UK100 (GBP) | 5.565 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 9.087 |
| US2000(USD) | 0.022 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 1.515 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 6月27日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 10.478 |
| HK50 (HKD) | 9.453 |
| Nikkei225 (JPN) | 49.433 |
| SP500 (USD) | 0.461 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.414 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 35.918 |
| US2000(USD) | 0.179 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.018 |
| HKTECH(HKD) | 4.212 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 6月30日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.789 |
| HK50 (HKD) | 8.280 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.507 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.806 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 14.022 |
| US2000(USD) | 1.066 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 4.770 |
| HKTECH(HKD) | 0.414 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |