2025年7月23日~7月31日の指数配当金一覧'25
2025.07.23
2025年7月23日~7月31日の指数配当金は以下のとおりです。
| 商品 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.878 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.431 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.079 | 0.052 | 0.335 | 0.000 | 0.030 | 0.040 | 0.502 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 1.952 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.000 | 0.550 | 0.000 | 1.640 |
| EU50 (EUR) | 0.654 | 0.000 | 0.000 | 1.144 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 2.107 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 3.132 | 4.793 | 7.232 | 5.716 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.028 | 0.004 | 0.071 | 0.020 | 0.004 | 0.024 | 0.146 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.735 |
| TWINDEX(USD) | 0.186 | 0.889 | 0.072 | 0.000 | 0.000 | 2.417 | 1.930 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.047 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 1.862 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DJ30 (USD) | |
| 7月23日 | 0.000 |
| 7月24日 | 0.000 |
| 7月25日 | 0.000 |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | |
| 7月23日 | 0.000 |
| 7月24日 | 0.000 |
| 7月25日 | 0.000 |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.039 |
| HK50 (HKD) | |
| 7月23日 | 0.000 |
| 7月24日 | 0.000 |
| 7月25日 | 0.000 |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 3.878 |
| 7月31日 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | |
| 7月23日 | 0.000 |
| 7月24日 | 0.000 |
| 7月25日 | 0.000 |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 2.431 |
| 7月31日 | 0.000 |
| SP500 (USD) | |
| 7月23日 | 0.079 |
| 7月24日 | 0.052 |
| 7月25日 | 0.335 |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.030 |
| 7月30日 | 0.040 |
| 7月31日 | 0.502 |
| UK100 (GBP) | |
| 7月23日 | 0.000 |
| 7月24日 | 1.952 |
| 7月25日 | 0.000 |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | |
| 7月23日 | 0.000 |
| 7月24日 | 0.000 |
| 7月25日 | 0.021 |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.550 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 1.640 |
| EU50 (EUR) | |
| 7月23日 | 0.654 |
| 7月24日 | 0.000 |
| 7月25日 | 0.000 |
| 7月28日 | 1.144 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | |
| 7月23日 | 2.107 |
| 7月24日 | 0.000 |
| 7月25日 | 0.000 |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | |
| 7月23日 | 0.000 |
| 7月24日 | 0.000 |
| 7月25日 | 0.000 |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | |
| 7月23日 | 0.000 |
| 7月24日 | 3.132 |
| 7月25日 | 4.793 |
| 7月28日 | 7.232 |
| 7月29日 | 5.716 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| US2000(USD) | |
| 7月23日 | 0.028 |
| 7月24日 | 0.004 |
| 7月25日 | 0.071 |
| 7月28日 | 0.020 |
| 7月29日 | 0.004 |
| 7月30日 | 0.024 |
| 7月31日 | 0.146 |
| SA40(ZAR) | |
| 7月23日 | 0.000 |
| 7月24日 | 0.000 |
| 7月25日 | 0.000 |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | |
| 7月23日 | 0.000 |
| 7月24日 | 0.000 |
| 7月25日 | 0.000 |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.735 |
| TWINDEX(USD) | |
| 7月23日 | 0.186 |
| 7月24日 | 0.889 |
| 7月25日 | 0.072 |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 2.417 |
| 7月31日 | 1.930 |
| HKTECH(HKD) | |
| 7月23日 | 0.000 |
| 7月24日 | 0.000 |
| 7月25日 | 0.000 |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 4.047 |
| 7月31日 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | |
| 7月23日 | 0.000 |
| 7月24日 | 0.000 |
| 7月25日 | 0.000 |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| IND50(USD) | |
| 7月23日 | 0.000 |
| 7月24日 | 1.862 |
| 7月25日 | 0.000 |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | |
| 7月23日 | 0.000 |
| 7月24日 | 0.000 |
| 7月25日 | 0.000 |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | |
| 7月23日 | 0.000 |
| 7月24日 | 0.000 |
| 7月25日 | 0.000 |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |