2025年7月28日~8月5日の指数配当金一覧'25
2025.07.28
2025年7月28日~8月5日の指数配当金は以下のとおりです。
| 商品 | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月4日 | 8月5日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 3.878 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.008 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 2.431 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.000 | 0.030 | 0.040 | 0.502 | 0.271 | 0.239 | 0.088 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.550 | 0.000 | 1.640 | 0.765 | 0.000 | 0.302 |
| EU50 (EUR) | 1.180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.645 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 2.283 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 3.139 | 5.714 | 0.000 | 5.836 | 0.000 | 0.000 | 6.356 |
| US2000(USD) | 0.020 | 0.001 | 0.004 | 0.137 | 0.113 | 0.289 | 0.104 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 1.214 | 1.930 | 0.000 | 0.000 | 0.082 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 4.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 3.147 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.328 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DJ30 (USD) | |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 3.878 |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 1.008 |
| Nikkei225 (JPN) | |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 2.431 |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| SP500 (USD) | |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.030 |
| 7月30日 | 0.040 |
| 7月31日 | 0.502 |
| 8月1日 | 0.271 |
| 8月4日 | 0.239 |
| 8月5日 | 0.088 |
| UK100 (GBP) | |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 3.010 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.550 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 1.640 |
| 8月1日 | 0.765 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.302 |
| EU50 (EUR) | |
| 7月28日 | 1.180 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 1.645 |
| 8月5日 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | |
| 7月28日 | 2.283 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | |
| 7月28日 | 3.139 |
| 7月29日 | 5.714 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 5.836 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 6.356 |
| US2000(USD) | |
| 7月28日 | 0.020 |
| 7月29日 | 0.001 |
| 7月30日 | 0.004 |
| 7月31日 | 0.137 |
| 8月1日 | 0.113 |
| 8月4日 | 0.289 |
| 8月5日 | 0.104 |
| SA40(ZAR) | |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.735 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 1.214 |
| 7月31日 | 1.930 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.082 |
| HKTECH(HKD) | |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 4.047 |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| IND50(USD) | |
| 7月28日 | 3.147 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | |
| 7月28日 | 0.000 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | |
| 7月28日 | 0.328 |
| 7月29日 | 0.000 |
| 7月30日 | 0.000 |
| 7月31日 | 0.000 |
| 8月1日 | 0.000 |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |