2025年8月4日~8月12日の指数配当金一覧'25
2025.08.04
2025年8月4日~8月12日の指数配当金は以下のとおりです。
| 商品 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月11日 | 8月12日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.327 | 1.598 | 3.627 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 1.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.543 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.239 | 0.088 | 0.011 | 0.088 | 0.587 | 0.756 | 0.192 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.189 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.301 | 0.000 | 0.000 | 1.062 | 2.780 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 1.556 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.709 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.965 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.274 | 0.104 | 0.027 | 0.086 | 0.180 | 0.206 | 0.102 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.442 | 2.930 | 0.318 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.082 | 0.000 | 1.779 | 0.000 | 0.017 | 1.203 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 1.051 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DJ30 (USD) | |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 10.327 |
| 8月11日 | 1.598 |
| 8月12日 | 3.627 |
| SPI200 (AUD) | |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| 8月11日 | 0.026 |
| 8月12日 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 1.008 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| 8月11日 | 0.000 |
| 8月12日 | 1.543 |
| Nikkei225 (JPN) | |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| 8月11日 | 0.000 |
| 8月12日 | 0.000 |
| SP500 (USD) | |
| 8月4日 | 0.239 |
| 8月5日 | 0.088 |
| 8月6日 | 0.011 |
| 8月7日 | 0.088 |
| 8月8日 | 0.587 |
| 8月11日 | 0.756 |
| 8月12日 | 0.192 |
| UK100 (GBP) | |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 19.189 |
| 8月8日 | 0.000 |
| 8月11日 | 0.000 |
| 8月12日 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.301 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 1.062 |
| 8月11日 | 2.780 |
| 8月12日 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | |
| 8月4日 | 1.556 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.709 |
| 8月11日 | 0.000 |
| 8月12日 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| 8月11日 | 0.000 |
| 8月12日 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| 8月11日 | 0.000 |
| 8月12日 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.965 |
| 8月11日 | 0.000 |
| 8月12日 | 0.000 |
| US2000(USD) | |
| 8月4日 | 0.274 |
| 8月5日 | 0.104 |
| 8月6日 | 0.027 |
| 8月7日 | 0.086 |
| 8月8日 | 0.180 |
| 8月11日 | 0.206 |
| 8月12日 | 0.102 |
| SA40(ZAR) | |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| 8月11日 | 0.000 |
| 8月12日 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.442 |
| 8月11日 | 2.930 |
| 8月12日 | 0.318 |
| TWINDEX(USD) | |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.082 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 1.779 |
| 8月8日 | 0.000 |
| 8月11日 | 0.017 |
| 8月12日 | 1.203 |
| HKTECH(HKD) | |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| 8月11日 | 0.143 |
| 8月12日 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| 8月11日 | 0.000 |
| 8月12日 | 0.000 |
| IND50(USD) | |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| 8月11日 | 0.000 |
| 8月12日 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | |
| 8月4日 | 0.000 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| 8月11日 | 0.000 |
| 8月12日 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | |
| 8月4日 | 1.051 |
| 8月5日 | 0.000 |
| 8月6日 | 0.000 |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| 8月11日 | 0.000 |
| 8月12日 | 0.000 |