2025年8月7日~8月15日の指数配当金一覧'25
2025.08.07
2025年8月7日~8月15日の指数配当金は以下のとおりです。
| 商品 | 8月7日 | 8月8日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 10.327 | 1.598 | 3.627 | 0.000 | 0.000 | 13.247 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.000 | 0.182 | 2.806 | 1.519 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.543 | 0.362 | 17.115 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.088 | 0.587 | 0.626 | 0.192 | 0.213 | 0.239 | 1.503 |
| UK100 (GBP) | 19.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.423 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 1.062 | 2.620 | 0.000 | 0.000 | 0.615 | 2.690 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.658 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 0.964 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.058 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.082 | 0.177 | 0.209 | 0.102 | 0.117 | 0.114 | 0.637 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 1.814 | 1.513 | 0.403 | 0.000 | 0.000 | 0.374 |
| TWINDEX(USD) | 1.779 | 0.000 | 0.017 | 1.203 | 1.144 | 0.165 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 1.598 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.408 | 0.448 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DJ30 (USD) | |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 10.327 |
| 8月11日 | 1.598 |
| 8月12日 | 3.627 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 13.247 |
| SPI200 (AUD) | |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| 8月11日 | 0.026 |
| 8月12日 | 0.000 |
| 8月13日 | 0.182 |
| 8月14日 | 2.806 |
| 8月15日 | 1.519 |
| HK50 (HKD) | |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| 8月11日 | 0.000 |
| 8月12日 | 1.543 |
| 8月13日 | 0.362 |
| 8月14日 | 17.115 |
| 8月15日 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| 8月11日 | 0.000 |
| 8月12日 | 0.000 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| SP500 (USD) | |
| 8月7日 | 0.088 |
| 8月8日 | 0.587 |
| 8月11日 | 0.626 |
| 8月12日 | 0.192 |
| 8月13日 | 0.213 |
| 8月14日 | 0.239 |
| 8月15日 | 1.503 |
| UK100 (GBP) | |
| 8月7日 | 19.009 |
| 8月8日 | 0.000 |
| 8月11日 | 0.000 |
| 8月12日 | 0.000 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 30.423 |
| 8月15日 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 1.062 |
| 8月11日 | 2.620 |
| 8月12日 | 0.000 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.615 |
| 8月15日 | 2.690 |
| EU50 (EUR) | |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.658 |
| 8月11日 | 0.000 |
| 8月12日 | 0.000 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| 8月11日 | 0.000 |
| 8月12日 | 0.000 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| 8月11日 | 0.000 |
| 8月12日 | 0.000 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.964 |
| 8月11日 | 0.000 |
| 8月12日 | 0.000 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 4.058 |
| 8月15日 | 0.000 |
| US2000(USD) | |
| 8月7日 | 0.082 |
| 8月8日 | 0.177 |
| 8月11日 | 0.209 |
| 8月12日 | 0.102 |
| 8月13日 | 0.117 |
| 8月14日 | 0.114 |
| 8月15日 | 0.637 |
| SA40(ZAR) | |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| 8月11日 | 0.000 |
| 8月12日 | 0.000 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 1.814 |
| 8月11日 | 1.513 |
| 8月12日 | 0.403 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.374 |
| TWINDEX(USD) | |
| 8月7日 | 1.779 |
| 8月8日 | 0.000 |
| 8月11日 | 0.017 |
| 8月12日 | 1.203 |
| 8月13日 | 1.144 |
| 8月14日 | 0.165 |
| 8月15日 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| 8月11日 | 0.143 |
| 8月12日 | 0.000 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| 8月11日 | 0.000 |
| 8月12日 | 0.000 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| IND50(USD) | |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 1.598 |
| 8月11日 | 0.000 |
| 8月12日 | 0.000 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | |
| 8月7日 | 0.000 |
| 8月8日 | 0.000 |
| 8月11日 | 0.000 |
| 8月12日 | 0.000 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | |
| 8月7日 | 0.408 |
| 8月8日 | 0.448 |
| 8月11日 | 0.000 |
| 8月12日 | 0.000 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |