2025年8月12日~8月20日の指数配当金一覧'25
2025.08.12
2025年8月12日~8月20日の指数配当金は以下のとおりです。
| 商品 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 |
| DJ30 (USD) | 3.627 | 0.000 | 0.000 | 13.247 | 0.000 | 10.511 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.181 | 4.315 | 0.000 | 0.198 | 2.377 | 14.635 |
| HK50 (HKD) | 1.543 | 0.362 | 17.115 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.192 | 0.213 | 0.239 | 1.455 | 0.492 | 0.533 | 0.165 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 30.284 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.615 | 2.116 | 0.818 | 0.354 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 0.000 | 4.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.102 | 0.111 | 0.114 | 0.626 | 0.261 | 0.075 | 0.044 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 42.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.403 | 0.000 | 1.263 | 1.453 | 0.000 | 0.114 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 1.203 | 1.144 | 0.165 | 0.000 | 0.000 | 0.380 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 18.144 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.337 | 0.278 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DJ30 (USD) | |
| 8月12日 | 3.627 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 13.247 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 10.511 |
| 8月20日 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | |
| 8月12日 | 0.000 |
| 8月13日 | 0.181 |
| 8月14日 | 4.315 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.198 |
| 8月19日 | 2.377 |
| 8月20日 | 14.635 |
| HK50 (HKD) | |
| 8月12日 | 1.543 |
| 8月13日 | 0.362 |
| 8月14日 | 17.115 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.000 |
| 8月20日 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | |
| 8月12日 | 0.000 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.000 |
| 8月20日 | 0.000 |
| SP500 (USD) | |
| 8月12日 | 0.192 |
| 8月13日 | 0.213 |
| 8月14日 | 0.239 |
| 8月15日 | 1.455 |
| 8月18日 | 0.492 |
| 8月19日 | 0.533 |
| 8月20日 | 0.165 |
| UK100 (GBP) | |
| 8月12日 | 0.000 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 30.284 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.000 |
| 8月20日 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | |
| 8月12日 | 0.000 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.615 |
| 8月15日 | 2.116 |
| 8月18日 | 0.818 |
| 8月19日 | 0.354 |
| 8月20日 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | |
| 8月12日 | 0.000 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.000 |
| 8月20日 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | |
| 8月12日 | 0.000 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.000 |
| 8月20日 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | |
| 8月12日 | 0.000 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.000 |
| 8月20日 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | |
| 8月12日 | 0.000 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 4.058 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.000 |
| 8月20日 | 0.000 |
| US2000(USD) | |
| 8月12日 | 0.102 |
| 8月13日 | 0.111 |
| 8月14日 | 0.114 |
| 8月15日 | 0.626 |
| 8月18日 | 0.261 |
| 8月19日 | 0.075 |
| 8月20日 | 0.044 |
| SA40(ZAR) | |
| 8月12日 | 0.000 |
| 8月13日 | 42.300 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.000 |
| 8月20日 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | |
| 8月12日 | 0.403 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 1.263 |
| 8月15日 | 1.453 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.114 |
| 8月20日 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | |
| 8月12日 | 1.203 |
| 8月13日 | 1.144 |
| 8月14日 | 0.165 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.380 |
| 8月20日 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | |
| 8月12日 | 0.000 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.000 |
| 8月20日 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | |
| 8月12日 | 0.000 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.000 |
| 8月20日 | 0.000 |
| IND50(USD) | |
| 8月12日 | 18.144 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.000 |
| 8月20日 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | |
| 8月12日 | 0.000 |
| 8月13日 | 0.000 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.000 |
| 8月20日 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | |
| 8月12日 | 0.337 |
| 8月13日 | 0.278 |
| 8月14日 | 0.000 |
| 8月15日 | 0.000 |
| 8月18日 | 0.000 |
| 8月19日 | 0.000 |
| 8月20日 | 0.000 |