2025年8月21日~8月29日の指数配当金一覧'25
2025.08.21
2025年8月21日~8月29日の指数配当金は以下のとおりです。
| 商品 | 8月21日 | 8月22日 | 8月25日 | 8月26日 |
| DJ30 (USD) | 5.102 | 14.630 | 4.487 | 7.991 |
| SPI200 (AUD) | 2.666 | 1.158 | 0.915 | 3.362 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 2.428 | 1.738 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.821 | 0.276 | 0.130 | 0.417 |
| UK100 (GBP) | 4.187 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 4.044 | 2.015 | 0.109 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.313 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 0.000 | 2.713 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.125 | 0.121 | 0.055 | 0.068 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.062 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.683 | 0.000 | 0.210 | 0.043 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 2.581 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 商品 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 14.138 | 24.588 |
| SPI200 (AUD) | 4.863 | 7.558 | 0.976 |
| HK50 (HKD) | 3.178 | 2.235 | 0.814 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 26.429 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.032 | 0.432 | 0.569 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 2.918 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.063 | 0.000 | 2.269 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 6.358 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.046 | 0.046 | 0.486 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.120 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.394 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 1.877 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8月21日 | |
| DJ30 (USD) | 5.102 |
| SPI200 (AUD) | 2.666 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.821 |
| UK100 (GBP) | 4.187 |
| NAS100 (USD) | 4.044 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.125 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.683 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 2.581 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 8月22日 | |
| DJ30 (USD) | 14.630 |
| SPI200 (AUD) | 1.158 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.276 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 2.015 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.121 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.062 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 8月25日 | |
| DJ30 (USD) | 4.487 |
| SPI200 (AUD) | 0.915 |
| HK50 (HKD) | 2.428 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.130 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.109 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 2.713 |
| US2000(USD) | 0.055 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.210 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 8月26日 | |
| DJ30 (USD) | 7.991 |
| SPI200 (AUD) | 3.362 |
| HK50 (HKD) | 1.738 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.417 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.313 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.068 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.043 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 8月27日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 4.863 |
| HK50 (HKD) | 3.178 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.032 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.063 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 6.358 |
| US2000(USD) | 0.046 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.120 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 1.877 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 8月28日 | |
| DJ30 (USD) | 14.138 |
| SPI200 (AUD) | 7.558 |
| HK50 (HKD) | 2.235 |
| Nikkei225 (JPN) | 26.429 |
| SP500 (USD) | 0.432 |
| UK100 (GBP) | 2.918 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.046 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.394 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 8月29日 | |
| DJ30 (USD) | 24.588 |
| SPI200 (AUD) | 0.976 |
| HK50 (HKD) | 0.814 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.569 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 2.269 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.486 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |