2025年9月8日~9月16日の指数配当金一覧'25
2025.09.08
2025年9月8日~9月16日の指数配当金は以下のとおりです。
| 商品 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 6.762 | 0.061 |
| SPI200 (AUD) | 1.433 | 4.652 | 2.623 | 0.779 |
| HK50 (HKD) | 0.981 | 17.164 | 16.723 | 19.636 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.341 | 0.206 | 0.181 | 0.061 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.447 |
| NAS100 (USD) | 1.272 | 0.176 | 0.000 | 0.131 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.030 | 0.063 | 0.124 | 0.082 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.762 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 2.283 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 8.382 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 商品 | 9月12日 | 9月15日 | 9月16日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 21.698 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.872 | 1.316 | 0.933 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 4.185 | 1.510 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.269 | 1.616 | 0.236 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.826 | 2.429 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 2.233 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.207 | 0.588 | 0.140 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 1.789 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9月8日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 1.433 |
| HK50 (HKD) | 0.981 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.341 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 1.272 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.030 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月9日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 4.652 |
| HK50 (HKD) | 17.164 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.206 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.176 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.063 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 2.283 |
| CHINAH(HKD) | 8.382 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月10日 | |
| DJ30 (USD) | 6.762 |
| SPI200 (AUD) | 2.623 |
| HK50 (HKD) | 16.723 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.181 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.124 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.762 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月11日 | |
| DJ30 (USD) | 0.061 |
| SPI200 (AUD) | 0.779 |
| HK50 (HKD) | 19.636 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.061 |
| UK100 (GBP) | 1.447 |
| NAS100 (USD) | 0.131 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.082 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月12日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.872 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.269 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.826 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 2.233 |
| US2000(USD) | 0.207 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月15日 | |
| DJ30 (USD) | 21.698 |
| SPI200 (AUD) | 1.316 |
| HK50 (HKD) | 4.185 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 1.616 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 2.429 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.588 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月16日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.933 |
| HK50 (HKD) | 1.510 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.236 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.140 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 1.789 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |