2025年9月9日~9月17日の指数配当金一覧'25
2025.09.09
2025年9月9日~9月17日の指数配当金は以下のとおりです。
| 商品 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 6.762 | 0.061 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 4.652 | 2.619 | 0.750 | 0.829 |
| HK50 (HKD) | 17.164 | 16.723 | 19.636 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.206 | 0.181 | 0.061 | 0.269 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 1.019 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.176 | 0.000 | 0.131 | 0.826 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.231 |
| US2000(USD) | 0.063 | 0.124 | 0.082 | 0.207 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 353.263 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.762 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 2.283 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 8.382 | 6.884 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 商品 | 9月15日 | 9月16日 | 9月17日 |
| DJ30 (USD) | 21.698 | 0.000 | 2.557 |
| SPI200 (AUD) | 1.316 | 0.933 | 0.365 |
| HK50 (HKD) | 4.185 | 1.510 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 1.618 | 0.236 | 0.104 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 2.429 | 0.000 | 0.339 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 0.000 | 4.821 |
| US2000(USD) | 0.589 | 0.145 | 0.038 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 1.789 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9月9日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 4.652 |
| HK50 (HKD) | 17.164 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.206 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.176 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.063 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 2.283 |
| CHINAH(HKD) | 8.382 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月10日 | |
| DJ30 (USD) | 6.762 |
| SPI200 (AUD) | 2.619 |
| HK50 (HKD) | 16.723 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.181 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.124 |
| SA40(ZAR) | 353.263 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.762 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 6.884 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月11日 | |
| DJ30 (USD) | 0.061 |
| SPI200 (AUD) | 0.750 |
| HK50 (HKD) | 19.636 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.061 |
| UK100 (GBP) | 1.019 |
| NAS100 (USD) | 0.131 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.082 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月12日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.829 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.269 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.826 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 2.231 |
| US2000(USD) | 0.207 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月15日 | |
| DJ30 (USD) | 21.698 |
| SPI200 (AUD) | 1.316 |
| HK50 (HKD) | 4.185 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 1.618 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 2.429 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.589 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月16日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.933 |
| HK50 (HKD) | 1.510 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.236 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.145 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 1.789 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月17日 | |
| DJ30 (USD) | 2.557 |
| SPI200 (AUD) | 0.365 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.104 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.339 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 4.821 |
| US2000(USD) | 0.038 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |