2025年10月 祝日に伴う取引時間について'25
2025.10.01
2025年10月の休日期間中は、以下の商品の取引時間が変更になります。
| 日本時間 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月6日 |
| - | 建国記念日 | ガンジー生誕日 | 建国記念日 | 中秋節 |
| HK50 | 休業 | - | - | - |
| HK50ft | 休業 | - | - | - |
| HKTECH | 休業 | - | - | - |
| IND50 | - | 休業 | - | - |
| CHINAH | 休業 | - | - | - |
| USDINR | - | 休業 | - | - |
| USDTWD | - | - | - | 休業 |
| USDKRW | - | - | 休業 | 休業 |
| HK Shares | 休業 | - | - | - |
| 日本時間 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 10月10日 |
| - | 中秋節 | 中秋節 | ハングルの日 | 中華民国建国記念日 |
| HK50 | 休業 | - | - | - |
| HK50ft | 休業 | - | - | - |
| HKTECH | 休業 | - | - | - |
| CHINAH | 休業 | - | - | - |
| USDTWD | - | - | - | 休業 |
| USDKRW | 休業 | 休業 | 休業 | - |
| HK Shares | 休業 | - | - | - |
| 日本時間 | 10月13日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月24日 |
| - | コロンブス・デー | ディーワーリー | ディーワーリー | 台湾光復節 |
| IND50 | - | 開始 17:15 終了 18:15 |
- | - |
| USDBRL | 休業 | - | - | - |
| USDCLP | 休業 | - | - | - |
| USDCOP | 休業 | - | - | - |
| USDINR | 休業 | 休業 | 休業 | - |
| USDTWD | 休業 | - | - | 休業 |
| USDIDR | 休業 | - | - | - |
| USDKRW | 休業 | - | - | - |
| 日本時間 | 10月29日 | 10月31日 |
| - | 重陽節 | 宗教改革記念日 |
| HK50 | 休業 | - |
| HK50ft | 休業 | - |
| HKTECH | 休業 | - |
| CHINAH | 休業 | - |
| USDCLP | - | 休業 |
| HK Shares | 休業 | - |
| 10月1日 | |
| HK50 | 休業 |
| HK50ft | 休業 |
| HKTECH | 休業 |
| CHINAH | 休業 |
| HK Shares | 休業 |
| 10月2日 | |
| IND50 | 休業 |
| USDINR | 休業 |
| 10月3日 | |
| USDKRW | 休業 |
| 10月6日 | |
| USDTWD | 休業 |
| USDKRW | 休業 |
| 10月7日 | |
| HK50 | 休業 |
| HK50ft | 休業 |
| HKTECH | 休業 |
| CHINAH | 休業 |
| USDKRW | 休業 |
| HK Shares | 休業 |
| 10月8日 | |
| USDKRW | 休業 |
| 10月9日 | |
| USDKRW | 休業 |
| 10月10日 | |
| USDTWD | 休業 |
| 10月13日 | |
| USDBRL | 休業 |
| USDCLP | 休業 |
| USDCOP | 休業 |
| USDINR | 休業 |
| USDTWD | 休業 |
| USDIDR | 休業 |
| USDKRW | 休業 |
| 10月21日 | |
| IND50 | 開始 17:15 終了 18:15 |
| USDINR | 休業 |
| 10月22日 | |
| USDINR | 休業 |
| 10月24日 | |
| USDTWD | 休業 |
| 10月29日 | |
| HK50 | 休業 |
| HK50ft | 休業 |
| HKTECH | 休業 |
| CHINAH | 休業 |
| HK Shares | 休業 |
| 10月31日 | |
| USDCLP | 休業 |