2025年10月13日~10月21日の指数配当金一覧'25
2025.10.13
2025年10月13日~10月21日の指数配当金は以下のとおりです。
| 商品 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.129 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.000 | 0.102 | 0.507 | 0.014 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.401 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.843 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 2.455 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.341 | 0.000 | 3.523 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.000 | 0.007 | 0.098 | 0.299 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.089 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 商品 | 10月17日 | 10月20日 | 10月21日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 9.282 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 1.774 | 1.121 | 1.538 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.133 | 0.091 | 0.019 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 5.455 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.093 | 0.013 | 0.017 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 1.053 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10月13日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.000 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.341 |
| US2000(USD) | 0.000 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 10月14日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.102 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.843 |
| FRA40 (EUR) | 2.455 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.007 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 10月15日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.129 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.507 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 3.523 |
| US2000(USD) | 0.098 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 10月16日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.014 |
| UK100 (GBP) | 5.401 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.299 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.089 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 10月17日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 1.774 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.133 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 5.455 |
| US2000(USD) | 0.093 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 10月20日 | |
| DJ30 (USD) | 9.282 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 1.121 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.091 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.013 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 1.053 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 10月21日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 1.538 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.019 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.017 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |