2025年10月24日~11月3日の指数配当金一覧'25
2025.10.24
2025年10月24日~11月3日の指数配当金は以下のとおりです。
| Instruments | 10月24日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月3日 |
| DJ30 (USD) | 6.496 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.026 | 0.000 | 0.436 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.919 | 0.809 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.297 | 0.044 | 0.030 | 0.044 | 0.037 | 0.498 | 0.434 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.294 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.021 | 0.000 | 0.334 | 0.208 | 0.000 | 2.472 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.868 | 0.000 | 3.642 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 6.687 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 13.307 | 1.290 | 1.628 | 0.000 | 0.000 | 0.933 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.092 | 0.048 | 0.008 | 0.068 | 0.026 | 0.197 | 0.110 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.498 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 18.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DJ30 (USD) | |
| 10月24日 | 6.496 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.026 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.436 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 5.919 |
| 10月31日 | 0.809 |
| 11月3日 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| SP500 (USD) | |
| 10月24日 | 0.297 |
| 10月27日 | 0.044 |
| 10月28日 | 0.030 |
| 10月29日 | 0.044 |
| 10月30日 | 0.037 |
| 10月31日 | 0.498 |
| 11月3日 | 0.434 |
| UK100 (GBP) | |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.294 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | |
| 10月24日 | 0.021 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.334 |
| 10月29日 | 0.208 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 2.472 |
| 11月3日 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.868 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 3.642 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | |
| 10月24日 | 6.687 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | |
| 10月24日 | 13.307 |
| 10月27日 | 1.290 |
| 10月28日 | 1.628 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 0.933 |
| 11月3日 | 0.000 |
| US2000(USD) | |
| 10月24日 | 0.092 |
| 10月27日 | 0.048 |
| 10月28日 | 0.008 |
| 10月29日 | 0.068 |
| 10月30日 | 0.026 |
| 10月31日 | 0.197 |
| 11月3日 | 0.110 |
| SA40(ZAR) | |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.498 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| IND50(USD) | |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 18.064 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | |
| 10月24日 | 0.000 |
| 10月27日 | 0.071 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |