2025年10月27日~11月4日の指数配当金一覧'25
2025.10.27
2025年10月27日~11月4日の指数配当金は以下のとおりです。
| 商品 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月3日 | 11月4日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.026 | 0.000 | 0.436 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.921 | 0.809 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.044 | 0.030 | 0.044 | 0.037 | 0.498 | 0.443 | 0.073 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.294 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.334 | 0.208 | 0.000 | 2.472 | 0.000 | 0.300 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.868 | 0.000 | 3.642 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 1.290 | 1.628 | 0.000 | 0.000 | 0.933 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.048 | 0.008 | 0.068 | 0.022 | 0.197 | 0.139 | 0.169 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.498 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 18.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.071 | 0.299 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DJ30 (USD) | |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| 11月4日 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | |
| 10月27日 | 0.026 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.436 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.026 |
| 11月4日 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 5.921 |
| 10月31日 | 0.809 |
| 11月3日 | 0.000 |
| 11月4日 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| 11月4日 | 0.000 |
| SP500 (USD) | |
| 10月27日 | 0.044 |
| 10月28日 | 0.030 |
| 10月29日 | 0.044 |
| 10月30日 | 0.037 |
| 10月31日 | 0.498 |
| 11月3日 | 0.443 |
| 11月4日 | 0.073 |
| UK100 (GBP) | |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.294 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| 11月4日 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.334 |
| 10月29日 | 0.208 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 2.472 |
| 11月3日 | 0.000 |
| 11月4日 | 0.300 |
| EU50 (EUR) | |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.868 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 3.642 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| 11月4日 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| 11月4日 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| 11月4日 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | |
| 10月27日 | 1.290 |
| 10月28日 | 1.628 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 0.933 |
| 11月3日 | 0.000 |
| 11月4日 | 0.000 |
| US2000(USD) | |
| 10月27日 | 0.048 |
| 10月28日 | 0.008 |
| 10月29日 | 0.068 |
| 10月30日 | 0.022 |
| 10月31日 | 0.197 |
| 11月3日 | 0.139 |
| 11月4日 | 0.169 |
| SA40(ZAR) | |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| 11月4日 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| 11月4日 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| 11月4日 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.498 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| 11月4日 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| 11月4日 | 0.000 |
| IND50(USD) | |
| 10月27日 | 18.064 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| 11月4日 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | |
| 10月27日 | 0.000 |
| 10月28日 | 0.000 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| 11月4日 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | |
| 10月27日 | 0.071 |
| 10月28日 | 0.299 |
| 10月29日 | 0.000 |
| 10月30日 | 0.000 |
| 10月31日 | 0.000 |
| 11月3日 | 0.000 |
| 11月4日 | 0.000 |