2025年11月 祝日に伴う取引時間について'25
2025.10.30
2025年11月の休日期間中は、以下の商品の取引時間が変更になります。
| 日本時間 | 11月3日 | 11月6日 | 11月17日 | 11月20日 |
| - | 諸聖人の日 | グル・ナーナク誕生祭 | 独立記念日 | 黒人意識の日 |
| BVSPX | - | - | - | 休業 |
| USDBRL | - | - | - | 休業 |
| USDCOP | 休業 | - | 休業 | - |
| USDINR | - | 休業 | - | - |
| 日本時間 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 |
| - | 感謝祭 | 感謝祭 | 感謝祭 |
| DJ30 | - | 終了 3:00 | 終了 3:15 |
| DJ30ft | - | 終了 3:00 | 終了 3:15 |
| SP500 | - | 終了 3:00 | 終了 3:15 |
| SP500ft | - | 終了 3:00 | 終了 3:15 |
| NAS100 | - | 終了 3:00 | 終了 3:15 |
| NAS100ft | - | 終了 3:00 | 終了 3:15 |
| US2000 | - | 終了 3:00 | 終了 3:15 |
| Nikkei225 | - | 終了 3:00 | 終了 3:15 |
| JPN225ft | - | 終了 3:00 | 終了 3:15 |
| UK100 | - | 終了 6:00 | - |
| UK100ft | - | 終了 6:00 | - |
| GER40 | - | 終了 6:00 | - |
| GER40ft | - | 終了 6:00 | - |
| EU50 | - | 終了 6:00 | - |
| FRA40 | - | 終了 6:00 | - |
| USDX | - | - | 終了 3:15 |
| VIX | - | 終了 1:30 終了 23:30 |
- |
| GOLD | - | 終了 4:30 | 終了 4:45 |
| SILVER | - | 終了 4:30 | 終了 4:45 |
| XPDUSD | - | 終了 4:30 | 終了 4:45 |
| XPTUSD | - | 終了 4:30 | 終了 4:45 |
| UKOUSD | - | 終了 3:30 開始 10:00 |
終了 5:00 |
| UKOUSDft | - | 終了 3:30 | 終了 5:00 |
| USOUSD | - | 終了 4:30 | 終了 4:45 |
| CL-OIL | - | 終了 4:30 | 終了 4:45 |
| NG | - | 終了 4:30 | 終了 4:45 |
| GAS | - | 終了 4:30 | 終了 4:45 |
| Gasoil | - | 終了 3:30 | 終了 4:00 |
| Copper | - | 終了 4:30 | 終了 4:45 |
| Cotton | 休業 | 開始 22:00 | 終了 3:30 |
| OJ | 休業 | - | 終了 3:30 |
| Cocoa | 休業 | - | - |
| Coffee | 休業 | - | - |
| Sugar | 休業 | - | - |
| Soybean | 休業 | 開始 23:30 | 終了 3:05 |
| Wheat | 休業 | 開始 23:30 | 終了 3:05 |
| US Shares | 休業 | - | 終了 3:00 |
| ETF | 休業 | - | 終了 3:00 |
| USNote10Y | 終了 4:00 | - | 終了 3:15 |
| 11月3日 | |
| USDCOP | 休業 |
| 11月6日 | |
| USDINR | 休業 |
| 11月17日 | |
| USDCOP | 休業 |
| 11月20日 | |
| BVSPX | 休業 |
| USDBRL | 休業 |
| 11月27日 | |
| Cotton | 休業 |
| OJ | 休業 |
| Cocoa | 休業 |
| Coffee | 休業 |
| Sugar | 休業 |
| Soybean | 休業 |
| Wheat | 休業 |
| US Shares | 休業 |
| ETF | 休業 |
| USNote10Y | 終了 4:00 |
| 11月28日 | |
| DJ30 | 終了 3:00 |
| DJ30ft | 終了 3:00 |
| SP500 | 終了 3:00 |
| SP500ft | 終了 3:00 |
| NAS100 | 終了 3:00 |
| NAS100ft | 終了 3:00 |
| US2000 | 終了 3:00 |
| Nikkei225 | 終了 3:00 |
| JPN225ft | 終了 3:00 |
| UK100 | 終了 6:00 |
| UK100ft | 終了 6:00 |
| GER40 | 終了 6:00 |
| GER40ft | 終了 6:00 |
| EU50 | 終了 6:00 |
| FRA40 | 終了 6:00 |
| VIX | 終了 1:30 終了 23:30 |
| GOLD | 終了 4:30 |
| SILVER | 終了 4:30 |
| XPDUSD | 終了 4:30 |
| XPTUSD | 終了 4:30 |
| UKOUSD | 終了 3:30 開始 10:00 |
| UKOUSDft | 終了 3:30 |
| USOUSD | 終了 4:30 |
| CL-OIL | 終了 4:30 |
| NG | 終了 4:30 |
| GAS | 終了 4:30 |
| Gasoil | 終了 3:30 |
| Copper | 終了 4:30 |
| Cotton | 開始 22:00 |
| Soybean | 開始 23:30 |
| Wheat | 開始 23:30 |
| 11月29日 | |
| DJ30 | 終了 3:15 |
| DJ30ft | 終了 3:15 |
| SP500 | 終了 3:15 |
| SP500ft | 終了 3:15 |
| NAS100 | 終了 3:15 |
| NAS100ft | 終了 3:15 |
| US2000 | 終了 3:15 |
| Nikkei225 | 終了 3:15 |
| JPN225ft | 終了 3:15 |
| USDX | 終了 3:15 |
| GOLD | 終了 4:45 |
| SILVER | 終了 4:45 |
| XPDUSD | 終了 4:45 |
| XPTUSD | 終了 4:45 |
| UKOUSD | 終了 5:00 |
| UKOUSDft | 終了 5:00 |
| USOUSD | 終了 4:45 |
| CL-OIL | 終了 4:45 |
| NG | 終了 4:45 |
| GAS | 終了 4:45 |
| Gasoil | 終了 4:00 |
| Copper | 終了 4:45 |
| Cotton | 終了 3:30 |
| OJ | 終了 3:30 |
| Soybean | 終了 3:05 |
| Wheat | 終了 3:05 |
| US Shares | 終了 3:00 |
| ETF | 終了 3:00 |
| USNote10Y | 終了 3:15 |