2025年11月7日より開始 株式CFD配当について'25
2025.11.07
2025年11月7日より開始となる株式CFD配当は以下のとおりです。
| 地域 | シンボル | 商品銘柄 | 配当落ち日 | 1株当たりの金額 | 通貨 | 税率 |
| US | AAPL | Apple Inc. | 11月10日 | 0.260 | USD | 30 |
| US | AEP | American Electric Power Inc | 11月10日 | 0.950 | USD | 30 |
| US | AMPF | Ameriprise Financial Inc | 11月10日 | 1.600 | USD | 30 |
| US | EXC | Exelon Corp | 11月10日 | 0.400 | USD | 30 |
| US | GWW | WW Grainger Inc | 11月10日 | 2.260 | USD | 30 |
| US | IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 11月10日 | 1.680 | USD | 30 |
| US | PPG | PPG Industries Inc | 11月10日 | 0.710 | USD | 30 |
| HK | SHKPPT | HKEx-16-SHK PPT | 11月10日 | 2.800 | HKD | 0 |
| US | VMC | Vulcan Materials Co | 11月10日 | 0.490 | USD | 30 |
| AU | NAB | National Aust. Bank | 11月11日 | 1.214 | AUD | 30 |
| HK | BOCHK | HKEx-2388-BOC HONG KONG | 11月12日 | 0.290 | HKD | 0 |
| US | ETD | Ethan Allen Interiors Inc | 11月12日 | 0.390 | USD | 30 |
| EU | MT | ArceloMittal SA | 11月12日 | 0.275 | USD | 15 |
| US | PCAR | PACCAR Inc | 11月12日 | 0.330 | USD | 30 |
| US | POOL | Pool Corp | 11月12日 | 1.250 | USD | 30 |
| US | TGT | Target Corp | 11月12日 | 1.140 | USD | 30 |
| US | VISA | VISA INC-CLASS A SHARES | 11月12日 | 0.670 | USD | 30 |
| UK | BNZL | Bunzl PLC | 11月13日 | 0.202 | GBP | 0 |
| UK | BP | BP PLC | 11月13日 | 0.083 | USD | 0 |
| US | CTRA | Coterra Energy Inc | 11月13日 | 0.220 | USD | 30 |
| US | DHI | Dr Horton Inc | 11月13日 | 0.450 | USD | 30 |
| US | FANG | Diamondback Energy Inc | 11月13日 | 1.000 | USD | 30 |
| UK | GSK | GLAXOSMITHKLINE PLC | 11月13日 | 0.160 | GBP | 0 |
| US | IR | Ingersoll Rand Inc | 11月13日 | 0.020 | USD | 30 |
| UK | PSH | Pershing Square Holdings Ltd | 11月13日 | 0.165 | USD | 15 |
| UK | SBRY | Sainsbury (J) PLC | 11月13日 | 0.151 | GBP | 0 |
| UK | SHELL | Shell PLC | 11月13日 | 0.358 | USD | 0 |
| US | TJX | TJX Companies Inc | 11月13日 | 0.425 | USD | 30 |
| US | COR | Cencora Inc. | 11月14日 | 0.600 | USD | 30 |
| US | CTAS | Cintas Corp | 11月14日 | 0.450 | USD | 30 |
| US | DUK | Duke Energy Corp | 11月14日 | 1.065 | USD | 30 |
| US | EMR | Emerson Electric Co | 11月14日 | 0.555 | USD | 30 |
| US | EXXON | EXXON MOBIL CORP | 11月14日 | 1.030 | USD | 30 |
| US | GLW | Corning Inc | 11月14日 | 0.280 | USD | 30 |
| US | HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 11月14日 | 1.190 | USD | 30 |
| US | IP | International Paper Co | 11月14日 | 0.463 | USD | 30 |
| US | IVZ | Invesco Ltd | 11月14日 | 0.210 | USD | 30 |
| US | KR | Kroger Co | 11月14日 | 0.350 | USD | 30 |
| US | LLY | Eli Lilly & Co | 11月14日 | 1.500 | USD | 30 |
| US | MMM | 3M CO | 11月14日 | 0.730 | USD | 30 |
| US | SCHW | Schwab (Charles) Corp | 11月14日 | 0.270 | USD | 30 |
| US | SBUX | STARBUCKS CORP | 11月14日 | 0.620 | USD | 30 |
| US | SHW | Sherwin-Williams Co | 11月14日 | 0.790 | USD | 30 |
| UK | SWR | Smurfit Westrock PLC | 11月14日 | 0.431 | USD | 25 |
| US | TFC | Truist Financial Corp | 11月14日 | 0.520 | USD | 30 |
| US | |
| シンボル | AAPL |
| 商品銘柄 | Apple Inc. |
| 配当落ち日 | 11月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.260 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | AEP |
| 商品銘柄 | American Electric Power Inc |
| 配当落ち日 | 11月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.950 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | AMPF |
| 商品銘柄 | Ameriprise Financial Inc |
| 配当落ち日 | 11月10日 |
| 1株当たりの金額 | 1.600 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | EXC |
| 商品銘柄 | Exelon Corp |
| 配当落ち日 | 11月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.400 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | GWW |
| 商品銘柄 | WW Grainger Inc |
| 配当落ち日 | 11月10日 |
| 1株当たりの金額 | 2.260 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | IBM |
| 商品銘柄 | INTL BUSINESS MACHINES CORP |
| 配当落ち日 | 11月10日 |
| 1株当たりの金額 | 1.680 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | PPG |
| 商品銘柄 | PPG Industries Inc |
| 配当落ち日 | 11月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.710 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| HK | |
| シンボル | SHKPPT |
| 商品銘柄 | HKEx-16-SHK PPT |
| 配当落ち日 | 11月10日 |
| 1株当たりの金額 | 2.800 |
| 通貨 | HKD |
| 税率 | 0 |
| US | |
| シンボル | VMC |
| 商品銘柄 | Vulcan Materials Co |
| 配当落ち日 | 11月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.490 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| AU | |
| シンボル | NAB |
| 商品銘柄 | National Aust. Bank |
| 配当落ち日 | 11月11日 |
| 1株当たりの金額 | 1.214 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| HK | |
| シンボル | BOCHK |
| 商品銘柄 | HKEx-2388-BOC HONG KONG |
| 配当落ち日 | 11月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.290 |
| 通貨 | HKD |
| 税率 | 0 |
| US | |
| シンボル | ETD |
| 商品銘柄 | Ethan Allen Interiors Inc |
| 配当落ち日 | 11月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.390 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| EU | |
| シンボル | MT |
| 商品銘柄 | ArceloMittal SA |
| 配当落ち日 | 11月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.275 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 15 |
| US | |
| シンボル | PCAR |
| 商品銘柄 | PACCAR Inc |
| 配当落ち日 | 11月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.330 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | POOL |
| 商品銘柄 | Pool Corp |
| 配当落ち日 | 11月12日 |
| 1株当たりの金額 | 1.250 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | TGT |
| 商品銘柄 | Target Corp |
| 配当落ち日 | 11月12日 |
| 1株当たりの金額 | 1.140 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | VISA |
| 商品銘柄 | VISA INC-CLASS A SHARES |
| 配当落ち日 | 11月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.670 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| UK | |
| シンボル | BNZL |
| 商品銘柄 | Bunzl PLC |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.202 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| UK | |
| シンボル | BP |
| 商品銘柄 | BP PLC |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.083 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 0 |
| US | |
| シンボル | CTRA |
| 商品銘柄 | Coterra Energy Inc |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.220 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | DHI |
| 商品銘柄 | Dr Horton Inc |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.450 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | FANG |
| 商品銘柄 | Diamondback Energy Inc |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 1.000 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| UK | |
| シンボル | GSK |
| 商品銘柄 | GLAXOSMITHKLINE PLC |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.160 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| US | |
| シンボル | IR |
| 商品銘柄 | Ingersoll Rand Inc |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.020 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| UK | |
| シンボル | PSH |
| 商品銘柄 | Pershing Square Holdings Ltd |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.165 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 15 |
| UK | |
| シンボル | SBRY |
| 商品銘柄 | Sainsbury (J) PLC |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.151 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| UK | |
| シンボル | SHELL |
| 商品銘柄 | Shell PLC |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.358 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 0 |
| US | |
| シンボル | TJX |
| 商品銘柄 | TJX Companies Inc |
| 配当落ち日 | 11月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.425 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | COR |
| 商品銘柄 | Cencora Inc. |
| 配当落ち日 | 11月14日 |
| 1株当たりの金額 | 0.600 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | CTAS |
| 商品銘柄 | Cintas Corp |
| 配当落ち日 | 11月14日 |
| 1株当たりの金額 | 0.450 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | DUK |
| 商品銘柄 | Duke Energy Corp |
| 配当落ち日 | 11月14日 |
| 1株当たりの金額 | 1.065 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | EMR |
| 商品銘柄 | Emerson Electric Co |
| 配当落ち日 | 11月14日 |
| 1株当たりの金額 | 0.555 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | EXXON |
| 商品銘柄 | EXXON MOBIL CORP |
| 配当落ち日 | 11月14日 |
| 1株当たりの金額 | 1.030 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | GLW |
| 商品銘柄 | Corning Inc |
| 配当落ち日 | 11月14日 |
| 1株当たりの金額 | 0.280 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | HON |
| 商品銘柄 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC |
| 配当落ち日 | 11月14日 |
| 1株当たりの金額 | 1.190 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | IP |
| 商品銘柄 | International Paper Co |
| 配当落ち日 | 11月14日 |
| 1株当たりの金額 | 0.463 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | IVZ |
| 商品銘柄 | Invesco Ltd |
| 配当落ち日 | 11月14日 |
| 1株当たりの金額 | 0.210 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | KR |
| 商品銘柄 | Kroger Co |
| 配当落ち日 | 11月14日 |
| 1株当たりの金額 | 0.350 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | LLY |
| 商品銘柄 | Eli Lilly & Co |
| 配当落ち日 | 11月14日 |
| 1株当たりの金額 | 1.500 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | MMM |
| 商品銘柄 | 3M CO |
| 配当落ち日 | 11月14日 |
| 1株当たりの金額 | 0.730 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | SCHW |
| 商品銘柄 | Schwab (Charles) Corp |
| 配当落ち日 | 11月14日 |
| 1株当たりの金額 | 0.270 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | SBUX |
| 商品銘柄 | STARBUCKS CORP |
| 配当落ち日 | 11月14日 |
| 1株当たりの金額 | 0.620 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | SHW |
| 商品銘柄 | Sherwin-Williams Co |
| 配当落ち日 | 11月14日 |
| 1株当たりの金額 | 0.790 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| UK | |
| シンボル | SWR |
| 商品銘柄 | Smurfit Westrock PLC |
| 配当落ち日 | 11月14日 |
| 1株当たりの金額 | 0.431 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 25 |
| US | |
| シンボル | TFC |
| 商品銘柄 | Truist Financial Corp |
| 配当落ち日 | 11月14日 |
| 1株当たりの金額 | 0.520 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |