2025年11月13日~11月21日の指数配当金一覧'25
2025.11.13
2025年11月13日~11月21日の指数配当金は以下のとおりです。
| 商品 | 11月13日 | 11月14日 | 11月17日 | 11月18日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 16.685 | 0.000 | 10.528 |
| SPI200 (AUD) | 8.170 | 0.000 | 3.274 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.560 | 0.000 |
| 日経225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.206 | 1.435 | 0.656 | 0.487 |
| UK100 (GBP) | 15.723 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.383 | 3.052 | 0.492 | 0.556 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.212 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.054 | 0.459 | 0.415 | 0.086 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 1.576 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 1.415 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 商品 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 5.603 | 14.653 |
| SPI200 (AUD) | 0.031 | 0.000 | 0.543 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 日経225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.219 | 0.932 | 0.510 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 7.553 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.177 | 4.488 | 1.697 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.017 | 0.064 | 0.179 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.602 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11月13日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 8.170 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| 日経225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.206 |
| UK100 (GBP) | 15.723 |
| NAS100 (USD) | 0.383 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.054 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 1.576 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 1.415 |
| 11月14日 | |
| DJ30 (USD) | 16.685 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| 日経225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 1.435 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 3.052 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.459 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 11月17日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 3.274 |
| HK50 (HKD) | 0.560 |
| 日経225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.656 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.492 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.415 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 11月18日 | |
| DJ30 (USD) | 10.528 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| 日経225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.487 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.556 |
| EU50 (EUR) | 0.212 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.086 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 11月19日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.031 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| 日経225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.219 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.177 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.017 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.602 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 11月20日 | |
| DJ30 (USD) | 5.603 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| 日経225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.932 |
| UK100 (GBP) | 7.553 |
| NAS100 (USD) | 4.488 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.064 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 11月21日 | |
| DJ30 (USD) | 14.653 |
| SPI200 (AUD) | 0.543 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| 日経225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.510 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 1.697 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.179 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |