2025年12月~年末年始 祝日に伴う取引時間について'25
2025.12.01
2025年12月~年末年始の休日期間中は、以下の商品の取引時間が変更になります。
年末年始のお問い合わせについて
年末年始も、カスタマーサポートは通常どおり営業いたします。
毎日 9:00~24:00 の時間帯で対応させていただきます。
| 日本時間 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月29日 |
| - | クリスマスイブ | クリスマス | クリスマス | クリスマス |
| Forex | - | 休場 | - | - |
| DJ30 | - | 終了 3:15 | - | - |
| DJ30ft | - | 終了 3:15 | - | - |
| SP500 | - | 終了 3:15 | - | - |
| SP500ft | - | 終了 3:15 | - | - |
| NAS100 | - | 終了 3:15 | - | - |
| NAS100ft | - | 終了 3:15 | - | - |
| US2000 | - | 終了 3:15 | - | - |
| Nikkei225 | - | 終了 3:15 | - | - |
| JPN225ft | - | 終了 3:15 | - | - |
| UK100 | 終了 21:50 | 休場 | 休場 | 開始 10:00 |
| UK100ft | 終了 21:50 | 休場 | 休場 | 開始 10:00 |
| GER40 | 終了 6:00 | 休場 | 休場 | - |
| GER40ft | 終了 6:00 | 休場 | 休場 | - |
| EU50 | 終了 6:00 | 休場 | 休場 | 開始 9:15 |
| FRA40 | 終了 21:55 | 休場 | 休場 | 開始 16:00 |
| FRA40ft | 終了 21:55 | 休場 | 休場 | - |
| ES35 | 終了 22:00 | 休場 | 休場 | - |
| HK50 | 終了 13:00 | 休場 | 休場 | - |
| HK50ft | 終了 13:00 | 休場 | 休場 | - |
| SPI200 | 終了 12:30 | 休場 | 休場 | - |
| CHINA50 | - | 終了 3:45 | 休場 | - |
| CHINA50ft | - | 終了 3:45 | 休場 | - |
| USDX | - | 終了 3:45 | - | - |
| VIX | - | 終了 3:15 | - | - |
| SA40 | - | 休場 | 休場 | - |
| TWINDEX | - | 終了 3:45 | 休場 | - |
| SGP20 | - | 終了 3:45 | 休場 | - |
| BVSPX | 休場 | 休場 | - | - |
| HKTECH | 終了 13:00 | 休場 | 休場 | - |
| IND50 | - | 休場 | - | - |
| CHINAH | 終了 13:00 | 休場 | 休場 | - |
| NETH25 | 終了 22:00 | 休場 | 休場 | - |
| SWI20 | 休場 | 休場 | 休場 | - |
| GOLD | - | 終了 3:45 | - | - |
| SILVER | - | 終了 3:45 | - | - |
| XPDUSD | - | 終了 3:45 | - | - |
| XPTUSD | - | 終了 3:45 | - | - |
| UKOUSD | - | 終了 4:00 | - | - |
| UKOUSDft | - | 終了 4:00 | - | - |
| USOUSD | - | 終了 3:45 | - | - |
| CL-OIL | - | 終了 3:45 | - | - |
| NG | - | 終了 3:45 | - | - |
| GAS | - | 終了 3:45 | - | - |
| Gasoil | - | 終了 4:00 | - | - |
| Copper | - | 終了 3:45 | - | - |
| Cotton | - | 終了 3:05 | 終了 21:30 | - |
| OJ | - | 終了 3:05 | - | - |
| Cocoa | - | 終了 3:05 | 終了 21:30 | - |
| Coffee | - | 終了 3:05 | 終了 21:30 | - |
| Sugar | - | 休場 | 終了 21:30 | - |
| Soybean | - | 終了 3:05 | 終了 21:30 | - |
| Wheat | - | 終了 3:05 | 終了 21:30 | - |
| USDBRL | - | 休場 | - | - |
| USDCLP | - | 休場 | - | - |
| USDCOP | - | 休場 | - | - |
| USDINR | - | 休場 | - | - |
| USDTWD | - | 休場 | - | - |
| USDIDR | - | 休場 | 休場 | - |
| USDKRW | - | 休場 | - | - |
| USDTHB | - | 休場 | - | - |
| US Shares | - | 終了 3:00 | - | - |
| HK Shares | 終了 13:00 | 休場 | 休場 | - |
| EU Shares | - | 休場 | 休場 | - |
| UK Shares | 終了 21:30 | 休場 | 休場 | - |
| AU Shares | 終了 12:10 | 休場 | 休場 | - |
| ETF | - | 終了 12:10 | - | - |
| EUB10Y | 休場 | 休場 | 休場 | - |
| EUB5Y | 休場 | 休場 | 休場 | - |
| EUB30Y | 休場 | 休場 | 休場 | - |
| EUB2Y | 休場 | 休場 | 休場 | - |
| LongGilt | 終了 21:15 | 休場 | 休場 | - |
| EURIBOR3M | 終了 21:15 | 休場 | 休場 | - |
| USNote10Y | - | 終了 3:15 | - | - |
| 日本時間 | 12月30日 | 12月31日 | 2026年1月1日 | 1月2日 |
| - | 年末休暇 | 大晦日 | 元旦 | 正月 |
| Forex | - | - | 休場 | - |
| DJ30 | - | - | 休場 | - |
| DJ30ft | - | - | 休場 | - |
| SP500 | - | - | 休場 | - |
| SP500ft | - | - | 休場 | - |
| NAS100 | - | - | 休場 | - |
| NAS100ft | - | - | 休場 | - |
| US2000 | - | - | 休場 | - |
| Nikkei225 | - | - | 休場 | - |
| JPN225ft | - | - | 休場 | - |
| UK100 | - | 終了 21:50 | 休場 | 開始 9:00 |
| UK100ft | - | 終了 21:50 | 休場 | 開始 9:00 |
| GER40 | - | 終了 6:00 | 休場 | - |
| GER40ft | - | 終了 6:00 | 休場 | - |
| EU50 | - | 終了 6:00 | 休場 | 開始 9:15 |
| FRA40 | - | 終了 22:55 | 休場 | 開始 16:00 |
| FRA40ft | - | 終了 22:55 | 休場 | - |
| ES35 | - | 終了 22:00 | 休場 | - |
| HK50 | - | 終了 13:00 | 休場 | - |
| HK50ft | - | 終了 13:00 | 休場 | - |
| SPI200 | - | 終了 12:30 | 休場 | - |
| CHINA50 | - | - | 休場 | - |
| CHINA50ft | - | - | 休場 | - |
| USDX | - | - | 休場 | - |
| VIX | - | - | 休場 | - |
| SA40 | - | - | 休場 | - |
| TWINDEX | - | - | 休場 | - |
| SGP20 | - | - | 休場 | - |
| BVSPX | - | 休場 | 休場 | - |
| HKTECH | - | 終了 13:00 | 休場 | - |
| IND50 | - | - | 休場 | - |
| CHINAH | - | 終了 13:00 | 休場 | - |
| NETH25 | - | 終了 22:00 | 休場 | - |
| SWI20 | - | 休場 | 休場 | - |
| GOLD | - | - | 休場 | - |
| SILVER | - | - | 休場 | - |
| XPDUSD | - | - | 休場 | - |
| XPTUSD | - | - | 休場 | - |
| UKOUSD | - | - | 終了 5:00 | - |
| UKOUSDft | - | - | 終了 5:00 | 開始 22:00 |
| USOUSD | - | - | 休場 | 開始 9:00 |
| CL-OIL | - | - | 休場 | 開始 9:00 |
| NG | - | - | 休場 | - |
| GAS | - | - | 休場 | - |
| Gasoil | - | - | 終了 5:00 | - |
| Copper | - | - | 休場 | - |
| Cotton | - | - | 休場 | - |
| OJ | - | - | 休場 | - |
| Cocoa | - | - | 休場 | - |
| Coffee | - | - | 休場 | - |
| Sugar | - | - | 休場 | - |
| Soybean | - | - | 休場 | 開始 23:30 |
| Wheat | - | - | 休場 | 開始 23:30 |
| USDBRL | - | - | 休場 | - |
| USDCLP | - | 休場 | 休場 | - |
| USDCOP | - | 休場 | 休場 | - |
| USDINR | - | - | 休場 | - |
| USDTWD | - | - | 休場 | - |
| USDIDR | - | - | 休場 | - |
| USDKRW | - | - | 休場 | - |
| USDTHB | - | - | 休場 | - |
| US Shares | - | - | 休場 | - |
| HK Shares | - | 終了 13:00 | 休場 | - |
| EU Shares | 終了 22:00 | 休場 | 休場 | - |
| UK Shares | - | 終了 21:30 | 休場 | - |
| AU Shares | - | 終了 12:10 | 休場 | - |
| ETF | - | - | 休場 | - |
| EUB10Y | - | 休場 | 休場 | - |
| EUB5Y | - | 休場 | 休場 | - |
| EUB30Y | - | 休場 | 休場 | - |
| EUB2Y | - | 休場 | 休場 | - |
| LongGilt | - | 終了 21:15 | 休場 | - |
| EURIBOR3M | - | 終了 21:15 | 休場 | - |
| USNote10Y | - | - | 休場 | - |
| 12月24日 | |
| UK100 | 終了 21:50 |
| UK100ft | 終了 21:50 |
| GER40 | 終了 6:00 |
| GER40ft | 終了 6:00 |
| EU50 | 終了 6:00 |
| FRA40 | 終了 21:55 |
| FRA40ft | 終了 21:55 |
| ES35 | 終了 22:00 |
| HK50 | 終了 13:00 |
| HK50ft | 終了 13:00 |
| SPI200 | 終了 12:30 |
| BVSPX | 休場 |
| HKTECH | 終了 13:00 |
| CHINAH | 終了 13:00 |
| NETH25 | 終了 22:00 |
| SWI20 | 休場 |
| HK Shares | 終了 13:00 |
| UK Shares | 終了 21:30 |
| AU Shares | 終了 12:10 |
| EUB10Y | 休場 |
| EUB5Y | 休場 |
| EUB30Y | 休場 |
| EUB2Y | 休場 |
| LongGilt | 終了 21:15 |
| EURIBOR3M | 終了 21:15 |
| 12月25日 | |
| Forex | 休場 |
| DJ30 | 終了 3:15 |
| DJ30ft | 終了 3:15 |
| SP500 | 終了 3:15 |
| SP500ft | 終了 3:15 |
| NAS100 | 終了 3:15 |
| NAS100ft | 終了 3:15 |
| US2000 | 終了 3:15 |
| Nikkei225 | 終了 3:15 |
| JPN225ft | 終了 3:15 |
| UK100 | 休場 |
| UK100ft | 休場 |
| GER40 | 休場 |
| GER40ft | 休場 |
| EU50 | 休場 |
| FRA40 | 休場 |
| FRA40ft | 休場 |
| ES35 | 休場 |
| HK50 | 休場 |
| HK50ft | 休場 |
| SPI200 | 休場 |
| CHINA50 | 終了 3:45 |
| CHINA50ft | 終了 3:45 |
| USDX | 終了 3:45 |
| VIX | 終了 3:15 |
| SA40 | 休場 |
| TWINDEX | 終了 3:45 |
| SGP20 | 終了 3:45 |
| BVSPX | 休場 |
| HKTECH | 休場 |
| IND50 | 休場 |
| CHINAH | 休場 |
| NETH25 | 休場 |
| SWI20 | 休場 |
| GOLD | 終了 3:45 |
| SILVER | 終了 3:45 |
| XPDUSD | 終了 3:45 |
| XPTUSD | 終了 3:45 |
| UKOUSD | 終了 4:00 |
| UKOUSDft | 終了 4:00 |
| USOUSD | 終了 3:45 |
| CL-OIL | 終了 3:45 |
| NG | 終了 3:45 |
| GAS | 終了 3:45 |
| Gasoil | 終了 4:00 |
| Copper | 終了 3:45 |
| Cotton | 終了 3:05 |
| OJ | 終了 3:05 |
| Cocoa | 終了 3:05 |
| Coffee | 終了 3:05 |
| Sugar | 休場 |
| Soybean | 終了 3:05 |
| Wheat | 終了 3:05 |
| USDBRL | 休場 |
| USDCLP | 休場 |
| USDCOP | 休場 |
| USDINR | 休場 |
| USDTWD | 休場 |
| USDIDR | 休場 |
| USDKRW | 休場 |
| USDTHB | 休場 |
| US Shares | 終了 3:00 |
| HK Shares | 休場 |
| EU Shares | 休場 |
| UK Shares | 休場 |
| AU Shares | 休場 |
| ETF | 終了 12:10 |
| EUB10Y | 休場 |
| EUB5Y | 休場 |
| EUB30Y | 休場 |
| EUB2Y | 休場 |
| LongGilt | 休場 |
| EURIBOR3M | 休場 |
| USNote10Y | 終了 3:15 |
| 12月26日 | |
| UK100 | 休場 |
| UK100ft | 休場 |
| GER40 | 休場 |
| GER40ft | 休場 |
| EU50 | 休場 |
| FRA40 | 休場 |
| FRA40ft | 休場 |
| ES35 | 休場 |
| HK50 | 休場 |
| HK50ft | 休場 |
| SPI200 | 休場 |
| CHINA50 | 休場 |
| CHINA50ft | 休場 |
| SA40 | 休場 |
| TWINDEX | 休場 |
| SGP20 | 休場 |
| HKTECH | 休場 |
| CHINAH | 休場 |
| NETH25 | 休場 |
| SWI20 | 休場 |
| Cotton | 終了 21:30 |
| Cocoa | 終了 21:30 |
| Coffee | 終了 21:30 |
| Sugar | 終了 21:30 |
| Soybean | 終了 21:30 |
| Wheat | 終了 21:30 |
| USDIDR | 休場 |
| HK Shares | 休場 |
| EU Shares | 休場 |
| UK Shares | 休場 |
| AU Shares | 休場 |
| EUB10Y | 休場 |
| EUB5Y | 休場 |
| EUB30Y | 休場 |
| EUB2Y | 休場 |
| LongGilt | 休場 |
| EURIBOR3M | 休場 |
| 12月29日 | |
| UK100 | 開始 10:00 |
| UK100ft | 開始 10:00 |
| EU50 | 開始 9:15 |
| FRA40 | 開始 16:00 |
| 12月30日 | |
| EU Shares | 終了 22:00 |
| 12月31日 | |
| UK100 | 終了 21:50 |
| UK100ft | 終了 21:50 |
| GER40 | 終了 6:00 |
| GER40ft | 終了 6:00 |
| EU50 | 終了 6:00 |
| FRA40 | 終了 22:55 |
| FRA40ft | 終了 22:55 |
| ES35 | 終了 22:00 |
| HK50 | 終了 13:00 |
| HK50ft | 終了 13:00 |
| SPI200 | 終了 12:30 |
| BVSPX | 休場 |
| HKTECH | 終了 13:00 |
| CHINAH | 終了 13:00 |
| NETH25 | 終了 22:00 |
| SWI20 | 休場 |
| USDCLP | 休場 |
| USDCOP | 休場 |
| HK Shares | 終了 13:00 |
| EU Shares | 休場 |
| UK Shares | 終了 21:30 |
| AU Shares | 終了 12:10 |
| EUB10Y | 休場 |
| EUB5Y | 休場 |
| EUB30Y | 休場 |
| EUB2Y | 休場 |
| LongGilt | 終了 21:15 |
| EURIBOR3M | 終了 21:15 |
| 1月2日 | |
| UK100 | 開始 9:00 |
| UK100ft | 開始 9:00 |
| EU50 | 開始 9:15 |
| FRA40 | 開始 16:00 |
| UKOUSDft | 開始 22:00 |
| USOUSD | 開始 9:00 |
| CL-OIL | 開始 9:00 |
| Soybean | 開始 23:30 |
| Wheat | 開始 23:30 |