2025年12月12日より開始 株式CFD配当について'25
2025.12.12
2025年12月12日より開始となる株式CFD配当は以下のとおりです。
| 地域 | シンボル | 商品銘柄 | 配当落ち日 | 1株当たりの金額 | 通貨 | 税率 |
| US | CCI | Crown Castle Intl Corp | 12月15日 | 1.063 | USD | 30 |
| US | CMA | Comerica Inc | 12月15日 | 0.710 | USD | 30 |
| US | DISNEY | WALT DISNEY CO/THE | 12月15日 | 0.750 | USD | 30 |
| US | DTE | DTE Energy Co | 12月15日 | 1.165 | USD | 30 |
| US | DVN | Devon Energy Corp | 12月15日 | 0.240 | USD | 30 |
| US | EMN | Eastman Chemical Co | 12月15日 | 0.840 | USD | 30 |
| US | FDX | FedEx Corp | 12月15日 | 1.450 | USD | 30 |
| US | GILD | Gilead Sciences Inc | 12月15日 | 0.790 | USD | 30 |
| US | HCA | HCA Healthcare Inc | 12月15日 | 0.720 | USD | 30 |
| US | M | Macy's Inc | 12月15日 | 0.182 | USD | 30 |
| US | META | Meta Platforms Inc | 12月15日 | 0.525 | USD | 30 |
| US | PSA | Public Storage | 12月15日 | 3.000 | USD | 30 |
| EU | STM | STMICROELECTRONICS | 12月15日 | 0.090 | USD | 15 |
| US | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 12月15日 | 0.430 | USD | 30 |
| US | TROW | T. Rowe Price Group Inc | 12月15日 | 1.270 | USD | 30 |
| US | AIG | American International Group | 12月16日 | 0.450 | USD | 30 |
| US | APH | Amphenol Corp - Class A | 12月16日 | 0.250 | USD | 30 |
| US | BBY | Best Buy Co Inc | 12月16日 | 0.950 | USD | 30 |
| US | ECL | Ecolab Inc | 12月16日 | 0.730 | USD | 30 |
| US | ICE | Intercontinental Exchange Inc / ICE | 12月16日 | 0.480 | USD | 30 |
| US | PLD | Prologis Inc | 12月16日 | 1.010 | USD | 30 |
| EU | TEF | Telefonica S.A | 12月16日 | 0.150 | EUR | 19 |
| HK | BANK COMM |
HKEx-3328-BANKCOMM | 12月17日 | 0.156 | CNY | 10 |
| US | CRM | SALESFORCE.COM INC | 12月18日 | 0.416 | USD | 30 |
| US | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 12月18日 | 0.155 | USD | 30 |
| UK | HLMA | Halma PLC | 12月18日 | 0.096 | GBP | 0 |
| UK | UU | United Utilities Group PLC | 12月18日 | 0.179 | GBP | 0 |
| EU | SW | Sodexo SA | 12月19日 | 2.700 | EUR | 15 |
| US | HPE | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE | 12月19日 | 0.143 | USD | 30 |
| US | OMC | Omnicom Group | 12月19日 | 0.800 | USD | 30 |
| US | PCAR | PACCAR Inc | 12月19日 | 1.400 | USD | 30 |
| US | |
| シンボル | CCI |
| 商品銘柄 | Crown Castle Intl Corp |
| 配当落ち日 | 12月15日 |
| 1株当たりの金額 | 1.063 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | CMA |
| 商品銘柄 | Comerica Inc |
| 配当落ち日 | 12月15日 |
| 1株当たりの金額 | 0.710 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | DISNEY |
| 商品銘柄 | WALT DISNEY CO/THE |
| 配当落ち日 | 12月15日 |
| 1株当たりの金額 | 0.750 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | DTE |
| 商品銘柄 | DTE Energy Co |
| 配当落ち日 | 12月15日 |
| 1株当たりの金額 | 1.165 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | DVN |
| 商品銘柄 | Devon Energy Corp |
| 配当落ち日 | 12月15日 |
| 1株当たりの金額 | 0.240 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | EMN |
| 商品銘柄 | Eastman Chemical Co |
| 配当落ち日 | 12月15日 |
| 1株当たりの金額 | 0.840 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | FDX |
| 商品銘柄 | FedEx Corp |
| 配当落ち日 | 12月15日 |
| 1株当たりの金額 | 1.450 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | GILD |
| 商品銘柄 | Gilead Sciences Inc |
| 配当落ち日 | 12月15日 |
| 1株当たりの金額 | 0.790 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | HCA |
| 商品銘柄 | HCA Healthcare Inc |
| 配当落ち日 | 12月15日 |
| 1株当たりの金額 | 0.720 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | M |
| 商品銘柄 | Macy's Inc |
| 配当落ち日 | 12月15日 |
| 1株当たりの金額 | 0.182 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | META |
| 商品銘柄 | Meta Platforms Inc |
| 配当落ち日 | 12月15日 |
| 1株当たりの金額 | 0.525 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | PSA |
| 商品銘柄 | Public Storage |
| 配当落ち日 | 12月15日 |
| 1株当たりの金額 | 3.000 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| EU | |
| シンボル | STM |
| 商品銘柄 | STMICROELECTRONICS |
| 配当落ち日 | 12月15日 |
| 1株当たりの金額 | 0.090 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 15 |
| US | |
| シンボル | TMO |
| 商品銘柄 | Thermo Fisher Scientific Inc |
| 配当落ち日 | 12月15日 |
| 1株当たりの金額 | 0.430 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | TROW |
| 商品銘柄 | T. Rowe Price Group Inc |
| 配当落ち日 | 12月15日 |
| 1株当たりの金額 | 1.270 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | AIG |
| 商品銘柄 | American International Group |
| 配当落ち日 | 12月16日 |
| 1株当たりの金額 | 0.450 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | APH |
| 商品銘柄 | Amphenol Corp - Class A |
| 配当落ち日 | 12月16日 |
| 1株当たりの金額 | 0.250 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | BBY |
| 商品銘柄 | Best Buy Co Inc |
| 配当落ち日 | 12月16日 |
| 1株当たりの金額 | 0.950 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | ECL |
| 商品銘柄 | Ecolab Inc |
| 配当落ち日 | 12月16日 |
| 1株当たりの金額 | 0.730 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | ICE |
| 商品銘柄 | Intercontinental Exchange Inc / ICE |
| 配当落ち日 | 12月16日 |
| 1株当たりの金額 | 0.480 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | PLD |
| 商品銘柄 | Prologis Inc |
| 配当落ち日 | 12月16日 |
| 1株当たりの金額 | 1.010 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| EU | |
| シンボル | TEF |
| 商品銘柄 | Telefonica S.A |
| 配当落ち日 | 12月16日 |
| 1株当たりの金額 | 0.150 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 19 |
| HK | |
| シンボル | BANKCOMM |
| 商品銘柄 | HKEx-3328-BANKCOMM |
| 配当落ち日 | 12月17日 |
| 1株当たりの金額 | 0.156 |
| 通貨 | CNY |
| 税率 | 10 |
| US | |
| シンボル | CRM |
| 商品銘柄 | SALESFORCE.COM INC |
| 配当落ち日 | 12月18日 |
| 1株当たりの金額 | 0.416 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | HBAN |
| 商品銘柄 | Huntington Bancshares Inc |
| 配当落ち日 | 12月18日 |
| 1株当たりの金額 | 0.155 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| UK | |
| シンボル | HLMA |
| 商品銘柄 | Halma PLC |
| 配当落ち日 | 12月18日 |
| 1株当たりの金額 | 0.096 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| UK | |
| シンボル | UU |
| 商品銘柄 | United Utilities Group PLC |
| 配当落ち日 | 12月18日 |
| 1株当たりの金額 | 0.179 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| EU | |
| シンボル | SW |
| 商品銘柄 | Sodexo SA |
| 配当落ち日 | 12月19日 |
| 1株当たりの金額 | 2.700 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 15 |
| US | |
| シンボル | HPE |
| 商品銘柄 | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE |
| 配当落ち日 | 12月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.143 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | OMC |
| 商品銘柄 | Omnicom Group |
| 配当落ち日 | 12月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.800 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | PCAR |
| 商品銘柄 | PACCAR Inc |
| 配当落ち日 | 12月19日 |
| 1株当たりの金額 | 1.400 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |