2025年12月26日より開始 株式CFD配当について'25
NEW
2025.12.26
2025年12月26日より開始となる株式CFD配当は以下のとおりです。
| 地域 | シンボル | 商品銘柄 | 配当落ち日 | 1株当たりの金額 | 通貨 | 税率 |
| ETF | ARKQ | ARK Autonomous Tch & Rob | 12月26日 | 0.306 | USD | 0 |
| ETF | ARKW | ARK Next Gen Int ETF | 12月26日 | 2.352 | USD | 0 |
| UK | BATS | British American Tobacco PLC | 12月29日 | 0.601 | GBP | 0 |
| UK | BT.A | BT Group PLC | 12月29日 | 0.025 | GBP | 0 |
| US | AMT | American Tower Corp | 12月29日 | 1.700 | USD | 30 |
| US | GE | General Electric Co | 12月29日 | 0.360 | USD | 30 |
| US | MU | Micron | 12月29日 | 0.115 | USD | 30 |
| US | XEL | Xcel Energy Inc | 12月29日 | 0.570 | USD | 30 |
| AU | DXS | Dexus Property Group | 12月30日 | 0.276 | AUD | 30 |
| AU | GMG | Goodman Group | 12月30日 | 0.214 | AUD | 30 |
| AU | MGR | Mirvac Group | 12月30日 | 0.067 | AUD | 30 |
| AU | SGP | Stockland | 12月30日 | 0.129 | AUD | 30 |
| AU | TCL | Transurban Group | 12月30日 | 0.486 | AUD | 30 |
| US | BEN | Franklin Resources Inc | 12月30日 | 0.330 | USD | 30 |
| US | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 12月30日 | 0.240 | USD | 30 |
| EU | FP | Total | 12月31日 | 0.850 | EUR | 15 |
| US | AGNC | AGNC Investment Corp | 12月31日 | 0.120 | USD | 30 |
| US | AVB | AvalonBay Communities Inc | 12月31日 | 1.750 | USD | 30 |
| US | BBD | Banco Bradesco | 12月31日 | 0.070 | USD | 15 |
| US | CIM | Chimera Investment Corp | 12月31日 | 0.370 | USD | 30 |
| US | DE | Deere & Co | 12月31日 | 1.620 | USD | 30 |
| US | FITB | Fifth Third Bancorp | 12月31日 | 0.400 | USD | 30 |
| US | ITW | Illinois Tool Works | 12月31日 | 1.610 | USD | 30 |
| US | MDLZ | Mondelez International Inc | 12月31日 | 0.500 | USD | 30 |
| US | MFA | MFA Financial Inc | 12月31日 | 0.360 | USD | 30 |
| US | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 12月31日 | 1.560 | USD | 30 |
| US | NUE | Nucor Corp | 12月31日 | 0.560 | USD | 30 |
| US | PCG | PG&E Corp | 12月31日 | 0.050 | USD | 30 |
| US | SYK | Stryker Corp | 12月31日 | 0.880 | USD | 30 |
| US | USB | U.S. Bancorp | 12月31日 | 0.520 | USD | 30 |
| US | XRX | Xerox Holdings Corp (Nasdaq) | 12月31日 | 0.025 | USD | 30 |
| UK | AUTO | Auto Trader Group PLC | 1月2日 | 0.038 | GBP | 0 |
| US | APD | Air Products & Chemicals Inc | 1月2日 | 1.790 | USD | 30 |
| US | AXP | American Express Co | 1月2日 | 0.820 | USD | 30 |
| US | BMY | Bristol-Myers Squibb Co | 1月2日 | 0.630 | USD | 30 |
| US | CAH | Cardinal Health Inc | 1月2日 | 0.511 | USD | 30 |
| US | CISCO | Cisco Systems Inc | 1月2日 | 0.410 | USD | 30 |
| US | EQR | Equity Residential | 1月2日 | 0.693 | USD | 30 |
| US | ESS | Essex Property Trust Inc | 1月2日 | 2.570 | USD | 30 |
| US | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 1月2日 | 0.230 | USD | 30 |
| US | NTAP | NetApp Inc | 1月2日 | 0.520 | USD | 30 |
| US | PGR | Progressive Corp | 1月2日 | 13.600 | USD | 30 |
| US | RGLD | Royal Gold Inc | 1月2日 | 0.475 | USD | 30 |
| US | ROP | Roper Technologies Inc | 1月2日 | 0.910 | USD | 30 |
| US | RSG | Republic Services Inc | 1月2日 | 0.625 | USD | 30 |
| US | STT | State Street Corp | 1月2日 | 0.840 | USD | 30 |
| US | SYY | Sysco Corp | 1月2日 | 0.540 | USD | 30 |
| ETF | |
| シンボル | ARKQ |
| 商品銘柄 | ARK Autonomous Tch & Rob |
| 配当落ち日 | 12月26日 |
| 1株当たりの金額 | 0.306 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 0 |
| ETF | |
| シンボル | ARKW |
| 商品銘柄 | ARK Next Gen Int ETF |
| 配当落ち日 | 12月26日 |
| 1株当たりの金額 | 2.352 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 0 |
| UK | |
| シンボル | BATS |
| 商品銘柄 | British American Tobacco PLC |
| 配当落ち日 | 12月29日 |
| 1株当たりの金額 | 0.601 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| UK | |
| シンボル | BT.A |
| 商品銘柄 | BT Group PLC |
| 配当落ち日 | 12月29日 |
| 1株当たりの金額 | 0.025 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| US | |
| シンボル | AMT |
| 商品銘柄 | American Tower Corp |
| 配当落ち日 | 12月29日 |
| 1株当たりの金額 | 1.700 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | GE |
| 商品銘柄 | General Electric Co |
| 配当落ち日 | 12月29日 |
| 1株当たりの金額 | 0.360 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | MU |
| 商品銘柄 | Micron |
| 配当落ち日 | 12月29日 |
| 1株当たりの金額 | 0.115 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | XEL |
| 商品銘柄 | Xcel Energy Inc |
| 配当落ち日 | 12月29日 |
| 1株当たりの金額 | 0.570 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| AU | |
| シンボル | DXS |
| 商品銘柄 | Dexus Property Group |
| 配当落ち日 | 12月30日 |
| 1株当たりの金額 | 0.276 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| AU | |
| シンボル | GMG |
| 商品銘柄 | Goodman Group |
| 配当落ち日 | 12月30日 |
| 1株当たりの金額 | 0.214 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| AU | |
| シンボル | MGR |
| 商品銘柄 | Mirvac Group |
| 配当落ち日 | 12月30日 |
| 1株当たりの金額 | 0.067 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| AU | |
| シンボル | SGP |
| 商品銘柄 | Stockland |
| 配当落ち日 | 12月30日 |
| 1株当たりの金額 | 0.129 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| AU | |
| シンボル | TCL |
| 商品銘柄 | Transurban Group |
| 配当落ち日 | 12月30日 |
| 1株当たりの金額 | 0.486 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | BEN |
| 商品銘柄 | Franklin Resources Inc |
| 配当落ち日 | 12月30日 |
| 1株当たりの金額 | 0.330 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | ZBH |
| 商品銘柄 | Zimmer Biomet Holdings Inc |
| 配当落ち日 | 12月30日 |
| 1株当たりの金額 | 0.240 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| EU | |
| シンボル | FP |
| 商品銘柄 | Total |
| 配当落ち日 | 12月31日 |
| 1株当たりの金額 | 0.850 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 15 |
| US | |
| シンボル | AGNC |
| 商品銘柄 | AGNC Investment Corp |
| 配当落ち日 | 12月31日 |
| 1株当たりの金額 | 0.120 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | AVB |
| 商品銘柄 | AvalonBay Communities Inc |
| 配当落ち日 | 12月31日 |
| 1株当たりの金額 | 1.750 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | BBD |
| 商品銘柄 | Banco Bradesco |
| 配当落ち日 | 12月31日 |
| 1株当たりの金額 | 0.070 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 15 |
| US | |
| シンボル | CIM |
| 商品銘柄 | Chimera Investment Corp |
| 配当落ち日 | 12月31日 |
| 1株当たりの金額 | 0.370 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | DE |
| 商品銘柄 | Deere & Co |
| 配当落ち日 | 12月31日 |
| 1株当たりの金額 | 1.620 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | FITB |
| 商品銘柄 | Fifth Third Bancorp |
| 配当落ち日 | 12月31日 |
| 1株当たりの金額 | 0.400 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | ITW |
| 商品銘柄 | Illinois Tool Works |
| 配当落ち日 | 12月31日 |
| 1株当たりの金額 | 1.610 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | MDLZ |
| 商品銘柄 | Mondelez International Inc |
| 配当落ち日 | 12月31日 |
| 1株当たりの金額 | 0.500 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | MFA |
| 商品銘柄 | MFA Financial Inc |
| 配当落ち日 | 12月31日 |
| 1株当たりの金額 | 0.360 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | MPWR |
| 商品銘柄 | Monolithic Power Systems Inc |
| 配当落ち日 | 12月31日 |
| 1株当たりの金額 | 1.560 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | NUE |
| 商品銘柄 | Nucor Corp |
| 配当落ち日 | 12月31日 |
| 1株当たりの金額 | 0.560 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | PCG |
| 商品銘柄 | PG&E Corp |
| 配当落ち日 | 12月31日 |
| 1株当たりの金額 | 0.050 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | SYK |
| 商品銘柄 | Stryker Corp |
| 配当落ち日 | 12月31日 |
| 1株当たりの金額 | 0.880 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | USB |
| 商品銘柄 | U.S. Bancorp |
| 配当落ち日 | 12月31日 |
| 1株当たりの金額 | 0.520 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | XRX |
| 商品銘柄 | Xerox Holdings Corp (Nasdaq) |
| 配当落ち日 | 12月31日 |
| 1株当たりの金額 | 0.025 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| UK | |
| シンボル | AUTO |
| 商品銘柄 | Auto Trader Group PLC |
| 配当落ち日 | 1月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.038 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| US | |
| シンボル | APD |
| 商品銘柄 | Air Products & Chemicals Inc |
| 配当落ち日 | 1月2日 |
| 1株当たりの金額 | 1.790 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | AXP |
| 商品銘柄 | American Express Co |
| 配当落ち日 | 1月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.820 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | BMY |
| 商品銘柄 | Bristol-Myers Squibb Co |
| 配当落ち日 | 1月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.630 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | CAH |
| 商品銘柄 | Cardinal Health Inc |
| 配当落ち日 | 1月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.511 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | CISCO |
| 商品銘柄 | Cisco Systems Inc |
| 配当落ち日 | 1月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.410 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | EQR |
| 商品銘柄 | Equity Residential |
| 配当落ち日 | 1月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.693 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | ESS |
| 商品銘柄 | Essex Property Trust Inc |
| 配当落ち日 | 1月2日 |
| 1株当たりの金額 | 2.570 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | KDP |
| 商品銘柄 | Keurig Dr Pepper Inc |
| 配当落ち日 | 1月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.230 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | NTAP |
| 商品銘柄 | NetApp Inc |
| 配当落ち日 | 1月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.520 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | PGR |
| 商品銘柄 | Progressive Corp |
| 配当落ち日 | 1月2日 |
| 1株当たりの金額 | 13.600 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | RGLD |
| 商品銘柄 | Royal Gold Inc |
| 配当落ち日 | 1月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.475 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | ROP |
| 商品銘柄 | Roper Technologies Inc |
| 配当落ち日 | 1月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.910 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | RSG |
| 商品銘柄 | Republic Services Inc |
| 配当落ち日 | 1月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.625 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | STT |
| 商品銘柄 | State Street Corp |
| 配当落ち日 | 1月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.840 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | SYY |
| 商品銘柄 | Sysco Corp |
| 配当落ち日 | 1月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.540 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |