2026年2月 祝日に伴う取引時間について'26
NEW
2026.01.28
2026年2月の休日期間中は、以下の商品の取引時間が変更になります。
| 日本時間 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 |
| - | 旧正月 米国大統領記念日 |
旧正月 | 旧正月 | 旧正月 |
| DJ30 | - | 終了 3:00 | - | - |
| DJ30ft | - | 終了 3:00 | - | - |
| SP500 | - | 終了 3:00 | - | - |
| SP500ft | - | 終了 3:00 | - | - |
| NAS100 | - | 終了 3:00 | - | - |
| NAS100ft | - | 終了 3:00 | - | - |
| US2000 | - | 終了 3:00 | - | - |
| Nikkei225 | - | 終了 3:00 | - | - |
| JPN225ft | - | 終了 3:00 | - | - |
| UK100 | - | 終了 6:00 | - | - |
| UK100ft | - | 終了 6:00 | - | - |
| GER40 | - | 終了 6:00 | - | - |
| GER40ft | - | 終了 6:00 | - | - |
| EU50 | - | 終了 6:00 | - | - |
| FRA40 | - | 終了 6:00 | - | - |
| HK50 | - | 休場 | 休場 | 休場 |
| HK50ft | - | 休場 | 休場 | 休場 |
| SPI200 | - | 終了 6:00 | - | - |
| VIX | - | 終了 1:30 | - | - |
| BVSPX | 休場 | 休場 | - | 開始 1:00 終了 4:55 |
| HKTECH | 終了 13:00 | 休場 | 休場 | 休場 |
| CHINAH | 終了 13:00 | 休場 | 休場 | 休場 |
| GOLD | - | 終了 4:30 | - | - |
| SILVER | - | 終了 4:30 | - | - |
| XPDUSD | - | 終了 4:30 | - | - |
| XPTUSD | - | 終了 4:30 | - | - |
| USOUSD | - | 終了 4:30 | - | - |
| CL-OIL | - | 終了 4:30 | - | - |
| NG | - | 終了 4:30 | - | - |
| GAS | - | 終了 4:30 | - | - |
| Copper | - | 終了 4:30 | - | - |
| OJ | 休場 | - | - | - |
| Cocoa | 休場 | - | - | - |
| Coffee | 休場 | - | - | - |
| Sugar | 休場 | - | - | - |
| Soybean | 休場 | 開始 23:30 | - | - |
| Wheat | 休場 | 開始 23:30 | - | - |
| USDBRL | 休場 | 休場 | - | - |
| USDTWD | 休場 | 休場 | 休場 | 休場 |
| USDIDR | 休場 | 休場 | - | - |
| USDKRW | 休場 | 休場 | 休場 | - |
| US Shares | 休場 | - | - | - |
| HK Shares | 終了 13:00 | 休場 | 休場 | 休場 |
| ETF | 休場 | - | - | - |
| USNote10Y | - | 終了 3:00 | - | - |
| 2月16日 | |
| BVSPX | 休場 |
| HKTECH | 終了 13:00 |
| CHINAH | 終了 13:00 |
| OJ | 休場 |
| Cocoa | 休場 |
| Coffee | 休場 |
| Sugar | 休場 |
| Soybean | 休場 |
| Wheat | 休場 |
| USDBRL | 休場 |
| USDTWD | 休場 |
| USDIDR | 休場 |
| USDKRW | 休場 |
| US Shares | 休場 |
| HK Shares | 終了 13:00 |
| ETF | 休場 |
| 2月17日 | |
| DJ30 | 終了 3:00 |
| DJ30ft | 終了 3:00 |
| SP500 | 終了 3:00 |
| SP500ft | 終了 3:00 |
| NAS100 | 終了 3:00 |
| NAS100ft | 終了 3:00 |
| US2000 | 終了 3:00 |
| Nikkei225 | 終了 3:00 |
| JPN225ft | 終了 3:00 |
| UK100 | 終了 6:00 |
| UK100ft | 終了 6:00 |
| GER40 | 終了 6:00 |
| GER40ft | 終了 6:00 |
| EU50 | 終了 6:00 |
| FRA40 | 終了 6:00 |
| HK50 | 休場 |
| HK50ft | 休場 |
| SPI200 | 終了 6:00 |
| VIX | 終了 1:30 |
| BVSPX | 休場 |
| HKTECH | 休場 |
| CHINAH | 休場 |
| GOLD | 終了 4:30 |
| SILVER | 終了 4:30 |
| XPDUSD | 終了 4:30 |
| XPTUSD | 終了 4:30 |
| USOUSD | 終了 4:30 |
| CL-OIL | 終了 4:30 |
| NG | 終了 4:30 |
| GAS | 終了 4:30 |
| Copper | 終了 4:30 |
| Soybean | 開始 23:30 |
| Wheat | 開始 23:30 |
| USDBRL | 休場 |
| USDTWD | 休場 |
| USDIDR | 休場 |
| USDKRW | 休場 |
| HK Shares | 休場 |
| USNote10Y | 終了 3:00 |
| 2月18日 | |
| HK50 | 休場 |
| HK50ft | 休場 |
| HKTECH | 休場 |
| CHINAH | 休場 |
| USDTWD | 休場 |
| USDKRW | 休場 |
| HK Shares | 休場 |
| 2月19日 | |
| HK50 | 休場 |
| HK50ft | 休場 |
| BVSPX | 開始 1:00 終了 4:55 |
| HKTECH | 休場 |
| CHINAH | 休場 |
| USDTWD | 休場 |
| HK Shares | 休場 |