2026年2月 CFDロールオーバー日のお知らせ'26
NEW
2026.01.29
以下の銘柄は、2026年2月の以下の日付に従って自動的にロールオーバーされますのでご注意ください。新旧の契約に価格差が生じる可能性があるため、お客様はポジションを注意深く確認し管理することをおすすめします。
| 銘柄 | 銘柄 | ロールオーバー日 | 現在の契約 | 次回の契約 |
| CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 2026年2月12日 | 2026年3月 | 2026年4月 |
| UKOUSDft | Brent Oil Future | 2026年2月12日 | 2026年4月 | 2026年5月 |
| VIX | Volatility | 2026年2月13日 | 2026年2月 | 2026年3月 |
| FRA40ft | France 40 Index Future | 2026年2月18日 | 2026年2月 | 2026年3月 |
| CHINA50ft | CHINA50 Future | 2026年2月24日 | 2026年2月 | 2026年3月 |
| USNote10Y | US 10 YR T-Note Futures Decimalised | 2026年2月24日 | 2026年3月 | 2026年6月 |
| HK50ft | Hong Kong 50 Future | 2026年2月25日 | 2026年2月 | 2026年3月 |
| LongGilt | UK Long Gilt Futures | 2026年2月25日 | 2026年3月 | 2026年6月 |
| EUB30Y | Euro - BUXL Futures | 2026年3月3日 | 2026年3月 | 2026年6月 |
| EUB2Y | Euro - Schatz Futures | 2026年3月3日 | 2026年3月 | 2026年6月 |
| EUB10Y | Euro - Bund Futures | 2026年3月4日 | 2026年3月 | 2026年6月 |
| EUB5Y | Euro - BOBL Futures | 2026年3月4日 | 2026年3月 | 2026年6月 |
| CL-OIL | |
| 銘柄 | Crude Oil West Texas Future |
| ロールオーバー日 | 2026年2月12日 |
| 現在の契約 | 2026年3月 |
| 次回の契約 | 2026年4月 |
| UKOUSDft | |
| 銘柄 | Brent Oil Future |
| ロールオーバー日 | 2026年2月12日 |
| 現在の契約 | 2026年4月 |
| 次回の契約 | 2026年5月 |
| VIX | |
| 銘柄 | Volatility |
| ロールオーバー日 | 2026年2月13日 |
| 現在の契約 | 2026年2月 |
| 次回の契約 | 2026年3月 |
| FRA40ft | |
| 銘柄 | France 40 Index Future |
| ロールオーバー日 | 2026年2月18日 |
| 現在の契約 | 2026年2月 |
| 次回の契約 | 2026年3月 |
| CHINA50ft | |
| 銘柄 | CHINA50 Future |
| ロールオーバー日 | 2026年2月24日 |
| 現在の契約 | 2026年2月 |
| 次回の契約 | 2026年3月 |
| USNote10Y | |
| 銘柄 | US 10 YR T-Note Futures Decimalised |
| ロールオーバー日 | 2026年2月24日 |
| 現在の契約 | 2026年3月 |
| 次回の契約 | 2026年6月 |
| HK50ft | |
| 銘柄 | Hong Kong 50 Future |
| ロールオーバー日 | 2026年2月25日 |
| 現在の契約 | 2026年2月 |
| 次回の契約 | 2026年3月 |
| LongGilt | |
| 銘柄 | UK Long Gilt Futures |
| ロールオーバー日 | 2026年2月25日 |
| 現在の契約 | 2026年3月 |
| 次回の契約 | 2026年6月 |
| EUB30Y | |
| 銘柄 | Euro - BUXL Futures |
| ロールオーバー日 | 2026年3月3日 |
| 現在の契約 | 2026年3月 |
| 次回の契約 | 2026年6月 |
| EUB2Y | |
| 銘柄 | Euro - Schatz Futures |
| ロールオーバー日 | 2026年3月3日 |
| 現在の契約 | 2026年3月 |
| 次回の契約 | 2026年6月 |
| EUB10Y | |
| 銘柄 | Euro - Bund Futures |
| ロールオーバー日 | 2026年3月4日 |
| 現在の契約 | 2026年3月 |
| 次回の契約 | 2026年6月 |
| EUB5Y | |
| 銘柄 | Euro - BOBL Futures |
| ロールオーバー日 | 2026年3月4日 |
| 現在の契約 | 2026年3月 |
| 次回の契約 | 2026年6月 |