2026年2月5日~2月13日の指数配当金一覧'26
NEW
2026.02.05
2026年2月5日~2月13日の指数配当金は以下のとおりです。
| 銘柄 | 2月5日 | 2月6日 | 2月9日 | 2月10日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 1.601 | 14.468 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.057 | 0.277 | 0.652 | 0.395 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.000 | 1.882 | 0.910 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.857 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 3.681 | 10.093 | 2.673 | 3.318 |
| US2000 (USD) | 0.087 | 0.086 | 0.100 | 0.153 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50 (USD) | 2.554 | 3.960 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 銘柄 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 20.317 |
| SPI200 (AUD) | 0.160 | 0.000 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.194 | 0.574 | 1.163 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.071 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.234 | 0.000 | 3.033 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 5.552 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 3.882 |
| US2000 (USD) | 0.075 | 0.033 | 0.560 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.333 | 0.391 | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2月5日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.057 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 3.681 |
| US2000 (USD) | 0.087 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 2.554 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 2月6日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.277 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 10.093 |
| US2000 (USD) | 0.086 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 3.960 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 2月9日 | |
| DJ30 (USD) | 1.601 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.652 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 1.882 |
| EU50 (EUR) | 0.857 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 2.673 |
| US2000 (USD) | 0.100 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 2月10日 | |
| DJ30 (USD) | 14.468 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.395 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.910 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 3.318 |
| US2000 (USD) | 0.153 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 2月11日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.160 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.194 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.234 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.075 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.333 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 2月12日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.574 |
| UK100 (GBP) | 0.071 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.033 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.391 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 2月13日 | |
| DJ30 (USD) | 20.317 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 1.163 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 3.033 |
| EU50 (EUR) | 5.552 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 3.882 |
| US2000 (USD) | 0.560 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |