2026年2月27日より開始 株式CFD配当について'26
NEW
2026.02.27
2026年2月27日より開始となる株式CFD配当は以下のとおりです。
| 地域 | シンボル | 商品銘柄 | 配当落ち日 | 1株当たりの金額 | 通貨 | 税率 |
| US | ALLC | Allstate Corporation | 3月2日 | 1.080 | USD | 30 |
| US | DD | DuPont de Nemours Inc | 3月2日 | 0.200 | USD | 30 |
| US | EXC | Exelon Corp | 3月2日 | 0.420 | USD | 30 |
| US | GS | Goldman Sachs Group Inc | 3月2日 | 4.500 | USD | 30 |
| US | HOG | Harley-Davidson Inc | 3月2日 | 0.188 | USD | 30 |
| US | LYB | LyondellBasell Industries - Class A | 3月2日 | 0.690 | USD | 30 |
| US | LMT | Lockheed Martin Corp | 3月2日 | 3.450 | USD | 30 |
| US | MCK | Mckesson Corp | 3月2日 | 0.820 | USD | 30 |
| US | MCO | Moody's Corp | 3月2日 | 1.030 | USD | 30 |
| US | MLM | Martin Marietta Materials Inc | 3月2日 | 0.830 | USD | 30 |
| US | MTB | M & T Bank Corp | 3月2日 | 1.500 | USD | 30 |
| US | RF | Regions Financial Corp | 3月2日 | 0.265 | USD | 30 |
| US | SHW | Sherwin-Williams Co | 3月2日 | 0.800 | USD | 30 |
| US | WEN | Wendy's Co | 3月2日 | 0.140 | USD | 30 |
| US | ADI | Analog Devices Inc | 3月3日 | 1.100 | USD | 30 |
| US | KEY | KeyCorp | 3月3日 | 0.205 | USD | 30 |
| US | NEM | Newmont Mining | 3月3日 | 0.260 | USD | 30 |
| US | PYPL | PayPal Holdings Inc | 3月4日 | 0.140 | USD | 30 |
| US | FOX | Fox Corp - Class B | 3月4日 | 0.280 | USD | 30 |
| US | FOXA | Fox Corp - Class A | 3月4日 | 0.280 | USD | 30 |
| US | HAL | Halliburton Co | 3月4日 | 0.170 | USD | 30 |
| US | HRB | H&R Block Inc | 3月4日 | 0.420 | USD | 30 |
| US | IR | Ingersoll Rand Inc | 3月4日 | 0.020 | USD | 30 |
| US | LRCX | Lam Research Corp | 3月4日 | 0.260 | USD | 30 |
| US | PVH | PVH Corp | 3月4日 | 0.038 | USD | 30 |
| US | YUMC | Yum China Holdings Inc | 3月4日 | 0.290 | USD | 30 |
| EU | MAP | Mapfre | 3月5日 | 0.002 | EUR | 19 |
| US | CI | Cigna Corp | 3月5日 | 1.560 | USD | 30 |
| US | EXPE | Expedia Group Inc | 3月5日 | 0.480 | USD | 30 |
| US | FANG | Diamondback Energy Inc | 3月5日 | 1.050 | USD | 30 |
| US | QCOM | QUALCOMM Inc | 3月5日 | 0.890 | USD | 30 |
| US | WDC | Western Digital Corp | 3月5日 | 0.125 | USD | 30 |
| UK | RIO | RIO TINTO PLC | 3月5日 | 2.540 | USD | 0 |
| UK | CRH | CRH PLC (LSE) | 3月6日 | 0.390 | USD | 25 |
| US | BAC | BANK OF AMERICA CORP | 3月6日 | 0.280 | USD | 30 |
| US | BKNG | Booking Holdings Inc | 3月6日 | 10.500 | USD | 30 |
| US | BLK | Blackrock Inc | 3月6日 | 5.730 | USD | 30 |
| US | EBAY | eBay Inc | 3月6日 | 0.310 | USD | 30 |
| US | GM | General Motors Co | 3月6日 | 0.180 | USD | 30 |
| US | KHC | Kraft Heinz Co | 3月6日 | 0.400 | USD | 30 |
| US | LHX | L3Harris Technologies Inc | 3月6日 | 1.250 | USD | 30 |
| US | NTRS | Northern Trust Corp | 3月6日 | 0.800 | USD | 30 |
| US | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3月6日 | 1.500 | USD | 30 |
| US | |
| シンボル | ALLC |
| 商品銘柄 | Allstate Corporation |
| 配当落ち日 | 3月2日 |
| 1株当たりの金額 | 1.080 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | DD |
| 商品銘柄 | DuPont de Nemours Inc |
| 配当落ち日 | 3月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.200 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | EXC |
| 商品銘柄 | Exelon Corp |
| 配当落ち日 | 3月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.420 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | GS |
| 商品銘柄 | Goldman Sachs Group Inc |
| 配当落ち日 | 3月2日 |
| 1株当たりの金額 | 4.500 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | HOG |
| 商品銘柄 | Harley-Davidson Inc |
| 配当落ち日 | 3月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.188 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | LYB |
| 商品銘柄 | LyondellBasell Industries - Class A |
| 配当落ち日 | 3月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.690 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | LMT |
| 商品銘柄 | Lockheed Martin Corp |
| 配当落ち日 | 3月2日 |
| 1株当たりの金額 | 3.450 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | MCK |
| 商品銘柄 | Mckesson Corp |
| 配当落ち日 | 3月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.820 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | MCO |
| 商品銘柄 | Moody's Corp |
| 配当落ち日 | 3月2日 |
| 1株当たりの金額 | 1.030 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | MLM |
| 商品銘柄 | Martin Marietta Materials Inc |
| 配当落ち日 | 3月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.830 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | MTB |
| 商品銘柄 | M & T Bank Corp |
| 配当落ち日 | 3月2日 |
| 1株当たりの金額 | 1.500 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | RF |
| 商品銘柄 | Regions Financial Corp |
| 配当落ち日 | 3月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.265 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | SHW |
| 商品銘柄 | Sherwin-Williams Co |
| 配当落ち日 | 3月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.800 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | WEN |
| 商品銘柄 | Wendy's Co |
| 配当落ち日 | 3月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.140 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | ADI |
| 商品銘柄 | Analog Devices Inc |
| 配当落ち日 | 3月3日 |
| 1株当たりの金額 | 1.100 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | KEY |
| 商品銘柄 | KeyCorp |
| 配当落ち日 | 3月3日 |
| 1株当たりの金額 | 0.205 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | NEM |
| 商品銘柄 | Newmont Mining |
| 配当落ち日 | 3月3日 |
| 1株当たりの金額 | 0.260 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | PYPL |
| 商品銘柄 | PayPal Holdings Inc |
| 配当落ち日 | 3月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.140 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | FOX |
| 商品銘柄 | Fox Corp - Class B |
| 配当落ち日 | 3月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.280 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | FOXA |
| 商品銘柄 | Fox Corp - Class A |
| 配当落ち日 | 3月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.280 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | HAL |
| 商品銘柄 | Halliburton Co |
| 配当落ち日 | 3月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.170 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | HRB |
| 商品銘柄 | H&R Block Inc |
| 配当落ち日 | 3月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.420 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | IR |
| 商品銘柄 | Ingersoll Rand Inc |
| 配当落ち日 | 3月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.020 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | LRCX |
| 商品銘柄 | Lam Research Corp |
| 配当落ち日 | 3月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.260 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | PVH |
| 商品銘柄 | PVH Corp |
| 配当落ち日 | 3月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.038 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | YUMC |
| 商品銘柄 | Yum China Holdings Inc |
| 配当落ち日 | 3月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.290 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| EU | |
| シンボル | MAP |
| 商品銘柄 | Mapfre |
| 配当落ち日 | 3月5日 |
| 1株当たりの金額 | 0.002 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 19 |
| US | |
| シンボル | CI |
| 商品銘柄 | Cigna Corp |
| 配当落ち日 | 3月5日 |
| 1株当たりの金額 | 1.560 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | EXPE |
| 商品銘柄 | Expedia Group Inc |
| 配当落ち日 | 3月5日 |
| 1株当たりの金額 | 0.480 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | FANG |
| 商品銘柄 | Diamondback Energy Inc |
| 配当落ち日 | 3月5日 |
| 1株当たりの金額 | 1.050 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | QCOM |
| 商品銘柄 | QUALCOMM Inc |
| 配当落ち日 | 3月5日 |
| 1株当たりの金額 | 0.890 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | WDC |
| 商品銘柄 | Western Digital Corp |
| 配当落ち日 | 3月5日 |
| 1株当たりの金額 | 0.125 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| UK | |
| シンボル | RIO |
| 商品銘柄 | RIO TINTO PLC |
| 配当落ち日 | 3月5日 |
| 1株当たりの金額 | 2.540 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 0 |
| UK | |
| シンボル | CRH |
| 商品銘柄 | CRH PLC (LSE) |
| 配当落ち日 | 3月6日 |
| 1株当たりの金額 | 0.390 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 25 |
| US | |
| シンボル | BAC |
| 商品銘柄 | BANK OF AMERICA CORP |
| 配当落ち日 | 3月6日 |
| 1株当たりの金額 | 0.280 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | BKNG |
| 商品銘柄 | Booking Holdings Inc |
| 配当落ち日 | 3月6日 |
| 1株当たりの金額 | 10.500 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | BLK |
| 商品銘柄 | Blackrock Inc |
| 配当落ち日 | 3月6日 |
| 1株当たりの金額 | 5.730 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | EBAY |
| 商品銘柄 | eBay Inc |
| 配当落ち日 | 3月6日 |
| 1株当たりの金額 | 0.310 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | GM |
| 商品銘柄 | General Motors Co |
| 配当落ち日 | 3月6日 |
| 1株当たりの金額 | 0.180 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | KHC |
| 商品銘柄 | Kraft Heinz Co |
| 配当落ち日 | 3月6日 |
| 1株当たりの金額 | 0.400 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | LHX |
| 商品銘柄 | L3Harris Technologies Inc |
| 配当落ち日 | 3月6日 |
| 1株当たりの金額 | 1.250 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | NTRS |
| 商品銘柄 | Northern Trust Corp |
| 配当落ち日 | 3月6日 |
| 1株当たりの金額 | 0.800 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | RCL |
| 商品銘柄 | Royal Caribbean Cruises Ltd |
| 配当落ち日 | 3月6日 |
| 1株当たりの金額 | 1.500 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |