2026年3月3日~3月11日の指数配当金一覧'26
NEW
2026.03.03
2026年3月3日~3月11日の指数配当金は以下のとおりです。
| 銘柄 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 |
| DJ30 (USD) | 11.451 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 2.267 | 4.882 | 33.370 | 0.492 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 1.586 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.274 | 0.098 | 0.251 | 0.947 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 8.076 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.724 | 0.697 | 1.744 | 3.707 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 | 2.305 | 0.000 | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.119 | 0.139 | 0.132 | 0.370 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 | 24.192 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.672 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 銘柄 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 |
| DJ30 (USD) | 13.606 | 6.772 | 0.062 |
| SPI200 (AUD) | 0.475 | 6.209 | 2.054 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 19.207 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.656 | 0.745 | 0.237 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 1.356 | 0.000 | 1.123 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.182 | 0.262 | 0.141 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3月3日 | |
| DJ30 (USD) | 11.451 |
| SPI200 (AUD) | 2.267 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.274 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.724 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.119 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.672 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月4日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 4.882 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.098 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.697 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 2.305 |
| US2000 (USD) | 0.139 |
| SA40 (ZAR) | 24.192 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月5日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 33.370 |
| HK50 (HKD) | 1.586 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.251 |
| UK100 (GBP) | 8.076 |
| NAS100 (USD) | 1.744 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.132 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月6日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.492 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.947 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 3.707 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.370 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月9日 | |
| DJ30 (USD) | 13.606 |
| SPI200 (AUD) | 0.475 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.656 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 1.356 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.182 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月10日 | |
| DJ30 (USD) | 6.772 |
| SPI200 (AUD) | 6.209 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.745 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.262 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月11日 | |
| DJ30 (USD) | 0.062 |
| SPI200 (AUD) | 2.054 |
| HK50 (HKD) | 19.207 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.237 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 1.123 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.141 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |