2026年3月5日~3月13日の指数配当金一覧'26
NEW
2026.03.05
2026年3月5日~3月13日の指数配当金は以下のとおりです。
| 銘柄 | 3月5日 | 3月6日 | 3月9日 | 3月10日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 13.606 | 6.772 |
| SPI200 (AUD) | 33.583 | 0.492 | 0.475 | 6.255 |
| HK50 (HKD) | 1.586 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.251 | 0.947 | 0.656 | 0.745 |
| UK100 (GBP) | 8.158 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 1.744 | 3.707 | 1.356 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.132 | 0.370 | 0.150 | 0.261 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 | 1.798 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 銘柄 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 |
| DJ30 (USD) | 0.062 | 14.345 | 3.263 |
| SPI200 (AUD) | 2.077 | 1.018 | 0.610 |
| HK50 (HKD) | 19.207 | 66.476 | 4.158 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.237 | 0.300 | 0.885 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 26.439 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 1.123 | 0.000 | 3.052 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.140 | 0.092 | 0.591 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 3.626 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3月5日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 33.583 |
| HK50 (HKD) | 1.586 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.251 |
| UK100 (GBP) | 8.158 |
| NAS100 (USD) | 1.744 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.132 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月6日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.492 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.947 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 3.707 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.370 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 1.798 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月9日 | |
| DJ30 (USD) | 13.606 |
| SPI200 (AUD) | 0.475 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.656 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 1.356 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.150 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月10日 | |
| DJ30 (USD) | 6.772 |
| SPI200 (AUD) | 6.255 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.745 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.261 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月11日 | |
| DJ30 (USD) | 0.062 |
| SPI200 (AUD) | 2.077 |
| HK50 (HKD) | 19.207 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.237 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 1.123 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.140 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月12日 | |
| DJ30 (USD) | 14.345 |
| SPI200 (AUD) | 1.018 |
| HK50 (HKD) | 66.476 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.300 |
| UK100 (GBP) | 26.439 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.092 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月13日 | |
| DJ30 (USD) | 3.263 |
| SPI200 (AUD) | 0.610 |
| HK50 (HKD) | 4.158 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.885 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 3.052 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.591 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 3.626 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |