2026年3月6日より開始 株式CFD配当について'26
NEW
2026.03.06
2026年3月6日より開始となる株式CFD配当は以下のとおりです。
| 地域 | シンボル | 商品銘柄 | 配当落ち日 | 1株当たりの金額 | 通貨 | 税率 |
| US | FDX | FedEx Corp | 3月9日 | 1.450 | USD | 30 |
| US | GE | General Electric Co | 3月9日 | 0.470 | USD | 30 |
| US | GOOG | ALPHABET INC-CL C | 3月9日 | 0.210 | USD | 30 |
| US | GPN | Global Payments Inc | 3月9日 | 0.250 | USD | 30 |
| US | RNG | RingCentral Inc | 3月9日 | 0.075 | USD | 30 |
| US | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 3月9日 | 2.210 | USD | 30 |
| US | VMC | Vulcan Materials Co | 3月9日 | 0.520 | USD | 30 |
| US | VTRS | Viatris Inc | 3月9日 | 0.120 | USD | 30 |
| US | AA | Alcoa Corp | 3月10日 | 0.100 | USD | 30 |
| US | BDX | Becton Dickinson & Co | 3月10日 | 1.050 | USD | 30 |
| US | CME | CME Group Inc | 3月10日 | 7.450 | USD | 30 |
| AU | COL | Coles Group | 3月10日 | 0.586 | AUD | 30 |
| AU | CSL | CSL Limited | 3月10日 | 1.300 | USD | 30 |
| US | ETN | Eaton Corp PLC | 3月10日 | 1.100 | USD | 30 |
| US | FIS | Fidelity National Info Services Inc / FIS | 3月10日 | 0.440 | USD | 30 |
| US | ICL | ICL Group Ltd (ADRs) | 3月10日 | 0.047 | USD | 25 |
| US | OXY | Occidental Petroleum Corp | 3月10日 | 0.260 | USD | 30 |
| US | PEG | Public Service Enterprise Group / PSEG | 3月10日 | 0.670 | USD | 30 |
| US | PPL | PPL Corp | 3月10日 | 0.285 | USD | 30 |
| AU | QAN | Qantas Airways | 3月10日 | 0.283 | AUD | 30 |
| US | SPG | Simon Property Group Inc | 3月10日 | 2.200 | USD | 30 |
| US | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 3月10日 | 0.830 | USD | 30 |
| US | TRV | The Travelers Companies Inc | 3月10日 | 1.100 | USD | 30 |
| US | VFC | VF Corp | 3月10日 | 0.090 | USD | 30 |
| US | WY | Weyerhaeuser Co | 3月10日 | 0.210 | USD | 30 |
| AU | BXB | Brambles Limited | 3月11日 | 0.468 | AUD | 30 |
| HK | CLP | HKEx-2-CLP HOLDINGS | 3月11日 | 1.310 | HKD | 0 |
| US | CTRA | Coterra Energy Inc | 3月11日 | 0.220 | USD | 30 |
| US | HPQ | HP Inc | 3月11日 | 0.300 | USD | 30 |
| HK | HKEX | HKEx-388-HKEX | 3月11日 | 6.520 | HKD | 0 |
| US | KGC | Kinross Gold Corp | 3月11日 | 0.040 | USD | 30 |
| US | NVIDIA | NVIDIA CORP | 3月11日 | 0.010 | USD | 30 |
| US | NVS | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | 3月11日 | 4.773 | USD | 35 |
| US | NWS | News Corp - Class B | 3月11日 | 0.100 | USD | 30 |
| US | OMC | Omnicom Group | 3月11日 | 0.800 | USD | 30 |
| HK | SHKPPT | HKEx-16-SHK PPT | 3月11日 | 0.980 | HKD | 0 |
| UK | AAL | ANGLO AMERICAN PLC | 3月12日 | 0.160 | USD | 0 |
| US | HD | HOME DEPOT INC | 3月12日 | 2.330 | USD | 30 |
| HK | HSBC | HKEx-0005-HSBC Holdings Plc | 3月12日 | 0.450 | USD | 0 |
| UK | HSBA | HSBC HOLDINGS PLC | 3月12日 | 0.450 | USD | 0 |
| US | LUV | Southwest Airlines Co | 3月12日 | 0.180 | USD | 30 |
| US | POOL | Pool Corp | 3月12日 | 1.250 | USD | 30 |
| UK | SDR | Schroders PLC | 3月12日 | 0.150 | GBP | 0 |
| HK | SINOLAND | HKEx-83-SINO LAND | 3月12日 | 0.150 | HKD | 0 |
| UK | ENT | Entain PLC | 3月12日 | 0.098 | GBP | 0 |
| US | ADP | Automatic Data Processing Inc | 3月13日 | 1.700 | USD | 30 |
| US | ALB | Albemarle Corp | 3月13日 | 0.405 | USD | 30 |
| US | CB | Chubb Ltd | 3月13日 | 0.970 | USD | 30 |
| US | CCI | Crown Castle Intl Corp | 3月13日 | 1.063 | USD | 30 |
| US | DLR | Digital Realty Trust Inc | 3月13日 | 1.220 | USD | 30 |
| US | DVN | Devon Energy Corp | 3月13日 | 0.240 | USD | 30 |
| US | EMN | Eastman Chemical Co | 3月13日 | 0.840 | USD | 30 |
| US | FTV | Fortive Corp | 3月13日 | 0.060 | USD | 30 |
| US | GFI | Gold Fields Ltd | 3月13日 | 1.442 | USD | 20 |
| US | HSBCn | HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR | 3月13日 | 2.250 | USD | 30 |
| US | KO | COCA-COLA CO/THE | 3月13日 | 0.530 | USD | 30 |
| US | M | Macy's Inc | 3月13日 | 0.192 | USD | 30 |
| US | ROST | Ross Stores Inc | 3月13日 | 0.445 | USD | 30 |
| US | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 3月13日 | 0.470 | USD | 30 |
| US | WM | Waste Management Inc | 3月13日 | 0.945 | USD | 30 |
| US | WMB | Williams Cos Inc | 3月13日 | 0.525 | USD | 30 |
| US | XEL | Xcel Energy Inc | 3月13日 | 0.593 | USD | 30 |
| US | |
| シンボル | FDX |
| 商品銘柄 | FedEx Corp |
| 配当落ち日 | 3月9日 |
| 1株当たりの金額 | 1.450 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | GE |
| 商品銘柄 | General Electric Co |
| 配当落ち日 | 3月9日 |
| 1株当たりの金額 | 0.470 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | GOOG |
| 商品銘柄 | ALPHABET INC-CL C |
| 配当落ち日 | 3月9日 |
| 1株当たりの金額 | 0.210 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | GPN |
| 商品銘柄 | Global Payments Inc |
| 配当落ち日 | 3月9日 |
| 1株当たりの金額 | 0.250 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | RNG |
| 商品銘柄 | RingCentral Inc |
| 配当落ち日 | 3月9日 |
| 1株当たりの金額 | 0.075 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | UNH |
| 商品銘柄 | UNITEDHEALTH GROUP INC |
| 配当落ち日 | 3月9日 |
| 1株当たりの金額 | 2.210 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | VMC |
| 商品銘柄 | Vulcan Materials Co |
| 配当落ち日 | 3月9日 |
| 1株当たりの金額 | 0.520 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | VTRS |
| 商品銘柄 | Viatris Inc |
| 配当落ち日 | 3月9日 |
| 1株当たりの金額 | 0.120 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | AA |
| 商品銘柄 | Alcoa Corp |
| 配当落ち日 | 3月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.100 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | BDX |
| 商品銘柄 | Becton Dickinson & Co |
| 配当落ち日 | 3月10日 |
| 1株当たりの金額 | 1.050 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | CME |
| 商品銘柄 | CME Group Inc |
| 配当落ち日 | 3月10日 |
| 1株当たりの金額 | 7.450 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| AU | |
| シンボル | COL |
| 商品銘柄 | Coles Group |
| 配当落ち日 | 3月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.586 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| AU | |
| シンボル | CSL |
| 商品銘柄 | CSL Limited |
| 配当落ち日 | 3月10日 |
| 1株当たりの金額 | 1.300 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | ETN |
| 商品銘柄 | Eaton Corp PLC |
| 配当落ち日 | 3月10日 |
| 1株当たりの金額 | 1.100 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | FIS |
| 商品銘柄 | Fidelity National Info Services Inc / FIS |
| 配当落ち日 | 3月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.440 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | ICL |
| 商品銘柄 | ICL Group Ltd (ADRs) |
| 配当落ち日 | 3月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.047 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 25 |
| US | |
| シンボル | OXY |
| 商品銘柄 | Occidental Petroleum Corp |
| 配当落ち日 | 3月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.260 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | PEG |
| 商品銘柄 | Public Service Enterprise Group / PSEG |
| 配当落ち日 | 3月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.670 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | PPL |
| 商品銘柄 | PPL Corp |
| 配当落ち日 | 3月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.285 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| AU | |
| シンボル | QAN |
| 商品銘柄 | Qantas Airways |
| 配当落ち日 | 3月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.283 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | SPG |
| 商品銘柄 | Simon Property Group Inc |
| 配当落ち日 | 3月10日 |
| 1株当たりの金額 | 2.200 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | SWK |
| 商品銘柄 | Stanley Black & Decker Inc |
| 配当落ち日 | 3月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.830 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | TRV |
| 商品銘柄 | The Travelers Companies Inc |
| 配当落ち日 | 3月10日 |
| 1株当たりの金額 | 1.100 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | VFC |
| 商品銘柄 | VF Corp |
| 配当落ち日 | 3月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.090 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | WY |
| 商品銘柄 | Weyerhaeuser Co |
| 配当落ち日 | 3月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.210 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| AU | |
| シンボル | BXB |
| 商品銘柄 | Brambles Limited |
| 配当落ち日 | 3月11日 |
| 1株当たりの金額 | 0.468 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| HK | |
| シンボル | CLP |
| 商品銘柄 | HKEx-2-CLP HOLDINGS |
| 配当落ち日 | 3月11日 |
| 1株当たりの金額 | 1.310 |
| 通貨 | HKD |
| 税率 | 0 |
| US | |
| シンボル | CTRA |
| 商品銘柄 | Coterra Energy Inc |
| 配当落ち日 | 3月11日 |
| 1株当たりの金額 | 0.220 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | HPQ |
| 商品銘柄 | HP Inc |
| 配当落ち日 | 3月11日 |
| 1株当たりの金額 | 0.300 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| HK | |
| シンボル | HKEX |
| 商品銘柄 | HKEx-388-HKEX |
| 配当落ち日 | 3月11日 |
| 1株当たりの金額 | 6.520 |
| 通貨 | HKD |
| 税率 | 0 |
| US | |
| シンボル | KGC |
| 商品銘柄 | Kinross Gold Corp |
| 配当落ち日 | 3月11日 |
| 1株当たりの金額 | 0.040 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | NVIDIA |
| 商品銘柄 | NVIDIA CORP |
| 配当落ち日 | 3月11日 |
| 1株当たりの金額 | 0.010 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | NVS |
| 商品銘柄 | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR |
| 配当落ち日 | 3月11日 |
| 1株当たりの金額 | 4.773 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 35 |
| US | |
| シンボル | NWS |
| 商品銘柄 | News Corp - Class B |
| 配当落ち日 | 3月11日 |
| 1株当たりの金額 | 0.100 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | OMC |
| 商品銘柄 | Omnicom Group |
| 配当落ち日 | 3月11日 |
| 1株当たりの金額 | 0.800 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| HK | |
| シンボル | SHKPPT |
| 商品銘柄 | HKEx-16-SHK PPT |
| 配当落ち日 | 3月11日 |
| 1株当たりの金額 | 0.980 |
| 通貨 | HKD |
| 税率 | 0 |
| UK | |
| シンボル | AAL |
| 商品銘柄 | ANGLO AMERICAN PLC |
| 配当落ち日 | 3月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.160 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 0 |
| US | |
| シンボル | HD |
| 商品銘柄 | HOME DEPOT INC |
| 配当落ち日 | 3月12日 |
| 1株当たりの金額 | 2.330 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| HK | |
| シンボル | HSBC |
| 商品銘柄 | HKEx-0005-HSBC Holdings Plc |
| 配当落ち日 | 3月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.450 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 0 |
| UK | |
| シンボル | HSBA |
| 商品銘柄 | HSBC HOLDINGS PLC |
| 配当落ち日 | 3月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.450 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 0 |
| US | |
| シンボル | LUV |
| 商品銘柄 | Southwest Airlines Co |
| 配当落ち日 | 3月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.180 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | POOL |
| 商品銘柄 | Pool Corp |
| 配当落ち日 | 3月12日 |
| 1株当たりの金額 | 1.250 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| UK | |
| シンボル | SDR |
| 商品銘柄 | Schroders PLC |
| 配当落ち日 | 3月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.150 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| HK | |
| シンボル | SINOLAND |
| 商品銘柄 | HKEx-83-SINO LAND |
| 配当落ち日 | 3月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.150 |
| 通貨 | HKD |
| 税率 | 0 |
| UK | |
| シンボル | ENT |
| 商品銘柄 | Entain PLC |
| 配当落ち日 | 3月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.098 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| US | |
| シンボル | ADP |
| 商品銘柄 | Automatic Data Processing Inc |
| 配当落ち日 | 3月13日 |
| 1株当たりの金額 | 1.700 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | ALB |
| 商品銘柄 | Albemarle Corp |
| 配当落ち日 | 3月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.405 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | CB |
| 商品銘柄 | Chubb Ltd |
| 配当落ち日 | 3月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.970 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | CCI |
| 商品銘柄 | Crown Castle Intl Corp |
| 配当落ち日 | 3月13日 |
| 1株当たりの金額 | 1.063 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | DLR |
| 商品銘柄 | Digital Realty Trust Inc |
| 配当落ち日 | 3月13日 |
| 1株当たりの金額 | 1.220 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | DVN |
| 商品銘柄 | Devon Energy Corp |
| 配当落ち日 | 3月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.240 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | EMN |
| 商品銘柄 | Eastman Chemical Co |
| 配当落ち日 | 3月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.840 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | FTV |
| 商品銘柄 | Fortive Corp |
| 配当落ち日 | 3月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.060 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | GFI |
| 商品銘柄 | Gold Fields Ltd |
| 配当落ち日 | 3月13日 |
| 1株当たりの金額 | 1.442 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 20 |
| US | |
| シンボル | HSBCn |
| 商品銘柄 | HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR |
| 配当落ち日 | 3月13日 |
| 1株当たりの金額 | 2.250 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | KO |
| 商品銘柄 | COCA-COLA CO/THE |
| 配当落ち日 | 3月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.530 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | M |
| 商品銘柄 | Macy's Inc |
| 配当落ち日 | 3月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.192 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | ROST |
| 商品銘柄 | Ross Stores Inc |
| 配当落ち日 | 3月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.445 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | TMO |
| 商品銘柄 | Thermo Fisher Scientific Inc |
| 配当落ち日 | 3月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.470 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | WM |
| 商品銘柄 | Waste Management Inc |
| 配当落ち日 | 3月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.945 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | WMB |
| 商品銘柄 | Williams Cos Inc |
| 配当落ち日 | 3月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.525 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | XEL |
| 商品銘柄 | Xcel Energy Inc |
| 配当落ち日 | 3月13日 |
| 1株当たりの金額 | 0.593 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |