2026年3月11日~3月19日の指数配当金一覧'26
NEW
2026.03.11
2026年3月11日~3月19日の指数配当金は以下のとおりです。
| 銘柄 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月16日 |
| DJ30 (USD) | 0.062 | 14.345 | 3.263 | 5.233 |
| SPI200 (AUD) | 1.810 | 1.560 | 0.610 | 0.719 |
| HK50 (HKD) | 18.933 | 53.432 | 4.108 | 0.310 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.237 | 0.287 | 0.878 | 0.676 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 26.299 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 1.123 | 0.000 | 3.052 | 0.751 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.140 | 0.092 | 0.576 | 0.339 |
| SA40 (ZAR) | 393.427 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 3.673 | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 | 67.041 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 銘柄 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.358 | 0.071 | 0.853 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.919 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.250 | 0.067 | 0.379 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 12.088 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.343 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.131 | 0.064 | 0.022 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 1.871 | 0.000 | 0.670 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3月11日 | |
| DJ30 (USD) | 0.062 |
| SPI200 (AUD) | 1.810 |
| HK50 (HKD) | 18.933 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.237 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 1.123 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.140 |
| SA40 (ZAR) | 393.427 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月12日 | |
| DJ30 (USD) | 14.345 |
| SPI200 (AUD) | 1.560 |
| HK50 (HKD) | 53.432 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.287 |
| UK100 (GBP) | 26.299 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.092 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 67.041 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月13日 | |
| DJ30 (USD) | 3.263 |
| SPI200 (AUD) | 0.610 |
| HK50 (HKD) | 4.108 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.878 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 3.052 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.576 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 3.673 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月16日 | |
| DJ30 (USD) | 5.233 |
| SPI200 (AUD) | 0.719 |
| HK50 (HKD) | 0.310 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.676 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.751 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.339 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月17日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.358 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.250 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.131 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 1.871 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月18日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.071 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.919 |
| SP500 (USD) | 0.067 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.343 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.064 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月19日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.853 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.379 |
| UK100 (GBP) | 12.088 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.022 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.670 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |