2026年3月26日~4月3日の指数配当金一覧'26
NEW
2026.03.26
2026年3月26日~4月3日の指数配当金は以下のとおりです。
| 銘柄 | 3月26日 | 3月27日 | 3月30日 | 3月31日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.420 | 0.605 | 0.169 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 356.644 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.020 | 0.189 | 0.048 | 0.596 |
| UK100 (GBP) | 12.369 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.420 | 0.227 | 0.994 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.602 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.815 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 2.178 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.038 | 0.144 | 0.150 | 1.068 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.052 | 0.380 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 5.755 | 6.403 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 銘柄 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 8.435 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.355 | 0.000 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 3.872 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.277 | 0.483 | 0.000 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.925 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 1.592 | 2.251 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 4.923 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.110 | 0.143 | 0.000 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 | 0.041 | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.083 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3月26日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.020 |
| UK100 (GBP) | 12.369 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.038 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.052 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 5.755 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月27日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.420 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.189 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.420 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 2.178 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.144 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.380 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 6.403 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月30日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.605 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 356.644 |
| SP500 (USD) | 0.048 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.227 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.150 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 3月31日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.169 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.596 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.994 |
| EU50 (EUR) | 2.602 |
| FRA40 (EUR) | 7.815 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 1.068 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 4月1日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.355 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.277 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 1.592 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.110 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.083 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 4月2日 | |
| DJ30 (USD) | 8.435 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 3.872 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.483 |
| UK100 (GBP) | 0.925 |
| NAS100 (USD) | 2.251 |
| EU50 (EUR) | 4.923 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.143 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.041 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 4月3日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.000 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.000 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.000 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |