2026年3月29日開始 EU/UK夏時間開始による取引時間の変更について'26
NEW
2026.03.27
EU/UKの夏時間開始に伴い、2026年3月29日より以下の商品の取引時間が変更されますのでご注意ください。
| 銘柄 | 取引時間(日本時間) |
| ココア | 月~金: 17:45~翌2:30 |
| コーヒー | 月~土: 17:15~翌2:30 |
| Gasoil | 月: 7:00~翌6:00 火~金: 9:00~翌6:00 |
| 砂糖 | 月~金: 16:30~翌2:00 |
| UKOUSD | 月: 7:00~翌6:00 火~金: 9:00~翌6:00 |
| UKOUSDft | 月: 7:00~翌6:00 火~金: 6:00~7:00 / 9:00~翌6:00 |
| GER40 | 月~木: 9:15~翌6:00 金: 9:15~翌5:00 |
| GER40ft | 月~木: 9:15~翌5:00 金: 9:15~翌5:00 |
| FRA40ft | 月~木: 15:00~翌5:00 金: 15:00~翌4:57 |
| ES35 | 月~金: 16:00~翌3:00 |
| UK100 | 月~木: 7:00~翌6:00 金: 7:00~翌5:00 |
| UK100ft | 月: 7:05~翌6:00 火~木: 7:00~翌6:00 金: 7:00~翌5:00 |
| EUB10Y | 月~金: 9:15~翌5:00 |
| EUB2Y | 月~金: 9:15~翌5:00 |
| EUB30Y | 月~金: 9:15~翌5:00 |
| EUB5Y | 月~金: 9:15~翌5:00 |
| EURIBOR3M | 月~金: 9:00~翌5:00 |
| LongGilt | 月~金: 16:00~翌2:00 |
| EU Shares | 月~金: 16:05~翌0:30 |
| UK Shares | 月~金: 16:05~翌0:30 |
| NETH25 | 月~金: 15:00~翌5:00 |
| SWI20 | 月~金: 15:00~翌4:00 |
取引時間の変更は今後更新される可能性がございますので、最新情報をご確認ください。
ご不明な点がございましたら、カスタマーサポートまでお問い合わせください。