2026年4月 祝日に伴う取引時間について'26
NEW
2026.03.30
2026年4月の休日期間中は、以下の商品の取引時間が変更になります。
| 日本時間 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月6日 |
| - | バンクホリデー | グッドフライデー 前日 |
グッドフライデー | イースターマンデー |
| DJ30 | - | - | 終了 22:15 | - |
| DJ30ft | - | - | 終了 22:15 | - |
| SP500 | - | - | 終了 22:15 | - |
| SP500ft | - | - | 終了 22:15 | - |
| NAS100 | - | - | 終了 22:15 | - |
| NAS100ft | - | - | 終了 22:15 | - |
| US2000 | - | - | 終了 22:15 | - |
| Nikkei225 | - | - | 終了 22:15 | - |
| JPN225ft | - | - | 終了 22:15 | - |
| UK100 | - | - | 終了 5:00 | 休場 |
| UK100ft | - | - | 終了 5:00 | 休場 |
| GER40 | - | - | 終了 5:00 | 休場 |
| GER40ft | - | - | 終了 5:00 | 休場 |
| EU50 | - | - | 終了 5:00 | 休場 |
| FRA40 | - | - | 終了 5:00 | 休場 |
| FRA40ft | - | - | 休場 | 休場 |
| ES35 | - | - | 休場 | 休場 |
| HK50 | - | - | 休場 | 休場 |
| HK50ft | - | - | 休場 | 休場 |
| SPI200 | - | 終了 22:00 | 休場 | 休場 |
| CHINA50 | - | - | 終了 22:15 | - |
| CHINA50ft | - | - | 終了 22:15 | - |
| USDX | - | - | 開始 18:00 | 終了 0:15 |
| VIX | - | - | 終了 22:30 | - |
| SA40 | - | - | 休場 | 休場 |
| TWINDEX | - | - | 終了 22:15 | - |
| SGP20 | - | - | 終了 22:15 | 開始 9:45 |
| BVSPX | - | - | 休場 | - |
| HKTECH | - | - | 休場 | 休場 |
| CHINAH | - | - | 休場 | 休場 |
| NETH25 | - | - | 休場 | 休場 |
| SWI20 | - | - | 休場 | 休場 |
| GOLD | - | - | 休場 | - |
| SILVER | - | - | 休場 | - |
| XPDUSD | - | - | 休場 | - |
| XPTUSD | - | - | 休場 | - |
| UKOUSD | - | - | 休場 | - |
| UKOUSDft | - | - | 休場 | - |
| USOUSD | - | - | 休場 | - |
| CL-OIL | - | - | 休場 | - |
| NG | - | - | 休場 | - |
| GAS | - | - | 休場 | 休場 |
| Gasoil | - | - | 休場 | - |
| Copper | - | - | 休場 | - |
| Cotton | - | - | 休場 | - |
| OJ | - | - | 休場 | - |
| Cocoa | - | - | 休場 | 開始 20:30 |
| Coffee | - | - | 休場 | 開始 20:30 |
| Sugar | - | - | 休場 | 開始 20:30 |
| Soybean | - | - | 休場 | - |
| Wheat | - | - | 休場 | - |
| USDBRL | - | - | 休場 | - |
| USDCLP | - | - | 休場 | - |
| USDCOP | - | 休場 | 休場 | - |
| USDINR | 休場 | - | 休場 | - |
| USDTWD | - | - | 休場 | 休場 |
| USDIDR | - | - | 休場 | - |
| USDKRW | - | - | 休場 | - |
| US Shares | - | - | 休場 | - |
| 24/5 US Shares | - | - | 休場 | 開始 9:00 |
| HK Shares | - | - | 休場 | 休場 |
| EU Shares | - | - | 休場 | 休場 |
| UK Shares | - | - | 休場 | 休場 |
| AU Shares | - | - | 休場 | 休場 |
| ETF | - | - | 休場 | - |
| EUB10Y | - | - | 休場 | 休場 |
| EUB5Y | - | - | 休場 | 休場 |
| EUB30Y | - | - | 休場 | 休場 |
| EUB2Y | - | - | 休場 | 休場 |
| LongGilt | - | - | 休場 | 休場 |
| EURIBOR3M | - | - | 休場 | 休場 |
| USNote10Y | - | - | - | 終了 0:15 |
| 日本時間 | 4月7日 | 4月14日 | 4月21日 | 4月27日 |
| - | イースターマンデー | アンベードカル生誕記念日 | チラデンテス記念日 | 自由の日 |
| UK100 | 開始 9:00 | - | - | - |
| UK100ft | 開始 9:00 | - | - | - |
| EU50 | 開始 9:15 | - | - | - |
| FRA40 | 開始 15:00 | - | - | - |
| HK50 | 休場 | - | - | - |
| HK50ft | 休場 | - | - | - |
| SA40 | - | - | - | 休場 |
| BVSPX | - | - | 休場 | - |
| HKTECH | 休場 | - | - | - |
| CHINAH | 休場 | - | - | - |
| USDBRL | - | - | 休場 | - |
| USDINR | - | 休場 | - | - |
| HK Shares | 休場 | - | - | - |
| 4月1日 | |
| USDINR | 休場 |
| 4月2日 | |
| SPI200 | 終了 22:00 |
| USDCOP | 休場 |
| 4月3日 | |
| DJ30 | 終了 22:15 |
| DJ30ft | 終了 22:15 |
| SP500 | 終了 22:15 |
| SP500ft | 終了 22:15 |
| NAS100 | 終了 22:15 |
| NAS100ft | 終了 22:15 |
| US2000 | 終了 22:15 |
| Nikkei225 | 終了 22:15 |
| JPN225ft | 終了 22:15 |
| UK100 | 終了 5:00 |
| UK100ft | 終了 5:00 |
| GER40 | 終了 5:00 |
| GER40ft | 終了 5:00 |
| EU50 | 終了 5:00 |
| FRA40 | 終了 5:00 |
| FRA40ft | 休場 |
| ES35 | 休場 |
| HK50 | 休場 |
| HK50ft | 休場 |
| SPI200 | 休場 |
| CHINA50 | 終了 22:15 |
| CHINA50ft | 終了 22:15 |
| USDX | 開始 18:00 |
| VIX | 終了 22:30 |
| SA40 | 休場 |
| TWINDEX | 終了 22:15 |
| SGP20 | 終了 22:15 |
| BVSPX | 休場 |
| HKTECH | 休場 |
| CHINAH | 休場 |
| NETH25 | 休場 |
| SWI20 | 休場 |
| GOLD | 休場 |
| SILVER | 休場 |
| XPDUSD | 休場 |
| XPTUSD | 休場 |
| UKOUSD | 休場 |
| UKOUSDft | 休場 |
| USOUSD | 休場 |
| CL-OIL | 休場 |
| NG | 休場 |
| GAS | 休場 |
| Gasoil | 休場 |
| Copper | 休場 |
| Cotton | 休場 |
| OJ | 休場 |
| Cocoa | 休場 |
| Coffee | 休場 |
| Sugar | 休場 |
| Soybean | 休場 |
| Wheat | 休場 |
| USDBRL | 休場 |
| USDCLP | 休場 |
| USDCOP | 休場 |
| USDINR | 休場 |
| USDTWD | 休場 |
| USDIDR | 休場 |
| USDKRW | 休場 |
| US Shares | 休場 |
| 24/5 US Shares | 休場 |
| HK Shares | 休場 |
| EU Shares | 休場 |
| UK Shares | 休場 |
| AU Shares | 休場 |
| ETF | 休場 |
| EUB10Y | 休場 |
| EUB5Y | 休場 |
| EUB30Y | 休場 |
| EUB2Y | 休場 |
| LongGilt | 休場 |
| EURIBOR3M | 休場 |
| 4月6日 | |
| UK100 | 休場 |
| UK100ft | 休場 |
| GER40 | 休場 |
| GER40ft | 休場 |
| EU50 | 休場 |
| FRA40 | 休場 |
| FRA40ft | 休場 |
| ES35 | 休場 |
| HK50 | 休場 |
| HK50ft | 休場 |
| SPI200 | 休場 |
| USDX | 終了 0:15 |
| SA40 | 休場 |
| SGP20 | 開始 9:45 |
| HKTECH | 休場 |
| CHINAH | 休場 |
| NETH25 | 休場 |
| SWI20 | 休場 |
| GAS | 休場 |
| Cocoa | 開始 20:30 |
| Coffee | 開始 20:30 |
| Sugar | 開始 20:30 |
| USDTWD | 休場 |
| 24/5 US Shares | 開始 9:00 |
| HK Shares | 休場 |
| EU Shares | 休場 |
| UK Shares | 休場 |
| AU Shares | 休場 |
| EUB10Y | 休場 |
| EUB5Y | 休場 |
| EUB30Y | 休場 |
| EUB2Y | 休場 |
| LongGilt | 休場 |
| EURIBOR3M | 休場 |
| USNote10Y | 終了 0:15 |
| 4月7日 | |
| UK100 | 開始 9:00 |
| UK100ft | 開始 9:00 |
| EU50 | 開始 9:15 |
| FRA40 | 開始 15:00 |
| HK50 | 休場 |
| HK50ft | 休場 |
| HKTECH | 休場 |
| CHINAH | 休場 |
| HK Shares | 休場 |
| 4月14日 | |
| USDINR | 休場 |
| 4月21日 | |
| BVSPX | 休場 |
| USDBRL | 休場 |
| 4月27日 | |
| SA40 | 休場 |