2026年4月2日~4月10日の指数配当金一覧'26
NEW
2026.04.02
2026年4月2日~4月10日の指数配当金は以下のとおりです。
| 商品 | 4月2日 | 4月3日 | 4月6日 | 4月7日 |
| DJ30 (USD) | 8.435 | 0.000 | 9.235 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 3.874 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.483 | 0.000 | 0.495 | 0.059 |
| UK100 (GBP) | 0.714 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 2.251 | 0.000 | 0.126 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 4.923 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.129 | 0.000 | 0.025 | 0.111 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 2.266 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 商品 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 2.709 | 4.356 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 9.923 | 0.000 | 1.664 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.000 | 0.437 | 0.681 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 14.961 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.446 | 0.070 |
| EU50 (EUR) | 4.792 | 0.000 | 0.910 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.020 | 0.090 | 0.094 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 1.710 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 8.874 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4月2日 | |
| DJ30 (USD) | 8.435 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 3.874 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.483 |
| UK100 (GBP) | 0.714 |
| NAS100 (USD) | 2.251 |
| EU50 (EUR) | 4.923 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.129 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.041 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 2.266 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 4月3日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.000 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.000 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 4月6日 | |
| DJ30 (USD) | 9.235 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.495 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.126 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.025 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 4月7日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.059 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.111 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 4月8日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 9.923 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.000 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 4.792 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.020 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 1.710 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 8.874 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 4月9日 | |
| DJ30 (USD) | 2.709 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.437 |
| UK100 (GBP) | 14.961 |
| NAS100 (USD) | 0.446 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.090 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 4月10日 | |
| DJ30 (USD) | 4.356 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 1.664 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.681 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.070 |
| EU50 (EUR) | 0.910 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.094 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |