2026年4月17日~4月27日の指数配当金一覧'26
NEW
2026.04.17
2026年4月17日~4月27日の指数配当金は以下のとおりです。
| 銘柄 | 4月17日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 9.297 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.564 | 0.000 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 16.860 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.025 | 0.172 | 0.022 | 0.148 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 3.525 | 4.239 | 6.491 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 19.639 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 6.702 | 0.000 | 24.047 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.036 | 0.018 | 0.039 | 0.053 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 4.241 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.546 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 銘柄 | 4月23日 | 4月24日 | 4月27日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 6.702 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.099 | 0.295 | 0.148 |
| UK100 (GBP) | 9.852 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.375 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 1.315 | 0.151 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.034 | 0.620 | 0.067 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 1.946 | 0.880 | 0.303 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.050 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4月17日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.025 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 3.525 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 6.702 |
| US2000(USD) | 0.036 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 4.241 |
| NETH25(EUR) | 0.546 |
| 4月20日 | |
| DJ30 (USD) | 9.297 |
| SPI200 (AUD) | 0.564 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.172 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 4.239 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.018 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 4月21日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 16.860 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.022 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 6.491 |
| FRA40 (EUR) | 19.639 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 24.047 |
| US2000(USD) | 0.039 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 4月22日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.148 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.053 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 4月23日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.099 |
| UK100 (GBP) | 9.852 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.034 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 1.946 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 4月24日 | |
| DJ30 (USD) | 6.702 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.295 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 1.315 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.620 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.880 |
| TWINDEX(USD) | 0.050 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 4月27日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.148 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.375 |
| EU50 (EUR) | 0.151 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.067 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.303 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |