2026年5月 祝日に伴う取引時間について'26
NEW
2026.04.29
2026年5月の休日期間中は、以下の商品の取引時間が変更になります。
| 日本時間 | 5月1日 | 5月4日 | 5月5日 |
| - | Labour Day | UK bank day | UK bank day |
| UK100 | - | 休場 | 開始 9:00 |
| UK100ft | - | 休場 | - |
| GER40 | 終了 5:00 | - | - |
| GER40ft | 終了 5:00 | - | - |
| EU50 | 終了 5:00 | 開始 9:15 | - |
| FRA40 | 終了 5:00 | 開始 15:00 | - |
| FRA40ft | 休場 | - | - |
| ES35 | 休場 | - | - |
| HK50 | 休場 | - | - |
| HK50ft | 休場 | - | - |
| SA40 | 休場 | - | - |
| BVSPX | 休場 | - | - |
| HKTECH | 休場 | - | - |
| CHINAH | 休場 | - | - |
| NETH25 | 休場 | - | - |
| SWI20 | 休場 | - | - |
| USDBRL | 休場 | - | - |
| USDCLP | 休場 | - | - |
| USDCOP | 休場 | - | - |
| USDINR | 休場 | - | - |
| USDTWD | 休場 | - | - |
| USDIDR | 休場 | - | - |
| USDKRW | 休場 | - | - |
| HK Shares | 休場 | - | - |
| EU Shares | 休場 | - | - |
| EUB10Y | 休場 | - | - |
| EUB5Y | 休場 | - | - |
| EUB30Y | 休場 | - | - |
| EUB2Y | 休場 | - | - |
| EURIBOR3M | 休場 | - | - |
| 5月1日 | |
| GER40 | 終了 5:00 |
| GER40ft | 終了 5:00 |
| EU50 | 終了 5:00 |
| FRA40 | 終了 5:00 |
| FRA40ft | 休場 |
| ES35 | 休場 |
| HK50 | 休場 |
| HK50ft | 休場 |
| SA40 | 休場 |
| BVSPX | 休場 |
| HKTECH | 休場 |
| CHINAH | 休場 |
| NETH25 | 休場 |
| SWI20 | 休場 |
| USDBRL | 休場 |
| USDCLP | 休場 |
| USDCOP | 休場 |
| USDINR | 休場 |
| USDTWD | 休場 |
| USDIDR | 休場 |
| USDKRW | 休場 |
| HK Shares | 休場 |
| EU Shares | 休場 |
| EUB10Y | 休場 |
| EUB5Y | 休場 |
| EUB30Y | 休場 |
| EUB2Y | 休場 |
| EURIBOR3M | 休場 |
| 5月4日 | |
| UK100 | 休場 |
| UK100ft | 休場 |
| EU50 | 開始 9:15 |
| FRA40 | 開始 15:00 |
| 5月5日 | |
| UK100 | 開始 9:00 |