2026年6月 祝日に伴う取引時間について'26
NEW
2026.05.28
2026年6月の休日期間中は、以下の商品の取引時間が変更になります。
| 日本時間 | 6月1日 | 6月4日 | 6月8日 | 6月15日 |
| - | パンチャシラの日 | 聖体祭 | 国王誕生日 | イエスのみ心の祭日 |
| SPI200 | - | - | 開始 16:10 | - |
| BVSPX | - | 休場 | - | - |
| USDBRL | - | 休場 | - | - |
| USDCOP | - | - | 休場 | 休場 |
| USDIDR | 休場 | - | - | - |
| AU Shares | - | - | 休場 | - |
| 日本時間 | 6月16日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月26日 |
| - | イスラム暦新年 | ジューンティーンス | ジューンティーンス | ムハッラム |
| DJ30 | - | - | 終了 2:00 | - |
| DJ30ft | - | - | 終了 2:00 | - |
| SP500 | - | - | 終了 2:00 | - |
| SP500ft | - | - | 終了 2:00 | - |
| NAS100 | - | - | 終了 2:00 | - |
| NAS100ft | - | - | 終了 2:00 | - |
| US2000 | - | - | 終了 2:00 | - |
| Nikkei225 | - | - | 終了 2:00 | - |
| JPN225ft | - | - | 終了 2:00 | - |
| HK50 | - | 休場 | - | - |
| HK50ft | - | 休場 | - | - |
| USDX | - | - | 終了 3:30 | - |
| VIX | - | - | 終了 3:30 | - |
| SA40 | 休場 | - | - | - |
| HKTECH | - | 休場 | - | - |
| CHINAH | - | 休場 | - | - |
| GOLD | - | - | 終了 2:00 | - |
| SILVER | - | - | 終了 2:00 | - |
| XPDUSD | - | - | 終了 2:00 | - |
| XPTUSD | - | - | 終了 2:00 | - |
| UKOUSD | - | - | 終了 2:30 | - |
| UKOUSDft | - | - | 終了 2:30 | - |
| USOUSD | - | - | 終了 2:00 | - |
| CL-OIL | - | - | 終了 2:00 | - |
| NG | - | - | 終了 2:00 | - |
| GAS | - | - | 終了 2:00 | - |
| Gasoil | - | - | 終了 2:30 | - |
| Copper | - | - | 終了 2:00 | - |
| Cotton | - | 休場 | - | - |
| OJ | - | 休場 | - | - |
| Cocoa | - | 休場 | - | - |
| Coffee | - | 休場 | - | - |
| Sugar | - | 休場 | - | - |
| Soybean | - | 休場 | - | - |
| Wheat | - | 休場 | - | - |
| USDBRL | - | 休場 | - | - |
| USDCLP | - | 休場 | - | - |
| USDCOP | - | 休場 | - | - |
| USDINR | - | 休場 | - | 休場 |
| USDTWD | - | 休場 | - | - |
| USDIDR | 休場 | 休場 | - | - |
| USDKRW | - | 休場 | - | - |
| US Shares | - | 休場 | - | - |
| 24/5 US Shares | - | 休場 | - | - |
| HK Shares | - | 休場 | - | - |
| ETF | - | 休場 | - | - |
| USNote10Y | - | - | 終了 2:00 | - |
| 日本時間 | 6月29日 | 7月1日 |
| - | 聖ペテロ・聖パウロ祭 | 建国記念日 |
| HK50 | - | 休場 |
| HK50ft | - | 休場 |
| HKTECH | - | 休場 |
| CHINAH | - | 休場 |
| USDCLP | 休場 | - |
| USDCOP | 休場 | - |
| 6月1日 | |
| USDIDR | 休場 |
| 6月4日 | |
| BVSPX | 休場 |
| USDBRL | 休場 |
| 6月8日 | |
| SPI200 | 開始 16:10 |
| USDCOP | 休場 |
| AU Shares | 休場 |
| 6月15日 | |
| USDCOP | 休場 |
| 6月16日 | |
| SA40 | 休場 |
| USDIDR | 休場 |
| 6月19日 | |
| HK50 | 休場 |
| HK50ft | 休場 |
| HKTECH | 休場 |
| CHINAH | 休場 |
| Cotton | 休場 |
| OJ | 休場 |
| Cocoa | 休場 |
| Coffee | 休場 |
| Sugar | 休場 |
| Soybean | 休場 |
| Wheat | 休場 |
| USDBRL | 休場 |
| USDCLP | 休場 |
| USDCOP | 休場 |
| USDINR | 休場 |
| USDTWD | 休場 |
| USDIDR | 休場 |
| USDKRW | 休場 |
| US Shares | 休場 |
| 24/5 US Shares | 休場 |
| HK Shares | 休場 |
| ETF | 休場 |
| 6月20日 | |
| DJ30 | 終了 2:00 |
| DJ30ft | 終了 2:00 |
| SP500 | 終了 2:00 |
| SP500ft | 終了 2:00 |
| NAS100 | 終了 2:00 |
| NAS100ft | 終了 2:00 |
| US2000 | 終了 2:00 |
| Nikkei225 | 終了 2:00 |
| JPN225ft | 終了 2:00 |
| USDX | 終了 3:30 |
| VIX | 終了 3:30 |
| GOLD | 終了 2:00 |
| SILVER | 終了 2:00 |
| XPDUSD | 終了 2:00 |
| XPTUSD | 終了 2:00 |
| UKOUSD | 終了 2:30 |
| UKOUSDft | 終了 2:30 |
| USOUSD | 終了 2:00 |
| CL-OIL | 終了 2:00 |
| NG | 終了 2:00 |
| GAS | 終了 2:00 |
| Gasoil | 終了 2:30 |
| Copper | 終了 2:00 |
| USNote10Y | 終了 2:00 |
| 6月26日 | |
| USDINR | 休場 |
| 6月29日 | |
| USDCLP | 休場 |
| USDCOP | 休場 |
| 7月1日 | |
| HK50 | 休場 |
| HK50ft | 休場 |
| HKTECH | 休場 |
| CHINAH | 休場 |