2026年6月 CFDロールオーバー日のお知らせ'26
NEW
2026.05.28
以下の銘柄は、2026年6月の以下の日付に従って自動的にロールオーバーされますのでご注意ください。新旧の契約に価格差が生じる可能性があるため、お客様はポジションを注意深く確認し管理することをおすすめします。
| 銘柄 | 詳細 | ロールオーバー日 | 現在の契約 | 次回の契約 |
| EUB2Y | Euro - Schatz Futures | 2026年6月03日 | 2026年6月 | 2026年9月 |
| EUB30Y | Euro - BUXL Futures | 2026年6月03日 | 2026年6月 | 2026年9月 |
| EUB5Y | Euro - BOBL Futures | 2026年6月04日 | 2026年6月 | 2026年9月 |
| EUB10Y | Euro - Bund Futures | 2026年6月04日 | 2026年6月 | 2026年9月 |
| USDX | US dollar index | 2026年6月09日 | 2026年6月 | 2026年9月 |
| JPN225ft | Japan 225 Index Future | 2026年6月09日 | 2026年6月 | 2026年9月 |
| EURIBOR3M | EURIBOR Futures | 2026年6月11日 | 2026年6月 | 2026年9月 |
| CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 2026年6月12日 | 2026年7月 | 2026年8月 |
| VIX | Volatility | 2026年6月12日 | 2026年6月 | 2026年7月 |
| SP500ft | SP500 Future | 2026年6月16日 | 2026年6月 | 2026年9月 |
| GER40ft | Germany 40 Future | 2026年6月16日 | 2026年6月 | 2026年9月 |
| NAS100ft | NAS100 Future | 2026年6月17日 | 2026年6月 | 2026年9月 |
| UK100ft | UK100 Index Future | 2026年6月17日 | 2026年6月 | 2026年9月 |
| DJ30ft | DJ30 Future | 2026年6月18日 | 2026年6月 | 2026年9月 |
| FRA40ft | France 40 Index Future | 2026年6月18日 | 2026年6月 | 2026年7月 |
| UKOUSDft | Brent Oil Future | 2026年6月24日 | 2026年8月 | 2026年9月 |
| CHINA50ft | CHINA50 Future | 2026年6月25日 | 2026年6月 | 2026年7月 |
| HK50ft | Hong Kong 50 Future | 2026年6月25日 | 2026年6月 | 2026年7月 |
| EUB2Y | |
| 詳細 | Euro - Schatz Futures |
| ロールオーバー日 | 2026年6月03日 |
| 現在の契約 | 2026年6月 |
| 次回の契約 | 2026年9月 |
| EUB30Y | |
| 詳細 | Euro - BUXL Futures |
| ロールオーバー日 | 2026年6月03日 |
| 現在の契約 | 2026年6月 |
| 次回の契約 | 2026年9月 |
| EUB5Y | |
| 詳細 | Euro - BOBL Futures |
| ロールオーバー日 | 2026年6月04日 |
| 現在の契約 | 2026年6月 |
| 次回の契約 | 2026年9月 |
| EUB10Y | |
| 詳細 | Euro - Bund Futures |
| ロールオーバー日 | 2026年6月04日 |
| 現在の契約 | 2026年6月 |
| 次回の契約 | 2026年9月 |
| USDX | |
| 詳細 | US dollar index |
| ロールオーバー日 | 2026年6月09日 |
| 現在の契約 | 2026年6月 |
| 次回の契約 | 2026年9月 |
| JPN225ft | |
| 詳細 | Japan 225 Index Future |
| ロールオーバー日 | 2026年6月09日 |
| 現在の契約 | 2026年6月 |
| 次回の契約 | 2026年9月 |
| EURIBOR3M | |
| 詳細 | EURIBOR Futures |
| ロールオーバー日 | 2026年6月11日 |
| 現在の契約 | 2026年6月 |
| 次回の契約 | 2026年9月 |
| CL-OIL | |
| 詳細 | Crude Oil West Texas Future |
| ロールオーバー日 | 2026年6月12日 |
| 現在の契約 | 2026年7月 |
| 次回の契約 | 2026年8月 |
| VIX | |
| 詳細 | Volatility |
| ロールオーバー日 | 2026年6月12日 |
| 現在の契約 | 2026年6月 |
| 次回の契約 | 2026年7月 |
| SP500ft | |
| 詳細 | SP500 Future |
| ロールオーバー日 | 2026年6月16日 |
| 現在の契約 | 2026年6月 |
| 次回の契約 | 2026年9月 |
| GER40ft | |
| 詳細 | Germany 40 Future |
| ロールオーバー日 | 2026年6月16日 |
| 現在の契約 | 2026年6月 |
| 次回の契約 | 2026年9月 |
| NAS100ft | |
| 詳細 | NAS100 Future |
| ロールオーバー日 | 2026年6月17日 |
| 現在の契約 | 2026年6月 |
| 次回の契約 | 2026年9月 |
| UK100ft | |
| 詳細 | UK100 Index Future |
| ロールオーバー日 | 2026年6月17日 |
| 現在の契約 | 2026年6月 |
| 次回の契約 | 2026年9月 |
| DJ30ft | |
| 詳細 | DJ30 Future |
| ロールオーバー日 | 2026年6月18日 |
| 現在の契約 | 2026年6月 |
| 次回の契約 | 2026年9月 |
| FRA40ft | |
| 詳細 | France 40 Index Future |
| ロールオーバー日 | 2026年6月18日 |
| 現在の契約 | 2026年6月 |
| 次回の契約 | 2026年7月 |
| UKOUSDft | |
| 詳細 | Brent Oil Future |
| ロールオーバー日 | 2026年6月24日 |
| 現在の契約 | 2026年8月 |
| 次回の契約 | 2026年9月 |
| CHINA50ft | |
| 詳細 | CHINA50 Future |
| ロールオーバー日 | 2026年6月25日 |
| 現在の契約 | 2026年6月 |
| 次回の契約 | 2026年7月 |
| HK50ft | |
| 詳細 | Hong Kong 50 Future |
| ロールオーバー日 | 2026年6月25日 |
| 現在の契約 | 2026年6月 |
| 次回の契約 | 2026年7月 |