2026年5月29日より開始 株式CFD配当について'26
NEW
2026.05.29
2026年5月29日より開始となる株式CFD配当は以下のとおりです。
| 地域 | シンボル | 商品銘柄 | 配当落ち日 | 1株当たりの金額 | 通貨 | 税率 |
| EU | BCP | Banco Comercial | 6月1日 | 0.034 | EUR | 28 |
| EU | AC | Accor SA | 6月1日 | 1.350 | EUR | 15 |
| EU | GLE | Societe Generale | 6月1日 | 1.000 | EUR | 15 |
| US | ALLC | Allstate Corporation | 6月1日 | 1.080 | USD | 30 |
| US | BK | Bank of New York Mellon Corp | 6月1日 | 0.530 | USD | 30 |
| US | LMT | Lockheed Martin Corp | 6月1日 | 3.450 | USD | 30 |
| US | LYB | LyondellBasell Industries - Class A | 6月1日 | 0.690 | USD | 30 |
| US | MCK | McKesson Corp | 6月1日 | 0.820 | USD | 30 |
| US | MLM | Martin Marietta Materials Inc | 6月1日 | 0.830 | USD | 30 |
| US | MTB | M & T Bank Corp | 6月1日 | 1.500 | USD | 30 |
| US | NKE | Nike Inc | 6月1日 | 0.410 | USD | 30 |
| US | NOC | Northrop Grumman Corp | 6月1日 | 2.470 | USD | 30 |
| US | RF | Regions Financial Corp | 6月1日 | 0.265 | USD | 30 |
| US | TSN | Tyson Foods Inc-Class A | 6月1日 | 0.510 | USD | 30 |
| US | VIRT | Virtu Financial Inc | 6月1日 | 0.240 | USD | 30 |
| US | WEN | Wendy's Co | 6月1日 | 0.140 | USD | 30 |
| EU | ADPR | Groupe ADP (Aeroports de Paris) | 6月2日 | 3.800 | EUR | 15 |
| EU | CAP | CAPGEMINI | 6月2日 | 3.400 | EUR | 15 |
| EU | KER | KERING | 6月2日 | 2.750 | EUR | 15 |
| US | ADI | Analog Devices Inc | 6月2日 | 1.100 | USD | 30 |
| US | CFG | Citizens Financial Group | 6月2日 | 0.460 | USD | 30 |
| US | ICL | ICL Group Ltd (ADRs) | 6月2日 | 0.054 | USD | 25 |
| US | KEY | KeyCorp | 6月2日 | 0.205 | USD | 30 |
| US | MCD | MCDONALD'S CORP | 6月2日 | 1.860 | USD | 30 |
| US | RNG | RingCentral Inc | 6月2日 | 0.075 | USD | 30 |
| EU | VIS | Viscofan SA | 6月3日 | 1.757 | EUR | 19 |
| US | BBD | Banco Bradesco | 6月3日 | 0.004 | USD | 17.5 |
| US | EC | Ecopetrol | 6月3日 | 0.661 | USD | 30 |
| US | HAL | Halliburton Co | 6月3日 | 0.170 | USD | 30 |
| US | HRB | H&R Block Inc | 6月3日 | 0.420 | USD | 30 |
| US | PVH | PVH Corp | 6月3日 | 0.038 | USD | 30 |
| US | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6月3日 | 1.500 | USD | 30 |
| US | SLB | Schlumberger Ltd | 6月3日 | 0.295 | USD | 30 |
| EU | DWS | DWS Group GmbH & Co KGaA | 6月4日 | 3.000 | EUR | 26.375 |
| UK | JMAT | Johnson Matthey PLC | 6月4日 | 0.550 | GBP | 0 |
| UK | SBRY | Sainsbury (J) PLC | 6月4日 | 0.096 | GBP | 0 |
| UK | SGE | Sage Group PLC | 6月4日 | 0.081 | GBP | 0 |
| UK | VOD | VODAFONE GROUP PLC | 6月4日 | 0.024 | EUR | 0 |
| UK | WPP | WPP PLC | 6月4日 | 0.075 | GBP | 0 |
| US | CI | Cigna Corp | 6月4日 | 1.560 | USD | 30 |
| US | EXC | Exelon Corp | 6月4日 | 0.420 | USD | 30 |
| US | HD | HOME DEPOT INC | 6月4日 | 2.330 | USD | 30 |
| US | NVIDIA | NVIDIA CORP | 6月4日 | 0.250 | USD | 30 |
| US | PYPL | PayPal Holdings Inc | 6月4日 | 0.140 | USD | 30 |
| US | QCOM | QUALCOMM Inc | 6月4日 | 0.920 | USD | 30 |
| US | BAC | BANK OF AMERICA CORP | 6月5日 | 0.280 | USD | 30 |
| US | BBWI | Bath & Body Works Inc | 6月5日 | 0.200 | USD | 30 |
| US | BLK | Blackrock Inc | 6月5日 | 5.730 | USD | 30 |
| US | BKNG | Booking Holdings Inc | 6月5日 | 0.420 | USD | 30 |
| US | GM | General Motors Co | 6月5日 | 0.180 | USD | 30 |
| US | HD | HOME DEPOT INC | 6月5日 | 2.330 | USD | 30 |
| US | KHC | Kraft Heinz Co | 6月5日 | 0.400 | USD | 30 |
| US | LHX | L3Harris Technologies Inc | 6月5日 | 1.250 | USD | 30 |
| US | NEE | Nextera Energy Inc | 6月5日 | 0.623 | USD | 30 |
| US | NTRS | Northern Trust Corp | 6月5日 | 0.800 | USD | 30 |
| US | WDC | Western Digital Corp | 6月5日 | 0.150 | USD | 30 |
| US | WM | Waste Management Inc | 6月5日 | 0.945 | USD | 30 |
| US | WY | Weyerhaeuser Co | 6月5日 | 0.210 | USD | 30 |
| EU | |
| シンボル | BCP |
| 商品銘柄 | Banco Comercial |
| 配当落ち日 | 6月1日 |
| 1株当たりの金額 | 0.034 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 28 |
| EU | |
| シンボル | AC |
| 商品銘柄 | Accor SA |
| 配当落ち日 | 6月1日 |
| 1株当たりの金額 | 1.350 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 15 |
| EU | |
| シンボル | GLE |
| 商品銘柄 | Societe Generale |
| 配当落ち日 | 6月1日 |
| 1株当たりの金額 | 1.000 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 15 |
| US | |
| シンボル | ALLC |
| 商品銘柄 | Allstate Corporation |
| 配当落ち日 | 6月1日 |
| 1株当たりの金額 | 1.080 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | BK |
| 商品銘柄 | Bank of New York Mellon Corp |
| 配当落ち日 | 6月1日 |
| 1株当たりの金額 | 0.530 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | LMT |
| 商品銘柄 | Lockheed Martin Corp |
| 配当落ち日 | 6月1日 |
| 1株当たりの金額 | 3.450 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | LYB |
| 商品銘柄 | LyondellBasell Industries - Class A |
| 配当落ち日 | 6月1日 |
| 1株当たりの金額 | 0.690 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | MCK |
| 商品銘柄 | McKesson Corp |
| 配当落ち日 | 6月1日 |
| 1株当たりの金額 | 0.820 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | MLM |
| 商品銘柄 | Martin Marietta Materials Inc |
| 配当落ち日 | 6月1日 |
| 1株当たりの金額 | 0.830 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | MTB |
| 商品銘柄 | M & T Bank Corp |
| 配当落ち日 | 6月1日 |
| 1株当たりの金額 | 1.500 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | NKE |
| 商品銘柄 | Nike Inc |
| 配当落ち日 | 6月1日 |
| 1株当たりの金額 | 0.410 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | NOC |
| 商品銘柄 | Northrop Grumman Corp |
| 配当落ち日 | 6月1日 |
| 1株当たりの金額 | 2.470 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | RF |
| 商品銘柄 | Regions Financial Corp |
| 配当落ち日 | 6月1日 |
| 1株当たりの金額 | 0.265 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | TSN |
| 商品銘柄 | Tyson Foods Inc-Class A |
| 配当落ち日 | 6月1日 |
| 1株当たりの金額 | 0.510 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | VIRT |
| 商品銘柄 | Virtu Financial Inc |
| 配当落ち日 | 6月1日 |
| 1株当たりの金額 | 0.240 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | WEN |
| 商品銘柄 | Wendy's Co |
| 配当落ち日 | 6月1日 |
| 1株当たりの金額 | 0.140 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| EU | |
| シンボル | ADPR |
| 商品銘柄 | Groupe ADP (Aeroports de Paris) |
| 配当落ち日 | 6月2日 |
| 1株当たりの金額 | 3.800 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 15 |
| EU | |
| シンボル | CAP |
| 商品銘柄 | CAPGEMINI |
| 配当落ち日 | 6月2日 |
| 1株当たりの金額 | 3.400 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 15 |
| EU | |
| シンボル | KER |
| 商品銘柄 | KERING |
| 配当落ち日 | 6月2日 |
| 1株当たりの金額 | 2.750 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 15 |
| US | |
| シンボル | ADI |
| 商品銘柄 | Analog Devices Inc |
| 配当落ち日 | 6月2日 |
| 1株当たりの金額 | 1.100 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | CFG |
| 商品銘柄 | Citizens Financial Group |
| 配当落ち日 | 6月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.460 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | ICL |
| 商品銘柄 | ICL Group Ltd (ADRs) |
| 配当落ち日 | 6月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.054 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 25 |
| US | |
| シンボル | KEY |
| 商品銘柄 | KeyCorp |
| 配当落ち日 | 6月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.205 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | MCD |
| 商品銘柄 | MCDONALD'S CORP |
| 配当落ち日 | 6月2日 |
| 1株当たりの金額 | 1.860 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | RNG |
| 商品銘柄 | RingCentral Inc |
| 配当落ち日 | 6月2日 |
| 1株当たりの金額 | 0.075 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| EU | |
| シンボル | VIS |
| 商品銘柄 | Viscofan SA |
| 配当落ち日 | 6月3日 |
| 1株当たりの金額 | 1.757 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 19 |
| US | |
| シンボル | BBD |
| 商品銘柄 | Banco Bradesco |
| 配当落ち日 | 6月3日 |
| 1株当たりの金額 | 0.004 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 17.5 |
| US | |
| シンボル | EC |
| 商品銘柄 | Ecopetrol |
| 配当落ち日 | 6月3日 |
| 1株当たりの金額 | 0.661 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | HAL |
| 商品銘柄 | Halliburton Co |
| 配当落ち日 | 6月3日 |
| 1株当たりの金額 | 0.170 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | HRB |
| 商品銘柄 | H&R Block Inc |
| 配当落ち日 | 6月3日 |
| 1株当たりの金額 | 0.420 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | PVH |
| 商品銘柄 | PVH Corp |
| 配当落ち日 | 6月3日 |
| 1株当たりの金額 | 0.038 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | RCL |
| 商品銘柄 | Royal Caribbean Cruises Ltd |
| 配当落ち日 | 6月3日 |
| 1株当たりの金額 | 1.500 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | SLB |
| 商品銘柄 | Schlumberger Ltd |
| 配当落ち日 | 6月3日 |
| 1株当たりの金額 | 0.295 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| EU | |
| シンボル | DWS |
| 商品銘柄 | DWS Group GmbH & Co KGaA |
| 配当落ち日 | 6月4日 |
| 1株当たりの金額 | 3.000 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 26.375 |
| UK | |
| シンボル | JMAT |
| 商品銘柄 | Johnson Matthey PLC |
| 配当落ち日 | 6月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.550 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| UK | |
| シンボル | SBRY |
| 商品銘柄 | Sainsbury (J) PLC |
| 配当落ち日 | 6月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.096 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| UK | |
| シンボル | SGE |
| 商品銘柄 | Sage Group PLC |
| 配当落ち日 | 6月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.081 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| UK | |
| シンボル | VOD |
| 商品銘柄 | VODAFONE GROUP PLC |
| 配当落ち日 | 6月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.024 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 0 |
| UK | |
| シンボル | WPP |
| 商品銘柄 | WPP PLC |
| 配当落ち日 | 6月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.075 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| US | |
| シンボル | CI |
| 商品銘柄 | Cigna Corp |
| 配当落ち日 | 6月4日 |
| 1株当たりの金額 | 1.560 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | EXC |
| 商品銘柄 | Exelon Corp |
| 配当落ち日 | 6月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.420 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | HD |
| 商品銘柄 | HOME DEPOT INC |
| 配当落ち日 | 6月4日 |
| 1株当たりの金額 | 2.330 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | NVIDIA |
| 商品銘柄 | NVIDIA CORP |
| 配当落ち日 | 6月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.250 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | PYPL |
| 商品銘柄 | PayPal Holdings Inc |
| 配当落ち日 | 6月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.140 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | QCOM |
| 商品銘柄 | QUALCOMM Inc |
| 配当落ち日 | 6月4日 |
| 1株当たりの金額 | 0.920 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | BAC |
| 商品銘柄 | BANK OF AMERICA CORP |
| 配当落ち日 | 6月5日 |
| 1株当たりの金額 | 0.280 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | BBWI |
| 商品銘柄 | Bath & Body Works Inc |
| 配当落ち日 | 6月5日 |
| 1株当たりの金額 | 0.200 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | BLK |
| 商品銘柄 | Blackrock Inc |
| 配当落ち日 | 6月5日 |
| 1株当たりの金額 | 5.730 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | BKNG |
| 商品銘柄 | Booking Holdings Inc |
| 配当落ち日 | 6月5日 |
| 1株当たりの金額 | 0.420 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | GM |
| 商品銘柄 | General Motors Co |
| 配当落ち日 | 6月5日 |
| 1株当たりの金額 | 0.180 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | HD |
| 商品銘柄 | HOME DEPOT INC |
| 配当落ち日 | 6月5日 |
| 1株当たりの金額 | 2.330 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | KHC |
| 商品銘柄 | Kraft Heinz Co |
| 配当落ち日 | 6月5日 |
| 1株当たりの金額 | 0.400 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | LHX |
| 商品銘柄 | L3Harris Technologies Inc |
| 配当落ち日 | 6月5日 |
| 1株当たりの金額 | 1.250 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | NEE |
| 商品銘柄 | Nextera Energy Inc |
| 配当落ち日 | 6月5日 |
| 1株当たりの金額 | 0.623 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | NTRS |
| 商品銘柄 | Northern Trust Corp |
| 配当落ち日 | 6月5日 |
| 1株当たりの金額 | 0.800 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | WDC |
| 商品銘柄 | Western Digital Corp |
| 配当落ち日 | 6月5日 |
| 1株当たりの金額 | 0.150 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | WM |
| 商品銘柄 | Waste Management Inc |
| 配当落ち日 | 6月5日 |
| 1株当たりの金額 | 0.945 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| US | |
| シンボル | WY |
| 商品銘柄 | Weyerhaeuser Co |
| 配当落ち日 | 6月5日 |
| 1株当たりの金額 | 0.210 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |