2026年6月8日より開始 株式CFD配当について'26
NEW
2026.06.05
2026年6月8日より開始となる株式CFD配当は以下のとおりです。
| 地域 | シンボル | 商品銘柄 | 配当落ち日 | 1株当たりの金額 | 通貨 | 税率 |
| US | GOOG | ALPHABET INC-CL C | 6月8日 | 0.220 | USD | 30 |
| US | HOG | Harley-Davidson Inc | 6月8日 | 0.188 | USD | 30 |
| EU | SGO | SAINT GOBAIN | 6月8日 | 2.300 | EUR | 15 |
| US | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 6月8日 | 0.830 | USD | 30 |
| EU | AMUN | Amundi SA | 6月9日 | 4.250 | EUR | 15 |
| US | BDX | Becton Dickinson & Co | 6月9日 | 1.050 | USD | 30 |
| US | CME | CME Group Inc | 6月9日 | 1.300 | USD | 30 |
| US | PEG | Public Service Enterprise Group / PSEG | 6月9日 | 0.670 | USD | 30 |
| US | ROST | Ross Stores Inc | 6月9日 | 0.445 | USD | 30 |
| US | SPG | Simon Property Group Inc | 6月9日 | 2.250 | USD | 30 |
| US | HPQ | HP Inc | 6月10日 | 0.300 | USD | 30 |
| US | INFY | Infosys Ltd (ADRs) | 6月10日 | 0.259 | USD | 10.92 |
| EU | KRN | Krones AG | 6月10日 | 2.800 | EUR | 26.375 |
| US | KSS | Kohl's Corp | 6月10日 | 0.125 | USD | 30 |
| US | OMC | Omnicom Group | 6月10日 | 0.800 | USD | 30 |
| US | OXY | Occidental Petroleum Corp | 6月10日 | 0.260 | USD | 30 |
| US | PPL | PPL Corp | 6月10日 | 0.285 | USD | 30 |
| US | TRV | The Travelers Companies Inc | 6月10日 | 1.250 | USD | 30 |
| US | VFC | VF Corp | 6月10日 | 0.090 | USD | 30 |
| US | ALIBABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 6月11日 | 1.050 | USD | 30 |
| US | CRM | SALESFORCE.COM INC | 6月11日 | 0.440 | USD | 30 |
| US | FIS | Fidelity National Info Services Inc / FIS | 6月11日 | 0.440 | USD | 30 |
| US | LUV | Southwest Airlines Co | 6月11日 | 0.180 | USD | 30 |
| UK | SMT | Scottish Mortgage Inv Tr PLC | 6月11日 | 0.030 | GBP | 0 |
| US | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 6月11日 | 0.955 | USD | 21 |
| US | ADP | Automatic Data Processing Inc | 6月12日 | 1.700 | USD | 30 |
| EU | AGN | AEGON N.V. | 6月12日 | 0.210 | EUR | 15 |
| US | ALB | Albemarle Corp | 6月12日 | 0.405 | USD | 30 |
| US | AMT | American Tower Corp | 6月12日 | 1.790 | USD | 30 |
| US | CB | Chubb Ltd | 6月12日 | 1.020 | USD | 30 |
| US | GPN | Global Payments Inc | 6月12日 | 0.250 | USD | 30 |
| US | WMB | Williams Cos Inc | 6月12日 | 0.525 | USD | 30 |
| ALPHABET INC-CL C | |
| 地域 | US |
| シンボル | GOOG |
| 配当落ち日 | 6月8日 |
| 1株当たりの金額 | 0.220 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Harley-Davidson Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | HOG |
| 配当落ち日 | 6月8日 |
| 1株当たりの金額 | 0.188 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| SAINT GOBAIN | |
| 地域 | EU |
| シンボル | SGO |
| 配当落ち日 | 6月8日 |
| 1株当たりの金額 | 2.300 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 15 |
| Stanley Black & Decker Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | SWK |
| 配当落ち日 | 6月8日 |
| 1株当たりの金額 | 0.830 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Amundi SA | |
| 地域 | EU |
| シンボル | AMUN |
| 配当落ち日 | 6月9日 |
| 1株当たりの金額 | 4.250 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 15 |
| Becton Dickinson & Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | BDX |
| 配当落ち日 | 6月9日 |
| 1株当たりの金額 | 1.050 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| CME Group Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | CME |
| 配当落ち日 | 6月9日 |
| 1株当たりの金額 | 1.300 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Public Service Enterprise Group / PSEG | |
| 地域 | US |
| シンボル | PEG |
| 配当落ち日 | 6月9日 |
| 1株当たりの金額 | 0.670 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Ross Stores Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | ROST |
| 配当落ち日 | 6月9日 |
| 1株当たりの金額 | 0.445 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Simon Property Group Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | SPG |
| 配当落ち日 | 6月9日 |
| 1株当たりの金額 | 2.250 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| HP Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | HPQ |
| 配当落ち日 | 6月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.300 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Infosys Ltd (ADRs) | |
| 地域 | US |
| シンボル | INFY |
| 配当落ち日 | 6月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.259 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 10.92 |
| Krones AG | |
| 地域 | EU |
| シンボル | KRN |
| 配当落ち日 | 6月10日 |
| 1株当たりの金額 | 2.800 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 26.375 |
| Kohl's Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | KSS |
| 配当落ち日 | 6月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.125 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Omnicom Group | |
| 地域 | US |
| シンボル | OMC |
| 配当落ち日 | 6月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.800 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Occidental Petroleum Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | OXY |
| 配当落ち日 | 6月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.260 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| PPL Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | PPL |
| 配当落ち日 | 6月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.285 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| The Travelers Companies Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | TRV |
| 配当落ち日 | 6月10日 |
| 1株当たりの金額 | 1.250 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| VF Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | VFC |
| 配当落ち日 | 6月10日 |
| 1株当たりの金額 | 0.090 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | |
| 地域 | US |
| シンボル | ALIBABA |
| 配当落ち日 | 6月11日 |
| 1株当たりの金額 | 1.050 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| SALESFORCE.COM INC | |
| 地域 | US |
| シンボル | CRM |
| 配当落ち日 | 6月11日 |
| 1株当たりの金額 | 0.440 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Fidelity National Info Services Inc / FIS | |
| 地域 | US |
| シンボル | FIS |
| 配当落ち日 | 6月11日 |
| 1株当たりの金額 | 0.440 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Southwest Airlines Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | LUV |
| 配当落ち日 | 6月11日 |
| 1株当たりの金額 | 0.180 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Scottish Mortgage Inv Tr PLC | |
| 地域 | UK |
| シンボル | SMT |
| 配当落ち日 | 6月11日 |
| 1株当たりの金額 | 0.030 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | |
| 地域 | US |
| シンボル | TSM |
| 配当落ち日 | 6月11日 |
| 1株当たりの金額 | 0.955 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 21 |
| Automatic Data Processing Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | ADP |
| 配当落ち日 | 6月12日 |
| 1株当たりの金額 | 1.700 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| AEGON N.V. | |
| 地域 | EU |
| シンボル | AGN |
| 配当落ち日 | 6月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.210 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 15 |
| Albemarle Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | ALB |
| 配当落ち日 | 6月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.405 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| American Tower Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | AMT |
| 配当落ち日 | 6月12日 |
| 1株当たりの金額 | 1.790 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Chubb Ltd | |
| 地域 | US |
| シンボル | CB |
| 配当落ち日 | 6月12日 |
| 1株当たりの金額 | 1.020 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Global Payments Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | GPN |
| 配当落ち日 | 6月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.250 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Williams Cos Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | WMB |
| 配当落ち日 | 6月12日 |
| 1株当たりの金額 | 0.525 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |