2026年8月13日~8月21日の指数配当金一覧'26
NEW
2026.08.13
2026年8月13日~8月21日の指数配当金は以下のとおりです。
| 銘柄 | 8月13日 | 8月14日 | 8月17日 | 8月18日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 4.161 | 0.000 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 5.257 | 0.000 | 1.858 | 1.166 |
| HK50 (HKD) | 11.632 | 0.000 | 0.000 | 0.440 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.149 | 0.962 | 0.991 | 0.140 |
| UK100 (GBP) | 34.458 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.402 | 1.475 | 0.390 | 0.326 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 1.817 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.018 | 0.435 | 0.841 | 0.151 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.141 | 1.707 | 2.659 | 0.432 |
| TWINDEX (USD) | 2.192 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 銘柄 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 |
| DJ30 (USD) | 10.580 | 5.409 | 21.204 |
| SPI200 (AUD) | 15.086 | 3.857 | 0.232 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.645 | 0.899 | 0.420 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 5.131 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.324 | 3.973 | 3.332 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.088 | 0.078 | 0.220 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.065 | 0.082 | 0.064 |
| TWINDEX (USD) | 0.629 | 0.206 | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8月13日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 5.257 |
| HK50 (HKD) | 11.632 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.149 |
| UK100 (GBP) | 34.458 |
| NAS100 (USD) | 0.402 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 1.817 |
| US2000 (USD) | 0.018 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.141 |
| TWINDEX (USD) | 2.192 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 8月14日 | |
| DJ30 (USD) | 4.161 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.962 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 1.475 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.435 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 1.707 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 8月17日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 1.858 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.991 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.390 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.841 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 2.659 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 8月18日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 1.166 |
| HK50 (HKD) | 0.440 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.140 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.326 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.151 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.432 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 8月19日 | |
| DJ30 (USD) | 10.580 |
| SPI200 (AUD) | 15.086 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.645 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.324 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.088 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.065 |
| TWINDEX (USD) | 0.629 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 8月20日 | |
| DJ30 (USD) | 5.409 |
| SPI200 (AUD) | 3.857 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.899 |
| UK100 (GBP) | 5.131 |
| NAS100 (USD) | 3.973 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.078 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.082 |
| TWINDEX (USD) | 0.206 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |
| 8月21日 | |
| DJ30 (USD) | 21.204 |
| SPI200 (AUD) | 0.232 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.420 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 3.332 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50 (USD) | 0.000 |
| US2000 (USD) | 0.220 |
| SA40 (ZAR) | 0.000 |
| SGP20 (SGD) | 0.064 |
| TWINDEX (USD) | 0.000 |
| HKTECH (HKD) | 0.000 |
| CHINAH (HKD) | 0.000 |
| IND50 (USD) | 0.000 |
| SWI20 (CHF) | 0.000 |
| NETH25 (EUR) | 0.000 |