2026年8月14日より開始 株式CFD配当について'26
NEW
2026.08.14
2026年8月14日より開始となる株式CFD配当は以下のとおりです。
| 地域 | シンボル | 商品銘柄 | 配当落ち日 | 1株当たりの金額 | 通貨 | 税率 |
| AU | SUN | Suncorp Group Limited | 8月17日 | 0.886 | AUD | 30 |
| UK | JMAT | Johnson Matthey PLC | 8月17日 | 4.765 | GBP | 0 |
| US | COF | Capital One Financial Corp | 8月17日 | 0.800 | USD | 30 |
| US | COP | Conoco Philiprs | 8月17日 | 0.840 | USD | 30 |
| US | KLAC | KLA Corp | 8月17日 | 0.230 | USD | 30 |
| US | ROK | Rockwell Automation Inc | 8月17日 | 1.380 | USD | 30 |
| US | SO | Southern Co | 8月17日 | 0.760 | USD | 30 |
| US | UPS | United Parcel Service Inc | 8月17日 | 1.640 | USD | 30 |
| AU | CPU | Computershare Limited | 8月18日 | 0.650 | AUD | 30 |
| US | CEG | Constellation Energy Corporation | 8月18日 | 0.427 | USD | 30 |
| US | CTSH | Cognizant Tech Solutions - Class A | 8月18日 | 0.330 | USD | 30 |
| US | FTI | TechnipFMC PLC [NYSE] | 8月18日 | 0.050 | USD | 30 |
| US | PSX | Phillips 66 | 8月18日 | 1.270 | USD | 30 |
| US | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 8月18日 | 0.940 | USD | 30 |
| AU | CBA | Commonwealth Bank | 8月19日 | 3.857 | AUD | 30 |
| EU | ABN | ABN AMRO Group N.V. | 8月19日 | 0.680 | EUR | 15 |
| EU | GALP | Galp Energia | 8月19日 | 0.350 | EUR | 28 |
| US | ADM | Archer-Daniels-Midland Co | 8月19日 | 0.520 | USD | 30 |
| US | AFL | Aflac Inc | 8月19日 | 0.610 | USD | 30 |
| US | CVX | CHEVRON CORP | 8月19日 | 1.780 | USD | 30 |
| US | ED | Consolidated Edison Inc | 8月19日 | 0.888 | USD | 30 |
| US | EQIX | Equinix Inc | 8月19日 | 5.160 | USD | 30 |
| US | MPC | Marathon Petroleum Corp | 8月19日 | 1.000 | USD | 30 |
| AU | AMP | AMP Limited | 8月20日 | 0.043 | AUD | 30 |
| UK | AAL | ANGLO AMERICAN PLC | 8月20日 | 0.230 | USD | 0 |
| UK | CNA | Centrica PLC | 8月20日 | 0.020 | GBP | 0 |
| UK | ENT | Entain PLC | 8月20日 | 0.103 | GBP | 0 |
| UK | IHG | InterContinental Hotels Group PLC / IHG | 8月20日 | 0.645 | USD | 0 |
| UK | IMB | IMPERIAL BRANDS PLC | 8月20日 | 0.417 | GBP | 0 |
| UK | LGEN | Legal & General Group PLC | 8月20日 | 0.062 | GBP | 0 |
| UK | MNDI | Mondi PLC | 8月20日 | 0.094 | EUR | 0 |
| US | AMAT | Applied Materials Inc | 8月20日 | 0.530 | USD | 30 |
| US | KGC | Kinross Gold Corp | 8月20日 | 0.040 | USD | 30 |
| US | MAR | Marriott International - Class A | 8月20日 | 0.730 | USD | 30 |
| US | MSFT | MICROSOFT CORP | 8月20日 | 0.910 | USD | 30 |
| US | WPM | Wheaton Precious Metals Corp | 8月20日 | 0.195 | USD | 30 |
| AU | ASX | ASX Limited | 8月21日 | 1.496 | AUD | 30 |
| US | AMGN | Amgen Inc | 8月21日 | 2.520 | USD | 30 |
| US | BBWI | Bath & Body Works Inc | 8月21日 | 0.200 | USD | 30 |
| US | CMI | Cummins Inc | 8月21日 | 2.200 | USD | 30 |
| US | HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8月21日 | 0.150 | USD | 30 |
| US | MFC | Manulife Financial Corp | 8月21日 | 0.485 | CAD | 30 |
| US | SHW | Sherwin-Williams Co | 8月21日 | 0.800 | USD | 30 |
| US | SMG | ScottsMiracle-Gro Co | 8月21日 | 0.660 | USD | 30 |
| US | TEL | TE Connectivity Ltd | 8月21日 | 0.780 | USD | 30 |
| US | VTRS | Viatris Inc | 8月21日 | 0.120 | USD | 30 |
| US | WMT | WALMART INC | 8月21日 | 0.248 | USD | 30 |
| Suncorp Group Limited | |
| 地域 | AU |
| シンボル | SUN |
| 配当落ち日 | 8月17日 |
| 1株当たりの金額 | 0.886 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| Johnson Matthey PLC | |
| 地域 | UK |
| シンボル | JMAT |
| 配当落ち日 | 8月17日 |
| 1株当たりの金額 | 4.765 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| Capital One Financial Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | COF |
| 配当落ち日 | 8月17日 |
| 1株当たりの金額 | 0.800 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Conoco Philiprs | |
| 地域 | US |
| シンボル | COP |
| 配当落ち日 | 8月17日 |
| 1株当たりの金額 | 0.840 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| KLA Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | KLAC |
| 配当落ち日 | 8月17日 |
| 1株当たりの金額 | 0.230 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Rockwell Automation Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | ROK |
| 配当落ち日 | 8月17日 |
| 1株当たりの金額 | 1.380 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Southern Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | SO |
| 配当落ち日 | 8月17日 |
| 1株当たりの金額 | 0.760 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| United Parcel Service Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | UPS |
| 配当落ち日 | 8月17日 |
| 1株当たりの金額 | 1.640 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Computershare Limited | |
| 地域 | AU |
| シンボル | CPU |
| 配当落ち日 | 8月18日 |
| 1株当たりの金額 | 0.650 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| Constellation Energy Corporation | |
| 地域 | US |
| シンボル | CEG |
| 配当落ち日 | 8月18日 |
| 1株当たりの金額 | 0.427 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Cognizant Tech Solutions - Class A | |
| 地域 | US |
| シンボル | CTSH |
| 配当落ち日 | 8月18日 |
| 1株当たりの金額 | 0.330 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| TechnipFMC PLC [NYSE] | |
| 地域 | US |
| シンボル | FTI |
| 配当落ち日 | 8月18日 |
| 1株当たりの金額 | 0.050 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Phillips 66 | |
| 地域 | US |
| シンボル | PSX |
| 配当落ち日 | 8月18日 |
| 1株当たりの金額 | 1.270 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Regeneron Pharmaceuticals | |
| 地域 | US |
| シンボル | REGN |
| 配当落ち日 | 8月18日 |
| 1株当たりの金額 | 0.940 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Commonwealth Bank | |
| 地域 | AU |
| シンボル | CBA |
| 配当落ち日 | 8月19日 |
| 1株当たりの金額 | 3.857 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| ABN AMRO Group N.V. | |
| 地域 | EU |
| シンボル | ABN |
| 配当落ち日 | 8月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.680 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 15 |
| Galp Energia | |
| 地域 | EU |
| シンボル | GALP |
| 配当落ち日 | 8月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.350 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 28 |
| Archer-Daniels-Midland Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | ADM |
| 配当落ち日 | 8月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.520 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Aflac Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | AFL |
| 配当落ち日 | 8月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.610 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| CHEVRON CORP | |
| 地域 | US |
| シンボル | CVX |
| 配当落ち日 | 8月19日 |
| 1株当たりの金額 | 1.780 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Consolidated Edison Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | ED |
| 配当落ち日 | 8月19日 |
| 1株当たりの金額 | 0.888 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Equinix Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | EQIX |
| 配当落ち日 | 8月19日 |
| 1株当たりの金額 | 5.160 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Marathon Petroleum Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | MPC |
| 配当落ち日 | 8月19日 |
| 1株当たりの金額 | 1.000 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| AMP Limited | |
| 地域 | AU |
| シンボル | AMP |
| 配当落ち日 | 8月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.043 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| ANGLO AMERICAN PLC | |
| 地域 | UK |
| シンボル | AAL |
| 配当落ち日 | 8月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.230 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 0 |
| Centrica PLC | |
| 地域 | UK |
| シンボル | CNA |
| 配当落ち日 | 8月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.020 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| Entain PLC | |
| 地域 | UK |
| シンボル | ENT |
| 配当落ち日 | 8月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.103 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| InterContinental Hotels Group PLC / IHG | |
| 地域 | UK |
| シンボル | IHG |
| 配当落ち日 | 8月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.645 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 0 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | |
| 地域 | UK |
| シンボル | IMB |
| 配当落ち日 | 8月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.417 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| Legal & General Group PLC | |
| 地域 | UK |
| シンボル | LGEN |
| 配当落ち日 | 8月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.062 |
| 通貨 | GBP |
| 税率 | 0 |
| Mondi PLC | |
| 地域 | UK |
| シンボル | MNDI |
| 配当落ち日 | 8月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.094 |
| 通貨 | EUR |
| 税率 | 0 |
| Applied Materials Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | AMAT |
| 配当落ち日 | 8月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.530 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Kinross Gold Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | KGC |
| 配当落ち日 | 8月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.040 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Marriott International - Class A | |
| 地域 | US |
| シンボル | MAR |
| 配当落ち日 | 8月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.730 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| MICROSOFT CORP | |
| 地域 | US |
| シンボル | MSFT |
| 配当落ち日 | 8月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.910 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Wheaton Precious Metals Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | WPM |
| 配当落ち日 | 8月20日 |
| 1株当たりの金額 | 0.195 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| ASX Limited | |
| 地域 | AU |
| シンボル | ASX |
| 配当落ち日 | 8月21日 |
| 1株当たりの金額 | 1.496 |
| 通貨 | AUD |
| 税率 | 30 |
| Amgen Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | AMGN |
| 配当落ち日 | 8月21日 |
| 1株当たりの金額 | 2.520 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Bath & Body Works Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | BBWI |
| 配当落ち日 | 8月21日 |
| 1株当たりの金額 | 0.200 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Cummins Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | CMI |
| 配当落ち日 | 8月21日 |
| 1株当たりの金額 | 2.200 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | HLT |
| 配当落ち日 | 8月21日 |
| 1株当たりの金額 | 0.150 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Manulife Financial Corp | |
| 地域 | US |
| シンボル | MFC |
| 配当落ち日 | 8月21日 |
| 1株当たりの金額 | 0.485 |
| 通貨 | CAD |
| 税率 | 30 |
| Sherwin-Williams Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | SHW |
| 配当落ち日 | 8月21日 |
| 1株当たりの金額 | 0.800 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| ScottsMiracle-Gro Co | |
| 地域 | US |
| シンボル | SMG |
| 配当落ち日 | 8月21日 |
| 1株当たりの金額 | 0.660 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| TE Connectivity Ltd | |
| 地域 | US |
| シンボル | TEL |
| 配当落ち日 | 8月21日 |
| 1株当たりの金額 | 0.780 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| Viatris Inc | |
| 地域 | US |
| シンボル | VTRS |
| 配当落ち日 | 8月21日 |
| 1株当たりの金額 | 0.120 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |
| WALMART INC | |
| 地域 | US |
| シンボル | WMT |
| 配当落ち日 | 8月21日 |
| 1株当たりの金額 | 0.248 |
| 通貨 | USD |
| 税率 | 30 |