2026年8月27日~9月4日の指数配当金一覧'26
NEW
2026.08.27
2026年8月27日~9月4日の指数配当金は以下のとおりです。
| 銘柄 | 8月27日 | 8月28日 | 8月31日 | 9月1日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 43.210 |
| SPI200 (AUD) | 1.674 | 0.528 | 1.209 | 6.356 |
| HK50 (HKD) | 0.000 | 0.000 | 2.055 | 20.076 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 35.386 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.018 | 0.245 | 0.379 | 0.688 |
| UK100 (GBP) | 3.804 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 | 1.432 | 0.338 | 0.695 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.338 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 5.743 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.035 | 0.241 | 0.330 | 0.392 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.531 | 0.431 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 銘柄 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 13.849 | 1.308 |
| SPI200 (AUD) | 10.353 | 31.443 | 2.680 |
| HK50 (HKD) | 18.902 | 3.202 | 9.461 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.094 | 0.549 | 1.191 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 3.835 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.078 | 2.218 | 5.151 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 1.818 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.062 | 0.193 | 0.419 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.087 | 0.152 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 1.562 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8月27日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 1.674 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.018 |
| UK100 (GBP) | 3.804 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 5.743 |
| US2000(USD) | 0.035 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.531 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 8月28日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.528 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 35.386 |
| SP500 (USD) | 0.245 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 1.432 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.241 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.431 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 8月31日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 1.209 |
| HK50 (HKD) | 2.055 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.379 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.338 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.330 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月1日 | |
| DJ30 (USD) | 43.210 |
| SPI200 (AUD) | 6.356 |
| HK50 (HKD) | 20.076 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.688 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.695 |
| EU50 (EUR) | 0.338 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.392 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月2日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 10.353 |
| HK50 (HKD) | 18.902 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.094 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.078 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.062 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.087 |
| HKTECH(HKD) | 1.562 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月3日 | |
| DJ30 (USD) | 13.849 |
| SPI200 (AUD) | 31.443 |
| HK50 (HKD) | 3.202 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.549 |
| UK100 (GBP) | 3.835 |
| NAS100 (USD) | 2.218 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 1.818 |
| US2000(USD) | 0.193 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.152 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月4日 | |
| DJ30 (USD) | 1.308 |
| SPI200 (AUD) | 2.680 |
| HK50 (HKD) | 9.461 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 1.191 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 5.151 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.419 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |