2026年9月2日~9月10日の指数配当金一覧'26
NEW
2026.09.02
2026年9月2日~9月10日の指数配当金は以下のとおりです。
| 銘柄 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 | 9月7日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 13.849 | 1.308 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 5.920 | 31.120 | 1.956 | 0.828 |
| HK50 (HKD) | 18.887 | 2.569 | 9.461 | 1.125 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.094 | 0.549 | 1.191 | 0.000 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 3.164 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.078 | 2.218 | 5.151 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.905 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.062 | 0.190 | 0.392 | 0.000 |
| SA40(ZAR) | 29.401 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.087 | 0.152 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 1.562 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 銘柄 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 0.000 | 11.531 |
| SPI200 (AUD) | 1.747 | 8.352 | 1.540 |
| HK50 (HKD) | 4.343 | 4.221 | 39.425 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.227 | 0.283 | 0.883 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 2.094 |
| NAS100 (USD) | 0.253 | 0.000 | 2.844 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 | 0.000 | 9.314 |
| US2000(USD) | 0.091 | 0.088 | 0.398 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.724 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9月2日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 5.920 |
| HK50 (HKD) | 18.887 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.094 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.078 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.062 |
| SA40(ZAR) | 29.401 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.087 |
| HKTECH(HKD) | 1.562 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月3日 | |
| DJ30 (USD) | 13.849 |
| SPI200 (AUD) | 31.120 |
| HK50 (HKD) | 2.569 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.549 |
| UK100 (GBP) | 3.164 |
| NAS100 (USD) | 2.218 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.190 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.152 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月4日 | |
| DJ30 (USD) | 1.308 |
| SPI200 (AUD) | 1.956 |
| HK50 (HKD) | 9.461 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 1.191 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 5.151 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.905 |
| US2000(USD) | 0.392 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月7日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.828 |
| HK50 (HKD) | 1.125 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.000 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.000 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月8日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 1.747 |
| HK50 (HKD) | 4.343 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.227 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.253 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.091 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.724 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月9日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 8.352 |
| HK50 (HKD) | 4.221 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.283 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.088 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月10日 | |
| DJ30 (USD) | 11.531 |
| SPI200 (AUD) | 1.540 |
| HK50 (HKD) | 39.425 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.883 |
| UK100 (GBP) | 2.094 |
| NAS100 (USD) | 2.844 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 9.314 |
| US2000(USD) | 0.398 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |