2026年9月10日~9月18日の指数配当金一覧'26
NEW
2026.09.10
2026年9月10日~9月18日の指数配当金は以下のとおりです。
| 銘柄 | 9月10日 | 9月11日 | 9月14日 | 9月15日 |
| DJ30 (USD) | 8.915 | 0.000 | 13.789 | 8.202 |
| SPI200 (AUD) | 1.540 | 0.888 | 0.418 | 1.717 |
| HK50 (HKD) | 38.458 | 2.487 | 6.286 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.841 | 0.365 | 0.287 | 1.277 |
| UK100 (GBP) | 1.887 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 2.844 | 1.304 | 0.000 | 1.801 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 7.491 | 1.818 | 0.000 | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.400 | 0.216 | 0.102 | 0.586 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 銘柄 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 |
| DJ30 (USD) | 0.000 | 2.615 | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.176 | 1.470 | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 3.124 | 0.292 | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 | 0.922 | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.283 | 0.224 | 0.038 |
| UK100 (GBP) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.332 | 0.000 | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 4.904 | 0.000 | 0.391 |
| US2000(USD) | 0.166 | 0.037 | 0.032 |
| SA40(ZAR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 2.334 | 0.000 | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 | 0.257 | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9月10日 | |
| DJ30 (USD) | 8.915 |
| SPI200 (AUD) | 1.540 |
| HK50 (HKD) | 38.458 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.841 |
| UK100 (GBP) | 1.887 |
| NAS100 (USD) | 2.844 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 7.491 |
| US2000(USD) | 0.400 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月11日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.888 |
| HK50 (HKD) | 2.487 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.365 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 1.304 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 1.818 |
| US2000(USD) | 0.216 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月14日 | |
| DJ30 (USD) | 13.789 |
| SPI200 (AUD) | 0.418 |
| HK50 (HKD) | 6.286 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.287 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.102 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月15日 | |
| DJ30 (USD) | 8.202 |
| SPI200 (AUD) | 1.717 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 1.277 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 1.801 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.586 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月16日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.176 |
| HK50 (HKD) | 3.124 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.283 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.332 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 4.904 |
| US2000(USD) | 0.166 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 2.334 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月17日 | |
| DJ30 (USD) | 2.615 |
| SPI200 (AUD) | 1.470 |
| HK50 (HKD) | 0.292 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.922 |
| SP500 (USD) | 0.224 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.000 |
| US2000(USD) | 0.037 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.257 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |
| 9月18日 | |
| DJ30 (USD) | 0.000 |
| SPI200 (AUD) | 0.000 |
| HK50 (HKD) | 0.000 |
| Nikkei225 (JPN) | 0.000 |
| SP500 (USD) | 0.038 |
| UK100 (GBP) | 0.000 |
| NAS100 (USD) | 0.000 |
| EU50 (EUR) | 0.000 |
| FRA40 (EUR) | 0.000 |
| ES35 (EUR) | 0.000 |
| CHINA50(USD) | 0.391 |
| US2000(USD) | 0.032 |
| SA40(ZAR) | 0.000 |
| SGP20(SGD) | 0.000 |
| TWINDEX(USD) | 0.000 |
| HKTECH(HKD) | 0.000 |
| CHINAH(HKD) | 0.000 |
| IND50(USD) | 0.000 |
| SWI20(CHF) | 0.000 |
| NETH25(EUR) | 0.000 |